| 企業名 | 10女子大 | 津田塾 | 東京女 | 日本女 | 共立女 | フェリス | 大妻女 | 神戸女 | 武庫女 | 京都女 | 同志女 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業名 | 10女子大 | 津田塾 | 東京女 | 日本女 | 共立女 | フェリス | 大妻女 | 神戸女 | 武庫女 | 京都女 | 同志女 |
| 毎日新聞社 | 6.7% | 3.3% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| キッコーマン | 3.0% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 日本銀行 | 6.0% | 2.6% | 0.9% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.9% |
| バンダイ | 7.5% | 2.5% | 0.0% | 2.5% | 0.0% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 長瀬産業 | 7.3% | 2.4% | 0.0% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.4% |
| ANA | 6.7% | 2.2% | 0.4% | 1.3% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 1.8% |
| 三越伊勢丹 | 10.4% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 宇部興産 | 2.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 三井化学* | 1.9% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| KDDI | 3.1% | 1.8% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% |
| 三菱商事** | 3.6% | 1.6% | 1.6% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 野村総研 | 1.5% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 伊藤忠商事 | 1.5% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ファイザー | 4.0% | 1.3% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% |
| 静岡銀行 | 5.3% | 1.3% | 0.7% | 1.3% | 0.7% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% |
| 日立情報シス* | 2.6% | 1.3% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 近畿日本ツーリス | 9.1% | 1.3% | 1.3% | 2.6% | 2.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% |
| 三井トラスト* | 6.7% | 1.3% | 1.6% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.6% | 0.3% | 0.3% |
| アフラック | 3.7% | 1.2% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.6% |
| 日本HP | 1.2% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 博報堂 | 1.2% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 資生堂 | 2.4% | 1.2% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ミネベア | 1.1% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| みずほFG | 7.5% | 1.1% | 1.1% | 1.5% | 0.4% | 0.4% | 1.2% | 0.3% | 0.2% | 0.8% | 0.4% |
| 明治 | 10.8% | 1.1% | 1.6% | 2.2% | 1.6% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 1.6% | 0.5% | 1.6% |
| リクルート | 2.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 三井生命保険 | 6.7% | 1.0% | 1.9% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% |
| 東京ガス | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 東京海上日動 | 6.9% | 0.9% | 1.3% | 1.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.7% | 0.0% | 0.6% | 0.7% |
| 富士ゼロックス | 1.9% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% |
| オリンパス** | 0.9% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 日本通運 | 2.5% | 0.8% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
| りそな銀行 | 4.2% | 0.8% | 0.4% | 1.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.8% |
| アクセンチュア | 0.8% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ヤマト運輸 | 3.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 0.8% |
| 日本IBM | 1.5% | 0.8% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 横浜銀行 | 7.4% | 0.7% | 0.7% | 4.0% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 日立製作所 | 1.5% | 0.7% | 0.7% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| マツダ | 0.7% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 住友商事 | 0.7% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 三井物産 | 1.2% | 0.6% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 損保ジャパン | 6.7% | 0.6% | 0.9% | 2.4% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.3% | 1.5% |
| 三菱東京UFJ銀行 | 4.5% | 0.6% | 1.1% | 1.1% | 0.2% | 0.5% | 0.0% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.5% |
| アステラス製薬 | 2.9% | 0.6% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% |
| 九州電力 | 1.2% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% |
| サイゼリヤ | 0.6% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 富士通 | 1.3% | 0.6% | 0.2% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 | 3.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 0.5% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% |
| NTTコミュニケ | 0.5% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 三菱UFJ信託 | 6.5% | 0.5% | 0.5% | 5.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 旭化成 | 5.0% | 0.5% | 1.4% | 0.9% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.5% |
| 大和証券 | 2.0% | 0.4% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.4% | 0.4% |
| 電通 | 0.9% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 東芝 | 1.6% | 0.4% | 0.4% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 大日本印刷 | 2.8% | 0.4% | 2.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| シャープ | 0.8% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| NTTデータ | 1.5% | 0.4% | 0.6% | 0.4% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ヤフー | 1.9% | 0.4% | 0.4% | 0.8% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| NHK | 3.0% | 0.4% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% |
| 明治安田生命 | 11.3% | 0.4% | 0.9% | 0.9% | 2.6% | 1.3% | 1.5% | 1.3% | 0.4% | 0.6% | 1.5% |
| 第一生命保険 | 7.3% | 0.4% | 1.8% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.5% | 0.2% | 0.7% | 0.4% | 0.7% |
| 住友生命保険 | 9.8% | 0.3% | 1.0% | 0.0% | 1.7% | 1.0% | 0.7% | 1.0% | 1.4% | 1.0% | 1.4% |
| NEC | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ニトリ | 1.0% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% |
| H.I.S. | 6.0% | 0.3% | 0.3% | 1.0% | 0.0% | 2.3% | 0.7% | 0.0% | 0.7% | 0.3% | 0.3% |
| 楽天 | 0.7% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.2% |
| 野村證券 | 6.0% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% | 0.3% | 0.3% | 1.3% |
| キヤノン | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| JTB | 5.3% | 0.3% | 0.3% | 1.8% | 0.3% | 1.2% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.9% |
| JR東海 | 1.1% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 日本生命保険 | 8.4% | 0.2% | 1.6% | 1.7% | 0.4% | 0.3% | 0.7% | 0.7% | 0.4% | 0.7% | 1.5% |
| トヨタ自動車 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| イオングループ | 1.8% | 0.2% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| JR東日本 | 2.3% | 0.2% | 0.6% | 0.9% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| マルハニチロ** | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 大林組* | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 鹿島 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 熊谷組 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 五洋建設 | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 清水建設 | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 住友林業 | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 0.0% |
| セキスイハイム | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% |
| 積水ハウス | 2.2% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 大成建設 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 大和ハウス | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.4% | 0.4% | 0.8% |
| 竹中工務店** | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 1.6% | 0.0% | 0.0% |
| 千代田化工建設 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 戸田建設* | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 西松建設 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 日揮 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 日本コムシス | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ミサワホーム | 0.8% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| LIXIL | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| アサヒビール | 2.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 味の素* | 6.7% | 0.0% | 2.2% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 伊藤園 | 0.7% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 伊藤ハム | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 江崎グリコ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| カゴメ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| カルピス | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| キユーピー | 7.3% | 0.0% | 0.0% | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 0.0% |
| キリンビール | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| サッポロビール | 2.2% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| サントリー | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| サントリーフーズ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| JT | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ニチレイ | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 日清オイリオ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 日清食品 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 日本食研 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 日本ハム | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 0.0% | 0.0% |
| ミツカン | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 森永乳業 | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| 山崎製パン | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ロッテ | 3.9% | 0.0% | 0.0% | 3.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| クラレ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ジャヴァグループ | 9.2% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.9% | 1.8% | 4.6% | 0.0% | 0.0% |
| 帝人 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 東レ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 三菱レイヨン | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ワコール | 12.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 2.6% | 0.0% | 5.1% | 2.6% | 0.0% |
| 大王製紙 | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| レンゴー | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| イビデン | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 花王 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| カネカ* | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| カネボウ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 関西ペイント | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 協和発酵キリン | 3.5% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.9% |
| コーセー | 11.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.8% | 0.0% | 0.0% |
| コニカミノルタ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 昭和電工 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 信越化学工業 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 住友化学 | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 住友ベークライト | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 積水化学工業 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 電気化学工業** | 7.0% | 0.0% | 4.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 東ソー | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 日本化薬 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| P&G | 7.9% | 0.0% | 0.0% | 7.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 日立化成 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 富士フイルム | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 三菱化学 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 三菱ガス化学 | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ライオン** | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| エーザイ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 大塚製薬 | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 1.1% |
| 塩野義製薬 | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 第一三共 | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 大正製薬 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 大日本住友製薬 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% |
| 武田薬品工業 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.5% | 0.0% |
| 田辺三菱製薬 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 中外製薬* | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.8% |
| 出光興産 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 国際石油開発 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| JX日鉱日石 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 昭和シェル | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 神戸製鋼所 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| JFEスチール | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 新日本製鐵 | 3.7% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 住友金属工業 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 住友金属鉱山 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 住友電気工業 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| DOWA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ニッパツ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 日立金属 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 日立電線 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| フジクラ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 古河電気工業 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 三井金属鉱業 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 三菱マテリアル | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| YKK | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 旭硝子 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| TOTO | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 日本ガイシ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 日本特殊陶業 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ブリヂストン | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 横浜ゴム | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| アドバンテスト | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| アルプス電気 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| OKI | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
