| 企業名 | 一流大学 | 準一流大 | Gマーチ | 関関同立 | 日東駒専 | 産近龍 | 成成武 | 10女子大 | その他 | 採用人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業名 | 一流大学 | 準一流大 | Gマーチ | 関関同立 | 日東駒専 | 産近龍 | 成成武 | 10女子大 | その他 | 採用人数 |
| 三菱地所** | 87.8% | 7.3% | 4.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 41 |
| P&G* | 83.9% | 9.7% | 6.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 31 |
| 三井物産** | 81.8% | 6.9% | 6.9% | 1.9% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 0.0% | 159 |
| 新日本石油 | 79.5% | 6.4% | 1.3% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.5% | 78 |
| 三井不動産 | 79.3% | 6.9% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 6.9% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 29 |
| 旭硝子 | 77.5% | 5.1% | 0.0% | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.8% | 138 |
| 大阪ガス | 73.8% | 4.9% | 1.6% | 9.8% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 8.2% | 61 |
| 三菱商事 | 73.3% | 5.1% | 2.6% | 4.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.4% | 195 |
| 東京ガス | 67.9% | 3.7% | 4.9% | 0.0% | 2.5% | 0.0% | 1.2% | 0.0% | 19.8% | 81 |
| 三菱レイヨン* | 67.9% | 3.6% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.6% | 28 |
| 集英社 | 66.7% | 16.7% | 11.1% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18 |
| 講談社 | 66.7% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 21 |
| 新日本製鉄 | 64.9% | 3.4% | 2.9% | 1.5% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 25.4% | 205 |
| 日本テレビ | 64.7% | 5.9% | 8.8% | 2.9% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.7% | 34 |
| 毎日放送** | 64.3% | 14.3% | 0.0% | 21.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14 |
| 丸紅 | 62.9% | 5.0% | 11.3% | 3.1% | 0.0% | 1.3% | 1.3% | 1.9% | 13.2% | 159 |
| 住友商事 | 62.6% | 3.6% | 10.8% | 4.1% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 3.1% | 15.4% | 195 |
| 博報堂 | 62.4% | 3.0% | 8.9% | 7.9% | 1.0% | 0.0% | 2.0% | 1.0% | 13.9% | 101 |
| 日本郵船** | 60.3% | 29.3% | 1.7% | 8.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 58 |
| クラレ | 60.3% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 35.3% | 68 |
| ソニー | 59.6% | 10.2% | 4.3% | 3.0% | 0.6% | 0.6% | 0.2% | 0.0% | 21.7% | 540 |
| 富士フィルム | 59.1% | 8.8% | 4.7% | 4.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 22.8% | 193 |
| 味の素* | 58.8% | 11.8% | 10.6% | 4.7% | 4.7% | 1.2% | 0.0% | 5.9% | 2.4% | 85 |
| 共同通信社 | 58.8% | 8.8% | 5.9% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23.5% | 34 |
| 住友金属工業 | 58.6% | 4.6% | 8.0% | 3.4% | 1.1% | 4.6% | 0.0% | 1.1% | 18.4% | 87 |
| TBS | 58.3% | 5.6% | 11.1% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.4% | 36 |
| 三菱ガス化学 | 57.6% | 1.7% | 1.7% | 5.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.9% | 59 |
| 東レ | 56.7% | 6.7% | 4.7% | 6.0% | 2.0% | 1.3% | 0.0% | 0.7% | 22.0% | 150 |
| 住友化学 | 56.1% | 5.0% | 0.0% | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 35.3% | 139 |
| 日本経済新聞社 | 55.9% | 5.1% | 6.8% | 5.1% | 3.4% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 22.0% | 59 |
| JFEスチール | 54.5% | 2.0% | 1.6% | 4.9% | 0.8% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 33.2% | 244 |
| テレビ朝日 | 53.7% | 7.3% | 14.6% | 2.4% | 2.4% | 0.0% | 2.4% | 2.4% | 14.6% | 41 |
| 電通 | 51.6% | 3.8% | 11.7% | 5.6% | 1.9% | 0.5% | 0.9% | 0.0% | 23.9% | 213 |
| 伊藤忠商事 | 51.6% | 11.4% | 8.2% | 8.2% | 0.0% | 2.2% | 0.5% | 2.7% | 15.2% | 184 |
| 日揮 | 51.4% | 10.8% | 6.8% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 29.7% | 74 |
| クボタ | 50.4% | 7.3% | 0.0% | 8.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 34.1% | 123 |
| 新生銀行 | 50.0% | 3.8% | 3.8% | 7.7% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 26.9% | 26 |
| 野村総合研究所 | 49.6% | 9.0% | 4.8% | 4.5% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 2.0% | 29.7% | 357 |
| フジテレビ | 48.9% | 6.7% | 15.6% | 2.2% | 4.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 45 |
| テレビ東京 | 47.6% | 4.8% | 9.5% | 0.0% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 21 |
| 富士通 | 47.4% | 5.1% | 8.7% | 7.2% | 2.7% | 1.2% | 0.3% | 1.2% | 26.2% | 585 |
| 任天堂 | 47.2% | 1.9% | 4.6% | 9.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 37.0% | 108 |
| 花王 | 46.9% | 11.1% | 4.3% | 4.3% | 0.6% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 32.1% | 162 |
| 朝日新聞社 | 46.8% | 5.1% | 10.1% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 30.4% | 79 |
| 三菱マテリアル | 46.5% | 4.0% | 6.9% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 35.6% | 101 |
| 三菱化学 | 46.2% | 6.9% | 2.3% | 6.9% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 36.2% | 130 |
| NHK | 46.0% | 9.4% | 10.7% | 6.1% | 1.6% | 0.0% | 1.0% | 1.6% | 23.6% | 309 |
| キーエンス* | 45.6% | 4.7% | 12.8% | 26.8% | 2.0% | 3.4% | 0.7% | 1.3% | 2.7% | 149 |
| リクルート** | 45.3% | 5.3% | 11.6% | 20.5% | 3.2% | 2.6% | 0.0% | 4.2% | 7.4% | 190 |
| 関西電力 | 45.1% | 6.7% | 1.2% | 19.5% | 0.0% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 164 |
| 帝人 | 45.1% | 1.1% | 4.4% | 6.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.4% | 38.5% | 91 |
| サントリー | 44.9% | 6.2% | 7.3% | 11.2% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 28.7% | 178 |
| 東京電力 | 44.8% | 6.2% | 6.9% | 1.4% | 3.4% | 0.3% | 1.0% | 1.4% | 34.5% | 290 |
| 双日 | 44.0% | 13.2% | 9.9% | 13.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 17.6% | 91 |
| NTTデータ | 43.5% | 10.7% | 9.4% | 6.4% | 1.3% | 0.2% | 0.0% | 1.3% | 27.1% | 531 |
| カネカ | 43.2% | 2.7% | 1.4% | 14.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 37.8% | 74 |
| トヨタ自動車 | 42.9% | 9.1% | 3.5% | 7.1% | 1.4% | 1.0% | 0.1% | 0.1% | 34.9% | 935 |
| アサツーDK | 42.6% | 8.2% | 4.9% | 6.6% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 34.4% | 61 |
| 九州電力 | 42.1% | 3.0% | 1.2% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 164 |
| パナソニック | 42.0% | 7.2% | 4.4% | 11.8% | 0.6% | 1.2% | 0.0% | 0.8% | 32.0% | 500 |
| 毎日新聞社 | 41.7% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 1.7% | 0.0% | 3.3% | 0.0% | 23.3% | 60 |
| 日本IBM | 41.5% | 6.6% | 10.4% | 9.6% | 1.2% | 1.2% | 0.3% | 3.0% | 26.3% | 335 |
| 住友電気工業 | 41.3% | 13.1% | 1.9% | 8.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 34.4% | 160 |
| ニコン** | 41.1% | 16.8% | 24.3% | 2.8% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 10.3% | 107 |
| 読売新聞社 | 40.6% | 2.8% | 12.3% | 12.3% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 29.2% | 106 |
| 資生堂 | 40.0% | 2.9% | 15.2% | 13.3% | 3.8% | 3.8% | 1.0% | 1.9% | 18.1% | 105 |
| 小学館 | 40.0% | 6.7% | 13.3% | 6.7% | 6.7% | 0.0% | 6.7% | 0.0% | 20.0% | 15 |
| 住友不動産** | 39.6% | 6.3% | 18.8% | 6.3% | 18.8% | 2.1% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 48 |
| キリンビール | 38.8% | 3.9% | 5.4% | 6.2% | 0.8% | 0.0% | 0.8% | 2.3% | 41.9% | 129 |
| TDK* | 38.0% | 14.0% | 14.0% | 6.0% | 4.0% | 0.0% | 6.0% | 0.0% | 18.0% | 50 |
| 住友ベークライト | 37.8% | 4.4% | 6.7% | 8.9% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 45 |
| 鹿島 | 37.6% | 5.8% | 6.9% | 3.7% | 9.5% | 0.5% | 1.1% | 0.5% | 34.4% | 189 |
| 王子製紙 | 37.5% | 10.0% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 40 |
| KDDI | 36.9% | 8.6% | 9.8% | 7.8% | 1.2% | 1.6% | 2.0% | 0.4% | 31.8% | 255 |
| NTTコミュニケ | 36.7% | 4.1% | 14.3% | 5.6% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 36.7% | 196 |
| 時事通信社 | 36.7% | 10.0% | 13.3% | 10.0% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 23.3% | 30 |
| キューピー | 36.6% | 4.9% | 19.5% | 4.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 31.7% | 2.4% | 41 |
| 三菱重工業 | 36.3% | 6.0% | 3.8% | 5.7% | 1.0% | 0.5% | 0.1% | 0.1% | 46.5% | 823 |
| 日本銀行 | 35.9% | 3.5% | 7.0% | 4.9% | 1.4% | 0.0% | 0.7% | 4.2% | 42.3% | 142 |
| 三井化学 | 35.7% | 7.0% | 3.5% | 14.8% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 38.3% | 115 |
| ブリヂストン | 35.6% | 8.6% | 9.4% | 6.9% | 1.3% | 0.0% | 0.4% | 3.4% | 34.3% | 233 |
| オリエンタルラ** | 35.3% | 9.8% | 15.7% | 3.9% | 7.8% | 0.0% | 0.0% | 7.8% | 19.6% | 51 |
| 神戸製鋼 | 35.1% | 1.8% | 3.0% | 14.3% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.6% | 44.6% | 168 |
| ベネッセ | 35.1% | 5.3% | 11.5% | 10.7% | 1.5% | 3.8% | 1.5% | 4.6% | 26.0% | 131 |
| サッポロビール | 34.5% | 3.4% | 17.2% | 10.3% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 31.0% | 29 |
| 旭化成 | 34.2% | 6.1% | 5.6% | 3.4% | 0.7% | 0.7% | 0.0% | 1.0% | 48.3% | 412 |
| アサヒビール | 34.1% | 5.7% | 17.0% | 17.0% | 3.4% | 1.1% | 0.0% | 1.1% | 20.5% | 88 |
| 東京エレクトロン | 34.0% | 2.1% | 2.1% | 17.0% | 4.3% | 2.1% | 4.3% | 8.5% | 25.5% | 47 |
| 日立製作所 | 34.0% | 10.5% | 6.7% | 8.4% | 0.9% | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 38.3% | 950 |
| 明治乳業 | 33.9% | 5.4% | 10.7% | 17.9% | 10.7% | 3.6% | 0.0% | 14.3% | 3.6% | 56 |
| キヤノン | 33.4% | 8.3% | 13.6% | 3.2% | 1.5% | 1.5% | 0.0% | 0.3% | 38.2% | 872 |
| ライオン | 32.8% | 6.6% | 13.1% | 16.4% | 3.3% | 0.0% | 3.3% | 0.0% | 24.6% | 61 |
| ダイキン工業 | 32.8% | 3.3% | 3.3% | 20.2% | 2.7% | 3.3% | 0.0% | 2.2% | 32.2% | 183 |
| 三菱UFJ信託 | 32.5% | 3.3% | 16.7% | 9.3% | 2.5% | 1.1% | 4.4% | 4.9% | 25.4% | 366 |
| 日産自動車 | 32.4% | 10.2% | 6.2% | 5.5% | 1.8% | 2.9% | 1.1% | 1.5% | 38.5% | 275 |
| 東芝 | 32.3% | 4.7% | 4.3% | 3.1% | 1.4% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 52.6% | 980 |
| 出光興産 | 32.1% | 6.0% | 4.8% | 3.6% | 3.6% | 0.0% | 1.2% | 2.4% | 46.4% | 84 |
| 東急電鉄** | 31.7% | 8.3% | 11.7% | 1.7% | 21.7% | 0.0% | 1.7% | 3.3% | 20.0% | 60 |
| ANA** | 31.5% | 8.3% | 23.2% | 10.2% | 6.0% | 2.3% | 2.9% | 9.9% | 5.7% | 384 |
| 日本中央競馬会 | 31.4% | 11.4% | 17.1% | 8.6% | 0.0% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 22.9% | 35 |
| ヤマハ | 31.1% | 7.5% | 7.5% | 13.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.6% | 106 |
| 日本HP | 31.1% | 10.4% | 9.6% | 10.4% | 1.5% | 1.5% | 0.0% | 3.0% | 32.6% | 135 |
| 産経新聞社 | 31.0% | 0.0% | 10.3% | 20.7% | 0.0% | 3.4% | 3.4% | 0.0% | 31.0% | 29 |
| 東北電力 | 31.0% | 2.4% | 8.1% | 0.0% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 54.8% | 210 |
| 竹中工務店 | 30.8% | 6.2% | 3.1% | 9.7% | 4.1% | 1.0% | 0.5% | 3.1% | 41.5% | 195 |
| 日本ユニシス | 30.7% | 13.4% | 10.2% | 7.1% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 36.2% | 127 |
| 川崎重工業 | 30.4% | 10.8% | 2.6% | 6.7% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 49.0% | 194 |
| 東京海上 | 30.4% | 2.1% | 14.8% | 7.5% | 2.1% | 0.9% | 3.6% | 6.3% | 32.4% | 704 |
| 武田薬品工業 | 30.3% | 2.6% | 1.7% | 7.1% | 1.4% | 2.0% | 0.0% | 1.7% | 53.1% | 350 |
| 住友信託銀行 | 30.0% | 3.3% | 15.0% | 16.1% | 1.8% | 0.0% | 4.4% | 4.0% | 25.3% | 273 |
| 大和証券 | 30.0% | 6.8% | 16.9% | 13.3% | 2.5% | 1.3% | 1.0% | 4.6% | 23.5% | 833 |
| IHI | 30.0% | 10.4% | 6.3% | 3.3% | 2.9% | 0.0% | 0.4% | 0.4% | 46.3% | 240 |
| 三菱電機 | 29.9% | 3.4% | 5.7% | 10.5% | 1.6% | 1.3% | 0.8% | 0.0% | 46.9% | 770 |
| 三菱東京UFJ** | 29.8% | 3.2% | 25.4% | 10.9% | 7.1% | 1.5% | 3.0% | 10.3% | 8.7% | 1219 |
| NTTドコモ | 29.6% | 4.8% | 12.0% | 6.8% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 45.6% | 250 |
| カルピス | 29.4% | 11.8% | 11.8% | 11.8% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 29.4% | 17 |
| 古河電気工業 | 29.1% | 7.0% | 5.8% | 4.7% | 5.8% | 0.0% | 1.2% | 0.0% | 46.5% | 86 |
| TOTO | 29.0% | 7.3% | 12.9% | 16.1% | 0.8% | 0.8% | 1.6% | 1.6% | 29.8% | 124 |
| 日本製紙 | 28.9% | 0.0% | 7.9% | 5.3% | 0.0% | 2.6% | 0.0% | 0.0% | 55.3% | 38 |
| NEC | 28.9% | 11.8% | 13.3% | 8.2% | 1.9% | 1.3% | 0.6% | 1.4% | 32.5% | 840 |
| 宇部興産 | 28.6% | 5.4% | 8.9% | 10.7% | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 42.9% | 56 |
| シャープ | 27.6% | 7.0% | 7.6% | 13.2% | 0.6% | 0.7% | 0.1% | 0.3% | 42.7% | 681 |
| NTT西日本 | 27.0% | 3.0% | 3.5% | 11.7% | 0.4% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 52.2% | 230 |
| コマツ | 26.9% | 4.2% | 6.9% | 3.7% | 0.9% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 56.5% | 216 |
| 積水化学工業 | 26.8% | 5.4% | 1.8% | 26.8% | 1.8% | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 33.9% | 56 |
| オリンパス | 26.7% | 10.1% | 10.9% | 7.3% | 2.4% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 40.5% | 247 |
| NTT東日本 | 26.0% | 9.5% | 25.5% | 2.0% | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 3.5% | 32.5% | 200 |
| 第一三共 | 26.0% | 2.0% | 8.0% | 7.0% | 4.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 51.0% | 100 |
| 伊勢丹** | 25.9% | 1.2% | 22.4% | 8.2% | 9.4% | 2.4% | 5.9% | 16.5% | 8.2% | 85 |
| 野村證券 | 25.7% | 3.8% | 12.1% | 8.8% | 2.1% | 1.5% | 1.4% | 8.9% | 35.8% | 662 |
| JT | 25.4% | 5.1% | 10.2% | 8.1% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 49.2% | 197 |
| 松下電工 | 25.3% | 5.1% | 10.1% | 34.8% | 0.6% | 4.4% | 0.6% | 3.2% | 15.8% | 158 |
| 中央三井トラスト | 25.3% | 3.8% | 29.9% | 9.2% | 1.1% | 0.4% | 3.8% | 8.0% | 18.4% | 261 |
| アステラス製薬 | 25.0% | 2.7% | 5.4% | 4.3% | 4.3% | 2.2% | 1.1% | 0.5% | 54.3% | 184 |
| エーザイ | 24.4% | 6.3% | 5.7% | 3.4% | 1.7% | 0.6% | 0.6% | 0.0% | 57.4% | 176 |
| 大日本印刷 | 23.4% | 10.1% | 17.0% | 9.9% | 1.8% | 0.5% | 2.3% | 0.2% | 34.7% | 435 |
| 大林組 | 23.0% | 6.7% | 6.0% | 7.1% | 8.8% | 2.8% | 0.7% | 0.0% | 44.9% | 283 |
| フジクラ | 22.5% | 7.0% | 4.2% | 1.4% | 5.6% | 1.4% | 2.8% | 2.8% | 52.1% | 71 |
| バンダイ | 22.5% | 7.5% | 17.5% | 12.5% | 5.0% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 32.5% | 40 |
| 日本航空 | 22.4% | 6.5% | 9.0% | 6.0% | 2.0% | 1.7% | 1.2% | 5.7% | 45.4% | 401 |
| 中部電力 | 22.3% | 4.1% | 3.1% | 8.3% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 61.7% | 193 |
| 日立化成工業 | 22.2% | 11.1% | 9.5% | 4.8% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 49.2% | 63 |
| 楽天 | 22.1% | 3.6% | 15.6% | 12.7% | 7.8% | 0.7% | 0.3% | 2.3% | 34.9% | 307 |
| デンソー | 22.1% | 8.3% | 4.4% | 10.8% | 0.6% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 53.2% | 637 |
| 高島屋 | 22.0% | 3.8% | 12.9% | 16.7% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3.0% | 37.1% | 132 |
| 本田技研工業 | 21.6% | 10.3% | 6.7% | 3.2% | 5.7% | 1.7% | 1.0% | 0.3% | 49.4% | 893 |
| 協和発酵 | 20.5% | 3.0% | 3.6% | 9.0% | 4.8% | 1.8% | 0.0% | 1.8% | 55.4% | 166 |
| 大成建設 | 20.4% | 6.2% | 4.9% | 2.2% | 12.4% | 0.9% | 1.3% | 0.0% | 51.6% | 225 |
| 清水建設 | 20.4% | 5.4% | 6.5% | 4.2% | 6.9% | 0.4% | 1.5% | 0.4% | 54.2% | 260 |
| ヤマハ発動機 | 20.3% | 7.0% | 6.3% | 7.4% | 2.7% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 55.9% | 256 |
| 大正製薬 | 20.3% | 6.8% | 6.8% | 0.0% | 1.4% | 4.1% | 0.0% | 0.0% | 60.8% | 74 |
| テルモ | 20.2% | 7.1% | 7.1% | 5.1% | 6.1% | 1.5% | 1.0% | 0.0% | 52.0% | 198 |
| 商工中金 | 20.0% | 3.2% | 15.5% | 17.3% | 0.5% | 0.5% | 1.8% | 4.1% | 37.3% | 220 |
| 近畿日本鉄道 | 20.0% | 7.1% | 0.0% | 11.4% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 51.4% | 70 |
| 富士ゼロックス | 19.7% | 14.3% | 10.1% | 14.7% | 0.8% | 0.4% | 0.0% | 1.3% | 38.7% | 238 |
| 日立電線 | 19.5% | 5.7% | 8.0% | 8.0% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 57.5% | 87 |
| 大塚製薬 | 19.5% | 3.2% | 5.9% | 17.8% | 4.9% | 3.2% | 0.5% | 1.6% | 43.2% | 185 |
| 日興コーディア | 19.2% | 6.0% | 16.5% | 12.1% | 4.9% | 0.0% | 1.6% | 3.3% | 36.3% | 182 |
| 住友重機械工業 | 19.2% | 12.3% | 5.5% | 4.1% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 56.2% | 73 |
| 豊田自動織機 | 18.5% | 7.5% | 4.7% | 9.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 59.4% | 254 |
| ヤフー | 18.4% | 7.8% | 12.3% | 2.0% | 5.7% | 0.0% | 1.2% | 2.5% | 50.0% | 244 |
| レンゴー | 18.2% | 3.6% | 12.7% | 9.1% | 3.6% | 9.1% | 3.6% | 0.0% | 40.0% | 55 |
| JR東海 | 17.9% | 4.3% | 9.5% | 6.7% | 5.0% | 3.0% | 0.2% | 1.9% | 51.5% | 464 |
| マツダ | 17.8% | 4.6% | 1.3% | 5.3% | 2.0% | 2.0% | 0.0% | 0.3% | 66.7% | 303 |
| 日立金属 | 17.8% | 6.7% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 66.7% | 45 |
| みずほFG | 17.7% | 3.6% | 19.6% | 10.7% | 8.9% | 2.3% | 4.7% | 9.4% | 23.2% | 2350 |
| 三菱自動車 | 17.6% | 6.1% | 2.7% | 6.1% | 0.0% | 2.7% | 0.7% | 0.0% | 64.2% | 148 |
| 日清食品 | 17.3% | 5.3% | 13.3% | 21.3% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 75 |
| 三洋電機 | 17.3% | 2.2% | 5.1% | 11.0% | 1.8% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 59.6% | 272 |
| 大王製紙* | 17.2% | 3.2% | 30.1% | 23.7% | 4.3% | 8.6% | 3.2% | 5.4% | 4.3% | 93 |
| ダイハツ工業 | 17.1% | 4.6% | 3.4% | 20.2% | 0.8% | 6.1% | 0.4% | 0.4% | 47.1% | 263 |
| 西日本鉄道 | 17.0% | 1.9% | 15.1% | 9.4% | 0.0% | 5.7% | 0.0% | 1.9% | 49.1% | 53 |
| カゴメ | 16.7% | 11.1% | 5.6% | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 36.1% | 36 |
| 横川電機 | 16.7% | 13.5% | 14.3% | 2.4% | 4.0% | 0.0% | 3.2% | 0.0% | 46.0% | 126 |
| 日本ガイシ | 16.3% | 1.6% | 1.6% | 4.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 76.4% | 123 |
| 三越 | 16.3% | 1.3% | 22.5% | 3.8% | 5.0% | 0.0% | 2.5% | 2.5% | 46.3% | 80 |
| いすゞ自動車 | 16.1% | 3.6% | 7.3% | 8.8% | 3.6% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 59.9% | 137 |
| 国民生活金庫 | 16.0% | 3.0% | 12.3% | 11.6% | 0.4% | 0.0% | 1.1% | 4.1% | 51.5% | 268 |
| コニカミノルタ | 15.4% | 2.4% | 4.9% | 5.7% | 0.8% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 69.1% | 123 |
| キヤノンマーケ | 15.4% | 5.1% | 20.6% | 12.5% | 1.5% | 0.0% | 5.1% | 0.0% | 39.7% | 136 |
| リコー | 15.2% | 11.7% | 6.9% | 4.4% | 0.8% | 2.9% | 0.0% | 0.8% | 57.2% | 479 |
| 森永乳業 | 14.9% | 5.7% | 8.0% | 5.7% | 3.4% | 2.3% | 0.0% | 1.1% | 58.6% | 87 |
| 村田製作所 | 14.8% | 7.6% | 5.2% | 12.4% | 1.0% | 6.2% | 0.0% | 3.8% | 49.0% | 210 |
| 損保ジャパン | 14.8% | 1.2% | 17.2% | 8.2% | 2.8% | 0.3% | 3.3% | 9.3% | 42.9% | 644 |
| 三井住友海上 | 14.7% | 2.4% | 22.1% | 10.6% | 3.3% | 0.6% | 4.9% | 7.1% | 34.4% | 720 |
| TIS | 14.6% | 4.2% | 8.5% | 14.2% | 5.2% | 2.8% | 0.5% | 1.9% | 48.1% | 212 |
| 住友生命保険 | 14.1% | 3.3% | 8.5% | 15.3% | 2.5% | 2.4% | 0.6% | 6.0% | 47.2% | 667 |
| 日本生命保険 | 14.0% | 2.5% | 8.2% | 15.4% | 2.5% | 3.3% | 1.6% | 7.2% | 45.4% | 1876 |
| 明治安田生命 | 13.9% | 1.7% | 17.6% | 11.9% | 5.4% | 3.9% | 1.7% | 13.9% | 30.0% | 596 |
| 凸版印刷 | 13.3% | 6.8% | 12.5% | 7.0% | 4.5% | 1.0% | 3.0% | 0.8% | 51.3% | 400 |
| 日本ビクター | 13.2% | 5.3% | 13.2% | 15.8% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 0.0% | 50.0% | 38 |
| 横浜ゴム | 13.1% | 16.4% | 14.8% | 1.6% | 8.2% | 3.3% | 1.6% | 0.0% | 41.0% | 61 |
| アフラック | 12.9% | 2.5% | 33.2% | 10.4% | 7.9% | 1.0% | 5.9% | 7.9% | 18.3% | 202 |
| JCB | 12.9% | 3.0% | 23.8% | 5.9% | 5.0% | 1.0% | 5.9% | 4.0% | 38.6% | 101 |
| 三井住友銀行 | 12.5% | 1.8% | 11.3% | 12.5% | 5.5% | 3.4% | 1.9% | 9.5% | 41.5% | 2090 |
| 日本興亜損保 | 12.2% | 3.8% | 24.2% | 9.2% | 7.9% | 2.0% | 5.1% | 5.9% | 29.6% | 392 |
| 森永製菓 | 12.2% | 17.1% | 22.0% | 9.8% | 4.9% | 4.9% | 0.0% | 0.0% | 29.3% | 41 |
| JR東日本 | 11.8% | 2.5% | 10.3% | 1.5% | 13.7% | 0.7% | 1.6% | 1.2% | 56.7% | 950 |
| ミキハウス | 11.8% | 0.0% | 1.5% | 10.3% | 11.8% | 1.5% | 1.5% | 8.8% | 52.9% | 68 |
| 三菱UFJ証券 | 11.7% | 1.0% | 12.7% | 7.5% | 7.5% | 3.2% | 1.9% | 4.6% | 49.9% | 411 |
| 日本出版販売 | 11.7% | 1.7% | 28.3% | 8.3% | 1.7% | 1.7% | 6.7% | 0.0% | 40.0% | 60 |
| オムロン | 11.5% | 2.2% | 1.8% | 14.6% | 0.9% | 4.4% | 0.0% | 1.3% | 63.3% | 226 |
| 第一生命保険 | 11.4% | 1.0% | 6.6% | 8.6% | 3.6% | 2.8% | 1.1% | 6.8% | 58.0% | 717 |
| ロッテ | 11.4% | 8.6% | 27.1% | 5.7% | 11.4% | 2.9% | 4.3% | 1.4% | 27.1% | 70 |
