| 企業名 | 成成武 | 成蹊大 | 成城大 | 武蔵大 |
|---|---|---|---|---|
| 企業名 | 成成武 | 成蹊大 | 成城大 | 武蔵大 |
| みずほFG | 36 | 26 | 7 | 3 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 16 | 12 | 4 | 0 |
| JR東日本 | 18 | 12 | 4 | 2 |
| 旭化成 | 12 | 11 | 1 | 0 |
| 三井住友銀行 | 12 | 9 | 2 | 1 |
| 東京海上日動 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 日本生命保険 | 23 | 9 | 9 | 5 |
| 三井トラスト* | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 三菱UFJ信託 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 日本通運 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 新日本製鐵 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| あいおいニッセイ | 9 | 6 | 3 | 0 |
| 日本興亜損保 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| りそな銀行 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 損保ジャパン | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 三井生命保険 | 9 | 5 | 1 | 3 |
| 凸版印刷** | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 千葉銀行 | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 明治安田生命 | 20 | 4 | 13 | 3 |
| NTT東日本 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 積水ハウス | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 日立製作所 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 三菱電機 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| ユニクロ | 6 | 3 | 2 | 1 |
| SMBC日興証券 | 12 | 3 | 9 | 0 |
| 三井住友海上 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| アフラック | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 第一生命保険 | 9 | 3 | 5 | 1 |
| H.I.S. | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 鹿島 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 大和ハウス | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 資生堂 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 電気化学工業** | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 大日本住友製薬 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ブリヂストン | 3 | 2 | 1 | 0 |
| OKI | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 東芝 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 日本HP | 2 | 2 | 0 | 0 |
| THK | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 岩谷産業 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 三越伊勢丹 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 住友生命保険 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| JR東海 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| NTTコミュニケ | 3 | 2 | 1 | 0 |
| セコム | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 日立情報シス* | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ヤフー | 3 | 2 | 1 | 0 |
| マルハニチロ** | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 大林組* | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 清水建設 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 住友林業 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 千代田化工建設 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ミサワホーム | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LIXIL | 3 | 1 | 2 | 0 |
| アサヒビール | 1 | 1 | 0 | 0 |
| キッコーマン | 1 | 1 | 0 | 0 |
| キリンビール | 1 | 1 | 0 | 0 |
| サッポロビール | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 日清オイリオ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 明治 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 森永乳業 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 山崎製パン | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ロッテ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| カネカ* | 1 | 1 | 0 | 0 |
| アステラス製薬 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 大塚製薬 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 中外製薬* | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 三井金属鉱業 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ミツミ電機 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 横河電機 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ジェイテクト | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 住友重機 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 日本精工 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| IHI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| いすゞ自動車 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ホンダ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| マツダ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| テルモ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 豊田通商 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 三井物産 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 三菱商事** | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 丸井 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| セブンレインブン | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ニトリ | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 横浜銀行 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 岡三証券* | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 大和証券 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 東海東京証券 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 富士火災保険 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| JR西日本 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 東京急行電鉄 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 川崎汽船 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ヤマト運輸 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ANA | 6 | 1 | 5 | 0 |
| NTTドコモ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 毎日新聞社 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| NHK | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 日本中央競馬会 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 東京電力* | 2 | 1 | 0 | 1 |
| NECソフト | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 大塚商会 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| シーエーシー | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TIS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 日立ソリュ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 熊谷組 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五洋建設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セキスイハイム | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 大成建設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹中工務店** | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 戸田建設* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西松建設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日揮 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本コムシス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 味の素* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤園 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 伊藤ハム | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江崎グリコ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カゴメ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルピス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キユーピー | 1 | 0 | 0 | 1 |
| サントリー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サントリーフーズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ニチレイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日清食品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本食研 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミツカン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クラレ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジャヴァグループ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帝人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東レ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三菱レイヨン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ワコール | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大王製紙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レンゴー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イビデン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇部興産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花王 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カネボウ | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 関西ペイント | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 協和発酵キリン | 1 | 0 | 1 | 0 |
| コーセー | 1 | 0 | 1 | 0 |
| コニカミノルタ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭和電工 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信越化学工業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住友化学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住友ベークライト | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積水化学工業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東ソー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本化薬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P&G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日立化成 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士フイルム | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三井化学* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三菱化学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三菱ガス化学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ライオン** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エーザイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩野義製薬 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 第一三共 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大正製薬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武田薬品工業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田辺三菱製薬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイザー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出光興産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際石油開発 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JX日鉱日石 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭和シェル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神戸製鋼所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JFEスチール | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住友金属工業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住友金属鉱山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住友電気工業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOWA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ニッパツ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日立金属 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日立電線 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フジクラ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古河電気工業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三菱マテリアル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YKK | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 旭硝子 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本ガイシ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本特殊陶業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜ゴム | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アドバンテスト | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アルプス電気 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オムロン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カシオ計算機 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三洋電機 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジーエス・ユアサ* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シャープ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソニー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デンソー* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京エレクトロン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本IBM | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 日本電産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パナソニック | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士通 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 富士通ゼネラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士電機 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミネベア | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村田製作所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明電舎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ローム | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NTN** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クボタ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイキン工業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊田自動織機 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本製鋼所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日立造船 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブラザー工業** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川崎重工業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三井造船 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三菱重工業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スズキ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイハツ工業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トヨタ自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日産自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士重工業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三菱自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤマハ発動機 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリンパス** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キヤノン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シチズン時計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ニコン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士ゼロックス | 1 | 0 | 1 | 0 |
| リコー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アシックス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大日本印刷 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| タカラスタンダ** | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 任天堂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンダイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤマハ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤忠商事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キヤノンシステム | 1 | 0 | 1 | 0 |
| キヤノンマーケ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 住友商事 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 双日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長瀬産業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本出版販売 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丸紅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高島屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青山商事 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| イオングループ | 4 | 0 | 4 | 0 |
| イトーヨーカ堂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミキハウス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ローソン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サイゼリヤ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| すかいらーく | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本マクドナルド | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 京都銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡銀行 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 商工中金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新生銀行 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 日本銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本政策公庫 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 福岡銀行 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 野村證券 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリエントコーポ | 2 | 0 | 2 | 0 |
| オリックス | 1 | 0 | 1 | 0 |
| クレディセゾン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JCB | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 三菱UFJニコス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住友不動産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東急不動産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三井不動産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三菱地所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小田急電鉄** | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 近畿日本鉄道 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JR九州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西日本鉄道 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商船三井 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本郵船 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三菱倉庫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NTTデータ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NTT西日本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KDDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日新聞社 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共同通信社 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本経済新聞社 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 読売新聞社 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベネッセ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リクルート | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TBSテレビ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| テレビ朝日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| テレビ東京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本テレビ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| フジテレビジョン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関西電力 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九州電力 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中部電力 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東北電力 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪ガス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ガス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電通 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 博報堂 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| アクセンチュア | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アルファシステム | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インテック | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オービック | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリエンタルランド | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近畿日本ツーリス | 1 | 0 | 1 | 0 |
| コナミ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JTB | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 住商情報シス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スミセイ情報シス | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 帝国ホテル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トップツアー | 2 | 0 | 2 | 0 |
| トランスコスモス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日清医療食品* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本旅行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本ユニシス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野村総研 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士ソフト | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 富士通エフサス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一流大学 東京大学 京都大学 一橋大学 東京工業大学 早稲田大学 慶應義塾大学 北海道大学 名古屋大学 大阪大学 神戸大学 | 準一流大学 東京外国語大学 筑波大学 横浜国立大学 首都大学東京 東京農工大学 電気通信大学 大阪市立大学 大阪府立大学 岡山大学 広島大学 上智大学 東京理科大学 | Gマーチ:関関同立 学習院大学 明治大学 青山学院大学 立教大学 中央大学 法政大学 関西大学 関西学院大学 同志社大学 立命館大学 | 日東駒専:産近甲龍 日本大学 東洋大学 駒澤大学 専修大学 京都産業大学 近畿大学 甲南大学 龍谷大学 | 成成武 成蹊大学 成城大学 武蔵大学 | 10女子大学 津田塾大学 東京女子大学 日本女子大学 共立女子大学 フェリス女学院大学 大妻女子大学 神戸女学院大学 武庫川女子大学 京都女子大学 同志社女子大学 | 東京海洋大学 芝浦工業大学 工学院大学 東京電機大学 千葉工業大学 金沢工業大学 大阪工業大学 東海大学 東京経済大学 亜細亜大学 東京都市大学 玉川大学 拓殖大学 神奈川大学 南山大学 中京大学 愛知大学 愛知学院大学 愛知淑徳大学 名城大学 摂南大学 桃山学院大学 帝塚山大学
一流大学 東京大学 京都大学 一橋大学 東京工業大学 早稲田大学 慶應義塾大学 北海道大学 名古屋大学 大阪大学 神戸大学 | 準一流大学 東京外国語大学 筑波大学 横浜国立大学 首都大学東京 東京農工大学 電気通信大学 大阪市立大学 大阪府立大学 岡山大学 広島大学 上智大学 東京理科大学 | Gマーチ:関関同立 学習院大学 明治大学 青山学院大学 立教大学 中央大学 法政大学 関西大学 関西学院大学 同志社大学 立命館大学 | 日東駒専:産近甲龍 日本大学 東洋大学 駒澤大学 専修大学 京都産業大学 近畿大学 甲南大学 龍谷大学 | 成成武 成蹊大学 成城大学 武蔵大学 | 10女子大学 津田塾大学 東京女子大学 日本女子大学 共立女子大学 フェリス女学院大学 大妻女子大学 神戸女学院大学 武庫川女子大学 京都女子大学 同志社女子大学 | 東京海洋大学 芝浦工業大学 工学院大学 東京電機大学 千葉工業大学 金沢工業大学 大阪工業大学 東海大学 東京経済大学 亜細亜大学 東京都市大学 玉川大学 拓殖大学 神奈川大学 南山大学 中京大学 愛知大学 愛知学院大学 愛知淑徳大学 名城大学 摂南大学 桃山学院大学 帝塚山大学
一流大学 東京大学 京都大学 一橋大学 東京工業大学 早稲田大学 慶應義塾大学 北海道大学 名古屋大学 大阪大学 神戸大学 | 準一流大学 東京外国語大学 筑波大学 横浜国立大学 首都大学東京 東京農工大学 電気通信大学 大阪市立大学 大阪府立大学 岡山大学 広島大学 上智大学 東京理科大学 | Gマーチ:関関同立 学習院大学 明治大学 青山学院大学 立教大学 中央大学 法政大学 関西大学 関西学院大学 同志社大学 立命館大学 | 日東駒専:産近甲龍 日本大学 東洋大学 駒澤大学 専修大学 京都産業大学 近畿大学 甲南大学 龍谷大学 | 成成武 成蹊大学 成城大学 武蔵大学 | 10女子大学 津田塾大学 東京女子大学 日本女子大学 共立女子大学 フェリス女学院大学 大妻女子大学 神戸女学院大学 武庫川女子大学 京都女子大学 同志社女子大学 | 東京海洋大学 芝浦工業大学 工学院大学 東京電機大学 千葉工業大学 金沢工業大学 大阪工業大学 東海大学 東京経済大学 亜細亜大学 東京都市大学 玉川大学 拓殖大学 神奈川大学 南山大学 中京大学 愛知大学 愛知学院大学 愛知淑徳大学 名城大学 摂南大学 桃山学院大学 帝塚山大学
※表の中で"20","20.0%","2.0‰"などの色、太さであらわされている数字は、
"掲載の大学中の最大値"です。
その企業では掲載の大学の中で、"その大学からの採用人数、就職率"が最大であったことをあらわしています。
(e.g. 三井物産の大学別内定占有率は、慶應義塾大学が"21.1%"で掲載の大学中最大です。)
(e.g. 三井物産の大学別就職者数は、慶應義塾大学が"34人"で掲載の大学中最大です。)
(e.g. 三井物産の大学別就職率は、一橋大学が"10.3‰(8/774)"で掲載の大学中最大です。)
:: 並び替え ::表の見出しをクリックすると大きい順・小さい順に並び替えられます。
:: 検索 ::企業名の検索は表の右上の検索ボックスより行えます。Ctrl + F でページ内から検索できます。
:: このデータから例えばどのようなことが言えるのですか? :: 優良企業と人気企業を判別できます。
もしも一流大学の学生ほど慧眼をもって優良企業と単なる人気企業を見極めて、将来性のある会社に就職していく傾向があるとすれば、東大生の乗る馬こそ勝ち馬であると言えます。したがって東大の学生のマネをして同じところにエントリーしていれば、少なくともかなりの確かさでブラック企業をかわすことはできます。