| 企業名 | 日東駒専 | 日本大 | 東洋大 | 駒澤大 | 専修大 | 産近甲龍 | 京産大 | 近畿大 | 甲南大 | 龍谷大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業名 | 日東駒専 | 日本大 | 東洋大 | 駒澤大 | 専修大 | 産近甲龍 | 京産大 | 近畿大 | 甲南大 | 龍谷大 |
| JR西日本 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 65 | 10 | 27 | 8 | 20 |
| セキスイハイム | 25 | 15 | 8 | 0 | 2 | 20 | 5 | 12 | 1 | 2 |
| 日本電産 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 大和ハウス | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 10 | 3 | 0 |
| みずほFG | 44 | 20 | 6 | 11 | 7 | 35 | 12 | 9 | 8 | 6 |
| 日本生命保険 | 37 | 13 | 8 | 9 | 7 | 35 | 11 | 9 | 9 | 6 |
| 三井住友銀行 | 19 | 9 | 3 | 6 | 1 | 21 | 2 | 8 | 10 | 1 |
| 明治安田生命 | 16 | 7 | 2 | 2 | 5 | 17 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| ALSOK | 27 | 14 | 4 | 4 | 5 | 16 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| JFEスチール | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 積水ハウス | 45 | 21 | 10 | 6 | 8 | 18 | 5 | 6 | 6 | 1 |
| 山崎製パン | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| りそな銀行 | 15 | 7 | 4 | 1 | 3 | 14 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 森永乳業 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 日本食研 | 17 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 岡三証券* | 19 | 9 | 4 | 3 | 3 | 20 | 4 | 5 | 7 | 4 |
| インテック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 富士通エフサス | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| SMBC日興証券 | 19 | 5 | 8 | 0 | 6 | 13 | 2 | 4 | 7 | 0 |
| JR東海 | 21 | 11 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| キユーピー | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| すかいらーく | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 住友金属工業 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| ニトリ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 戸田建設* | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 大林組* | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| サイゼリヤ | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 日清医療食品* | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 住友林業 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| JR九州 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 第一生命保険 | 24 | 11 | 7 | 1 | 5 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 野村證券 | 22 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 三井生命保険 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ヤマト運輸 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| キヤノンシステム | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 京セラ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 近畿日本鉄道 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 日本通運 | 16 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ミサワホーム | 16 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| イオングループ | 29 | 25 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 明治 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 熊谷組 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| THK | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| スミセイ情報シス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| ジェイテクト | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 東レ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| タカラスタンダ** | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| JR東日本 | 149 | 86 | 22 | 19 | 22 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| スズキ | 15 | 9 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 伊藤園 | 26 | 16 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 大和証券 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 東京海上日動 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ユニクロ | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 旭化成 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| JTB | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 協和発酵キリン | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 近畿日本ツーリス | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 塩野義製薬 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 関西電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| ANA | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| エーザイ | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| セブンレインブン | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| イトーヨーカ堂 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 清水建設 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 富士通 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 伊藤ハム | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ヤマハ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 日立造船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 日本郵船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 京都銀行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 1 | 0 | 5 |
| 住友生命保険 | 19 | 9 | 4 | 3 | 3 | 13 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 日本マクドナルド | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 日立製作所 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ジャヴァグループ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| アフラック | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ホンダ | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ファイザー | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 大日本住友製薬 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 三菱電機 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| NEC | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 帝人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TIS | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| セコム | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 中外製薬* | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 凸版印刷** | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ニチレイ | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| テルモ | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 三井住友海上 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| あいおいニッセイ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| クレディセゾン | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OKI | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 日本旅行 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 竹中工務店** | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 東芝 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 三井トラスト* | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 日立化成 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| シャープ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 富士通ゼネラル | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 五洋建設 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 日本化薬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ジーエス・ユアサ* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| オリックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| アサヒビール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| サントリーフーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| パナソニック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ダイキン工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 日本製鋼所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ニコン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| アシックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 福岡銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大阪ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H.I.S. | 17 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 損保ジャパン | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 大塚商会 | 25 | 14 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 楽天 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東海東京証券 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 丸井 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| シーエーシー | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大塚製薬 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日本興亜損保 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 青山商事 | 15 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 富士ゼロックス | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| リコー | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 富士火災保険 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| オリエンタルランド | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ワコール | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 武田薬品工業 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| ミキハウス | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| マツダ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| トヨタ自動車 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| カネボウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| フジクラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| クボタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 高島屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 18 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 静岡銀行 | 14 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NTTデータ | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JCB | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トランスコスモス | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 千葉銀行 | 16 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤフー | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NHK | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日立ソリュ | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三菱重工業 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ローム | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| コーセー | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 小田急電鉄** | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士ソフト | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NECソフト | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日本出版販売 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 鹿島 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日立情報シス* | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NTN** | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ローソン | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| オリエントコーポ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 富士電機 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横河電機 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キヤノンマーケ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新生銀行 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NTTドコモ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 読売新聞社 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 味の素* | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サントリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三菱マテリアル | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 任天堂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本政策公庫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| アステラス製薬 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電気化学工業** | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIXIL | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| トップツアー | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花王 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電通 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大正製薬 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NTT東日本 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ライオン** | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルピス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブリヂストン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デンソー* | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本ユニシス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野村総研 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大日本印刷 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東京電力* | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本コムシス | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日清食品 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大王製紙 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京エレクトロン | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KDDI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| テレビ東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オービック | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大成建設 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミネベア | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 日野自動車 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士重工業 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜銀行 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西松建設 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サッポロビール | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資生堂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 横浜ゴム | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日本精工 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いすゞ自動車 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リクルート | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レンゴー | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ニッパツ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YKK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 三洋電機 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミツミ電機 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三井造船 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイハツ工業 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日産自動車 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤマハ発動機 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キヤノン | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三越伊勢丹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商工中金 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三菱UFJ信託 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東北電力 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コナミ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日揮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キッコーマン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キリンビール | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信越化学工業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積水化学工業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士フイルム | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三菱化学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三菱ガス化学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JX日鉱日石 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新日本製鐵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日立金属 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古河電気工業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本特殊陶業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アルプス電気 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本IBM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本HP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村田製作所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川崎重工業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シチズン時計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンダイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 伊藤忠商事 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩谷産業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本銀行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三菱UFJニコス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NTTコミュニケ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベネッセ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TBSテレビ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| テレビ朝日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フジテレビジョン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本中央競馬会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アルファシステム | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 住商情報シス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| マルハニチロ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千代田化工建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江崎グリコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カゴメ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日清オイリオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミツカン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クラレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三菱レイヨン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イビデン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇部興産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カネカ* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関西ペイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コニカミノルタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭和電工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住友化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住友ベークライト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東ソー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P&G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 三井化学* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一三共 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田辺三菱製薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
