企業名 | Gマーチ | 学習院 | 明治大 | 青学大 | 立教大 | 中央大 | 法政大 | 関関同立 | 関西大 | 関学大 | 同志社 | 立命館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業名 | Gマーチ | 学習院 | 明治大 | 青学大 | 立教大 | 中央大 | 法政大 | 関関同立 | 関西大 | 関学大 | 同志社 | 立命館 |
京都銀行 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 106 | 10 | 14 | 50 | 32 |
三菱東京UFJ銀行 | 157 | 27 | 32 | 29 | 22 | 18 | 29 | 94 | 10 | 26 | 37 | 21 |
みずほFG | 229 | 23 | 47 | 37 | 45 | 49 | 28 | 114 | 19 | 31 | 35 | 29 |
日立製作所 | 49 | 1 | 7 | 8 | 6 | 20 | 7 | 61 | 4 | 5 | 34 | 18 |
三井住友銀行 | 75 | 13 | 17 | 11 | 15 | 9 | 10 | 120 | 25 | 49 | 31 | 15 |
東京海上日動 | 57 | 12 | 18 | 4 | 12 | 9 | 2 | 79 | 11 | 25 | 30 | 13 |
りそな銀行 | 122 | 16 | 20 | 26 | 18 | 26 | 16 | 99 | 36 | 27 | 28 | 8 |
野村證券 | 69 | 6 | 19 | 16 | 17 | 0 | 11 | 85 | 8 | 36 | 26 | 15 |
日本生命保険 | 135 | 26 | 22 | 28 | 27 | 15 | 17 | 121 | 32 | 34 | 25 | 30 |
三菱電機 | 34 | 1 | 12 | 9 | 3 | 5 | 4 | 62 | 6 | 10 | 24 | 22 |
SMBC日興証券 | 70 | 6 | 14 | 0 | 17 | 16 | 17 | 65 | 15 | 12 | 23 | 15 |
大和証券 | 70 | 3 | 17 | 9 | 14 | 15 | 12 | 45 | 3 | 7 | 21 | 14 |
JR西日本 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 77 | 16 | 14 | 18 | 29 |
NEC | 35 | 1 | 4 | 6 | 4 | 12 | 8 | 41 | 6 | 5 | 18 | 12 |
三井住友海上 | 84 | 9 | 7 | 11 | 27 | 22 | 8 | 54 | 10 | 18 | 17 | 9 |
三井トラスト* | 49 | 8 | 12 | 10 | 12 | 2 | 5 | 34 | 2 | 11 | 15 | 6 |
アフラック | 28 | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 6 | 29 | 3 | 8 | 15 | 3 |
あいおいニッセイ | 59 | 7 | 16 | 8 | 12 | 8 | 8 | 45 | 10 | 14 | 14 | 7 |
ニトリ | 27 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 44 | 12 | 5 | 13 | 14 |
パナソニック | 24 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 39 | 5 | 5 | 12 | 17 |
ダイキン工業 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30 | 6 | 2 | 12 | 10 |
積水ハウス | 33 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 12 | 36 | 8 | 11 | 11 | 6 |
武田薬品工業 | 15 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 32 | 5 | 11 | 11 | 5 |
住友生命保険 | 20 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 31 | 9 | 7 | 11 | 4 |
ユニクロ | 27 | 1 | 4 | 8 | 0 | 8 | 6 | 33 | 2 | 6 | 11 | 14 |
デンソー* | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 24 | 1 | 1 | 11 | 11 |
楽天 | 64 | 4 | 15 | 19 | 10 | 5 | 11 | 49 | 9 | 12 | 10 | 18 |
アステラス製薬 | 21 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 9 | 28 | 5 | 6 | 10 | 7 |
第一生命保険 | 63 | 4 | 10 | 10 | 14 | 18 | 7 | 27 | 5 | 6 | 10 | 6 |
関西電力 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3 | 3 | 10 | 11 |
オムロン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 2 | 10 | 4 |
トヨタ自動車 | 19 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 | 3 | 22 | 2 | 0 | 10 | 10 |
明治安田生命 | 63 | 10 | 13 | 7 | 5 | 19 | 9 | 49 | 13 | 17 | 9 | 10 |
富士通 | 39 | 4 | 8 | 5 | 11 | 4 | 7 | 33 | 2 | 8 | 9 | 14 |
シャープ | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 28 | 1 | 8 | 9 | 10 |
商工中金 | 14 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 4 | 7 | 9 | 5 |
NTT西日本 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 | 6 | 4 | 9 | 8 |
三菱重工業 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 1 | 9 | 12 |
損保ジャパン | 39 | 4 | 10 | 9 | 8 | 0 | 8 | 25 | 0 | 12 | 8 | 5 |
JTB | 50 | 2 | 14 | 5 | 10 | 5 | 14 | 37 | 6 | 7 | 8 | 16 |
ANA | 54 | 4 | 5 | 20 | 11 | 4 | 10 | 26 | 5 | 5 | 8 | 8 |
村田製作所 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 4 | 3 | 8 | 9 |
伊藤忠商事 | 12 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 8 | 4 |
ジェイテクト | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 | 2 | 8 | 5 |
九州電力 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 |
福岡銀行 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 18 | 2 | 6 | 7 | 3 |
スズキ | 24 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 28 | 6 | 5 | 7 | 10 |
NTTコミュニケ | 19 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 22 | 3 | 4 | 7 | 8 |
京セラ | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 31 | 5 | 3 | 7 | 16 |
NTTデータ | 52 | 1 | 14 | 9 | 6 | 18 | 4 | 29 | 4 | 3 | 7 | 15 |
豊田通商 | 13 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 20 | 5 | 2 | 7 | 6 |
インテック | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 5 | 2 | 7 | 5 |
野村総研 | 20 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 17 | 3 | 1 | 7 | 6 |
東芝 | 23 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 14 | 1 | 1 | 7 | 5 |
KDDI | 22 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 13 | 1 | 1 | 7 | 4 |
JR東海 | 40 | 2 | 10 | 5 | 0 | 14 | 9 | 28 | 9 | 0 | 7 | 12 |
豊田自動織機 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 |
日本政策公庫 | 18 | 0 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 31 | 11 | 10 | 6 | 4 |
イオングループ | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 31 | 11 | 8 | 6 | 6 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 | 43 | 1 | 12 | 7 | 6 | 12 | 5 | 24 | 8 | 7 | 6 | 3 |
TIS | 25 | 0 | 6 | 1 | 7 | 4 | 7 | 37 | 11 | 6 | 6 | 14 |
富士ゼロックス | 34 | 0 | 7 | 9 | 3 | 7 | 8 | 22 | 2 | 4 | 6 | 10 |
明治 | 34 | 3 | 14 | 1 | 4 | 4 | 8 | 18 | 2 | 4 | 6 | 6 |
NTTドコモ | 28 | 2 | 10 | 3 | 2 | 7 | 4 | 21 | 4 | 3 | 6 | 8 |
ローム | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 3 | 6 | 9 |
中部電力 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 |
田辺三菱製薬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 |
日本興亜損保 | 42 | 5 | 4 | 7 | 12 | 7 | 7 | 16 | 6 | 3 | 5 | 2 |
川崎重工業 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 |
ソフトバンク | 83 | 11 | 18 | 15 | 16 | 12 | 11 | 15 | 3 | 2 | 5 | 5 |
レンゴー | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 |
ジーエス・ユアサ* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 5 | 8 |
旭硝子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 |
JT | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 |
サントリー | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 |
LIXIL | 28 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 16 | 6 | 0 | 5 | 5 |
富士電機 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 5 | 4 |
ソニー | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 |
大日本住友製薬 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 5 | 7 | 4 | 3 |
岡三証券* | 21 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 3 | 6 | 4 | 3 |
三菱UFJ信託 | 31 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 |
森永乳業 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 0 | 6 | 4 | 3 |
大王製紙 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 | 5 | 4 | 4 | 3 |
キリンビール | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 4 | 2 |
JR東日本 | 145 | 9 | 41 | 13 | 13 | 31 | 38 | 18 | 2 | 4 | 4 | 8 |
日本食研 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 5 | 3 | 4 | 3 |
TOTO | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 4 | 5 |
タカラスタンダ** | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 |
住友電気工業 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 |
読売新聞社 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 |
三洋電機 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 |
エーザイ | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 |
大和ハウス | 20 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 6 | 19 | 5 | 2 | 4 | 8 |
テルモ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 |
NHK | 30 | 0 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 | 17 | 1 | 2 | 4 | 10 |
サントリーフーズ | 14 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 |
オリンパス** | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 |
日立ソリュ | 45 | 1 | 10 | 0 | 12 | 13 | 9 | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 |
ダイハツ工業 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 |
三菱自動車 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 |
リクルート | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 |
ホンダ | 37 | 1 | 14 | 7 | 3 | 3 | 9 | 15 | 1 | 0 | 4 | 10 |
サッポロビール | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 |
日本特殊陶業 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 |
ブリヂストン | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 |
オービック | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 4 | 3 | 5 |
岩谷産業 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 |
花王 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 |
双日 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 |
神戸製鋼所 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 |
住商情報シス | 20 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 |
長瀬産業 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 |
凸版印刷** | 19 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16 | 6 | 1 | 3 | 6 |
日本電産 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 |
第一三共 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
マツダ | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 3 | 7 |
富士フイルム | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
中外製薬* | 14 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 |
大林組* | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 |
近畿日本鉄道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 |
静岡銀行 | 42 | 0 | 14 | 7 | 4 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 |
日産自動車 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 |
日本精工 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
任天堂 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 |
昭和電工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
旭化成 | 25 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 17 | 3 | 6 | 2 | 6 |
三井生命保険 | 32 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 14 | 3 | 5 | 2 | 4 |
大塚製薬 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 |
帝人 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 |
日本通運 | 39 | 4 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 17 | 4 | 3 | 2 | 8 |
ワコール | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 |
イトーヨーカ堂 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 |
山崎製パン | 14 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 |
塩野義製薬 | 13 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 |
ベネッセ | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
日立情報シス* | 17 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 |
三井物産 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
カネボウ | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
日立造船 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
鹿島 | 19 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
高島屋 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 |
富士通エフサス | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
日本中央競馬会 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
ニチレイ | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
バンダイ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
電通 | 24 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 |
ファイザー | 11 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
住友金属工業 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
ミキハウス | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
キヤノンマーケ | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
イビデン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
日本出版販売 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ヤフー | 56 | 2 | 14 | 13 | 8 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
東京電力* | 28 | 0 | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 |
協和発酵キリン | 17 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
カゴメ | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
日本ガイシ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
キッコーマン | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
大阪ガス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ブラザー工業** | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
竹中工務店** | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4 | 4 | 1 | 4 |
伊藤ハム | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 |
クボタ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 |
セブンレインブン | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 |
トップツアー | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 |
日清食品 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
大日本印刷 | 40 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9 | 11 | 0 | 2 | 1 | 8 |
日本HP | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
キユーピー | 11 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
味の素* | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 |
住友ベークライト | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
住友林業 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 |
ALSOK | 13 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 |
アサヒビール | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
キヤノン | 39 | 0 | 15 | 8 | 2 | 10 | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 |
東海東京証券 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
伊藤園 | 21 | 1 | 8 | 0 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
YKK | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 |
ローソン | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 |
ライオン** | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H.I.S. | 25 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 |
関西ペイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
三菱商事** | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
フジテレビジョン | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
住友商事 | 10 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
オリエントコーポ | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
日本ハム | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
P&G | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
東レ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
日本郵船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
清水建設 | 14 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 |
近畿日本ツーリス | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
サイゼリヤ | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
いすゞ自動車 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
三井金属鉱業 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ロッテ | 15 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
大成建設 | 17 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ニコン | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
日立電線 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
江崎グリコ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
東京ガス | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
すかいらーく | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
千葉銀行 | 64 | 9 | 20 | 9 | 7 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
横浜銀行 | 47 | 5 | 9 | 11 | 7 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NTT東日本 | 64 | 6 | 21 | 7 | 10 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
オリックス | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ニッパツ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
リコー | 19 | 0 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 |
カシオ計算機 | 15 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
千代田化工建設 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
明電舎 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
住友重機 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宇部興産 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日揮 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
朝日新聞社 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
日本ユニシス | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TBSテレビ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
オリエンタルランド | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
アドバンテスト | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
フジクラ | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三菱化学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
東北電力 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
国際石油開発 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
積水化学工業 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
NTN** | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
住友化学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
クラレ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三菱ガス化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
川崎汽船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大塚商会 | 20 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 |
富士火災保険 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 8 | 4 | 0 | 3 |
スミセイ情報シス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 |
古河電気工業 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
セキスイハイム | 15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 |
IHI | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 |
資生堂 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
カネカ* | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
JCB | 25 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ミツカン | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
信越化学工業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
三菱倉庫 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
戸田建設* | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
日野自動車 | 16 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
東ソー | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
