企業名 | 準一流大 | 外語大 | 筑波大 | 横国大 | 首都大 | 農工大 | 電通大 | 阪市大 | 阪府大 | 岡山大 | 広島大 | 上智大 | 理科大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業名 | 準一流大 | 外語大 | 筑波大 | 横国大 | 首都大 | 農工大 | 電通大 | 阪市大 | 阪府大 | 岡山大 | 広島大 | 上智大 | 理科大 |
マツダ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 |
みずほFG | 79 | 8 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 | 24 | 6 |
三菱重工業 | 36 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 |
日本生命保険 | 27 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 |
ホンダ | 62 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 19 |
NTT西日本 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 |
ニトリ | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
日本政策公庫 | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
三井住友銀行 | 49 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 14 | 6 |
大林組* | 24 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 |
三菱電機 | 65 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 2 | 13 | 9 | 3 | 7 | 13 |
日立製作所 | 106 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | 0 | 6 | 7 | 3 | 27 | 31 |
東京海上日動 | 30 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 |
三井住友海上 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 |
日本通運 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
九州電力 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
NHK | 27 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
JR西日本 | 31 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 |
日立ソリュ | 30 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 13 |
三井造船 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 |
TIS | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 |
損保ジャパン | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 |
山崎製パン | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
三井トラスト* | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 |
京都銀行 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
商工中金 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
大和ハウス | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
大日本印刷 | 33 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 |
JTB | 29 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 |
NTTドコモ | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 |
明治 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
アサヒビール | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
富士通エフサス | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
コナミ | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
アルファシステム | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
福岡銀行 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
野村證券 | 43 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 1 | 10 | 1 |
塩野義製薬 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
IHI | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
神戸製鋼所 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
富士ゼロックス | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 12 |
日立情報シス* | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
三菱自動車 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
大王製紙 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
JT | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
清水建設 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
デンソー* | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 |
クボタ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
オムロン | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
NEC | 28 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 |
明治安田生命 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
武田薬品工業 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
西日本鉄道 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
五洋建設 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
第一生命保険 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
あいおいニッセイ | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
旭化成 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
オリエンタルランド | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
住友林業 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日清オイリオ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
三菱商事** | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
鹿島 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
大成建設 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
伊藤ハム | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
アフラック | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
伊藤園 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
日本ユニシス | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
三菱化学 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
富士火災保険 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
帝国ホテル | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JR九州 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
キヤノンマーケ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
川崎重工業 | 35 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 3 | 3 |
住友電気工業 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
トヨタ自動車 | 49 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 8 | 9 |
JFEスチール | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
大日本住友製薬 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
DOWA | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
ダイキン工業 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 |
JR東海 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 |
キヤノン | 42 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 20 |
ジェイテクト | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
イオングループ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
日本銀行 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 |
三洋電機 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
日立造船 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
コニカミノルタ | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
大和証券 | 41 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 5 |
大正製薬 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
新日本製鐵 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
住友ベークライト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NTTコミュニケ | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 |
ニコン | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
フジクラ | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
富士重工業 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
協和発酵キリン | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
三菱マテリアル | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
クラレ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
パナソニック | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 |
シャープ | 29 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 |
りそな銀行 | 38 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 |
京セラ | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
リコー | 42 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 |
村田製作所 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
森永乳業 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
野村総研 | 40 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 |
ローム | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
日産自動車 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
任天堂 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
東レ | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ライオン** | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ダイハツ工業 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
近畿日本鉄道 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東芝 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
大塚製薬 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
セキスイハイム | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
サイゼリヤ | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
岩谷産業 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東京電力* | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 |
テルモ | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
セコム | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
富士ソフト | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
凸版印刷** | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
昭和電工 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
ジーエス・ユアサ* | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
第一三共 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
三井化学* | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NTTデータ | 77 | 1 | 2 | 5 | 10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 19 |
インテック | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
関西ペイント | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ヤフー | 26 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
ミツミ電機 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ヤマハ発動機 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
三井金属鉱業 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
TOTO | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
LIXIL | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
日本IBM | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
豊田自動織機 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
OKI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
キリンビール | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
中外製薬* | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
サッポロビール | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
富士電機 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
横浜ゴム | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
静岡銀行 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
資生堂 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
積水ハウス | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
日本化薬 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ローソン | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
読売新聞社 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
三菱ガス化学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
日立金属 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
住友不動産 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
住商情報シス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
関西電力 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
SMBC日興証券 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 |
竹中工務店** | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
NTN** | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
住友化学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
スズキ | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
東京エレクトロン | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
花王 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
積水化学工業 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
イビデン | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
日本食研 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
三菱東京UFJ銀行 | 45 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 |
大阪ガス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天 | 37 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 |
オリンパス** | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
THK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
住友生命保険 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川崎汽船 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
カネカ* | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日本ハム | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サントリーフーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR東日本 | 63 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 23 |
NTT東日本 | 46 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 15 |
日野自動車 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
ソフトバンク | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
千代田化工建設 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
中部電力 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
アドバンテスト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宇部興産 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
日立化成 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
セブンレインブン | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
田辺三菱製薬 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
電気化学工業** | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日本郵船 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日本中央競馬会 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
トップツアー | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
朝日新聞社 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
日立電線 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
日本電産 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
いすゞ自動車 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
住友金属鉱山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長瀬産業 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
丸井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
アシックス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブリヂストン | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ANA | 26 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
商船三井 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
東ソー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
レンゴー | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ユニクロ | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
三井物産 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
住友商事 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
三菱倉庫 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
エーザイ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
日本興亜損保 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 |
オリエントコーポ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
KDDI | 31 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
ソニー | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
富士通 | 32 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
横河電機 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
東北電力 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
日本HP | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
NECソフト | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
アルプス電気 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
明電舎 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
YKK | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
シチズン時計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ALSOK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電通 | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
リクルート | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日揮 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
ミネベア | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
住友重機 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
日本コムシス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
