| 企業名 | 準一流大 | 外語大 | 筑波大 | 横国大 | 首都大 | 農工大 | 電通大 | 阪市大 | 阪府大 | 岡山大 | 広島大 | 上智大 | 理科大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業名 | 準一流大 | 外語大 | 筑波大 | 横国大 | 首都大 | 農工大 | 電通大 | 阪市大 | 阪府大 | 岡山大 | 広島大 | 上智大 | 理科大 |
| JR東日本 | 63 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 23 |
| NTTデータ | 77 | 1 | 2 | 5 | 10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 19 |
| ホンダ | 62 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 19 |
| NTT東日本 | 46 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| 三菱重工業 | 36 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| リコー | 42 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| 日立製作所 | 106 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | 0 | 6 | 7 | 3 | 27 | 31 |
| 清水建設 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 大和証券 | 41 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 5 |
| 大林組* | 24 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 |
| 東芝 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| みずほFG | 79 | 8 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 | 24 | 6 |
| 横浜銀行 | 11 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NHK | 27 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| ヤフー | 26 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| 日立情報シス* | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 鹿島 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 野村證券 | 43 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 1 | 10 | 1 |
| ANA | 26 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 大成建設 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| りそな銀行 | 38 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 電通 | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 野村総研 | 40 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 |
| トヨタ自動車 | 49 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 8 | 9 |
| JR西日本 | 31 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 |
| KDDI | 31 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 東レ | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| NEC | 28 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| IHI | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 大日本印刷 | 33 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| 川崎重工業 | 35 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 横河電機 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 三菱電機 | 65 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 2 | 13 | 9 | 3 | 7 | 13 |
| 花王 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 日本HP | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 富士通 | 32 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| シャープ | 29 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 三井住友銀行 | 49 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 14 | 6 |
| 東京電力* | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| 日本生命保険 | 27 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| ユニクロ | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 損保ジャパン | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| JTB | 29 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 |
| 東京海上日動 | 30 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 |
| 日立ソリュ | 30 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 13 |
| JR東海 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 |
| インテック | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ブリヂストン | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| オリンパス** | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 日本通運 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 住友生命保険 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日野自動車 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 凸版印刷** | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| アフラック | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 富士重工業 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 戸田建設* | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 三井化学* | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JFEスチール | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| ニッパツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 横浜ゴム | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 45 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 |
| 伊藤忠商事 | 15 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 日本政策公庫 | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| デンソー* | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| スズキ | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 三菱UFJ信託 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 三井物産 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 静岡銀行 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| キヤノン | 42 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 20 |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 商工中金 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 旭化成 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| ソフトバンク | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| オービック | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| キリンビール | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 塩野義製薬 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| セブンレインブン | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NTT西日本 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 川崎汽船 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| テルモ | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 協和発酵キリン | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| オムロン | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 岡三証券* | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 小田急電鉄** | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ベネッセ | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| リクルート | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| アルファシステム | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| セコム | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 日本ガイシ | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| セキスイハイム | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 大和ハウス | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ミサワホーム | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤園 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 資生堂 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ライオン** | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 三井生命保険 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 富士ソフト | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 明治 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| パナソニック | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| NTTコミュニケ | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| 日本製鋼所 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹中工務店** | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 千代田化工建設 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 日揮 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| LIXIL | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| カゴメ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キユーピー | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| サッポロビール | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JT | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 帝人 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| レンゴー | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イビデン | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| カネカ* | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| コニカミノルタ | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 信越化学工業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ファイザー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際石油開発 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本IBM | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| ミツミ電機 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ミネベア | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ダイキン工業 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 豊田自動織機 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 日立造船 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ニコン | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| イトーヨーカ堂 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東北電力 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| NECソフト | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| トランスコスモス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 楽天 | 37 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 |
| 積水ハウス | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 第一三共 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| あいおいニッセイ | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 三井トラスト* | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 |
| 明治安田生命 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 三井造船 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| ヤマハ発動機 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ヤマト運輸 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 大日本住友製薬 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 日本マクドナルド | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 日本ユニシス | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| バンダイ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日本出版販売 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| サイゼリヤ | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 千葉銀行 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| H.I.S. | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 住友商事 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ローム | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| アサヒビール | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| アステラス製薬 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 富士電機 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 日本テレビ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 住友林業 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 日清オイリオ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 電気化学工業** | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 日本化薬 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 三菱化学 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 大塚製薬 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 大正製薬 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 武田薬品工業 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| JX日鉱日石 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新日本製鐵 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| フジクラ | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 三菱マテリアル | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| YKK | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 東京エレクトロン | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 富士通ゼネラル | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 住友重機 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ローソン | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 日本銀行 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| SMBC日興証券 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 富士火災保険 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| クレディセゾン | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 三井不動産 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商船三井 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 日本郵船 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 日本中央競馬会 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| オリエンタルランド | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 帝国ホテル | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 富士通エフサス | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| ニトリ | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 三井住友海上 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 |
| 山崎製パン | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 出光興産 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 三越伊勢丹 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 第一生命保険 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| TIS | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 丸紅 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 三菱商事** | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 共同通信社 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 日本経済新聞社 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 読売新聞社 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 神戸製鋼所 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 双日 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 西日本鉄道 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 中部電力 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| トップツアー | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 三井金属鉱業 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 京セラ | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ジェイテクト | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| ダイハツ工業 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| アシックス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊田通商 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 青山商事 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| すかいらーく | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三菱地所 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NTTドコモ | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 |
| 毎日新聞社 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フジテレビジョン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 関西電力 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 博報堂 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| コナミ | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 日清医療食品* | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本旅行 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日新聞社 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ソニー | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 味の素* | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日本ハム | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P&G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOWA | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 日立電線 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTO | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 日本電産 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| いすゞ自動車 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
