| 企業名 | 一流大学 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工大 | 早稲田 | 慶應 | 北大 | 東北大 | 名古屋 | 大阪大 | 神戸大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業名 | 一流大学 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工大 | 早稲田 | 慶應 | 北大 | 東北大 | 名古屋 | 大阪大 | 神戸大 |
| 三菱電機 | 240 | 12 | 20 | 12 | 24 | 39 | 23 | 18 | 13 | 19 | 44 | 16 |
| 富士通 | 284 | 23 | 18 | 6 | 15 | 75 | 46 | 14 | 17 | 15 | 36 | 19 |
| パナソニック | 156 | 14 | 28 | 2 | 15 | 21 | 14 | 2 | 6 | 8 | 34 | 12 |
| 三井住友銀行 | 229 | 16 | 17 | 19 | 8 | 54 | 51 | 1 | 3 | 2 | 33 | 25 |
| トヨタ自動車 | 225 | 21 | 22 | 10 | 23 | 15 | 28 | 15 | 17 | 27 | 30 | 17 |
| 三菱重工業 | 225 | 31 | 30 | 0 | 22 | 23 | 14 | 15 | 13 | 31 | 27 | 19 |
| 関西電力 | 100 | 7 | 28 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 4 | 4 | 26 | 16 |
| 日立製作所 | 282 | 41 | 17 | 2 | 28 | 38 | 39 | 28 | 25 | 27 | 24 | 13 |
| 東芝 | 208 | 12 | 20 | 5 | 24 | 35 | 28 | 10 | 29 | 12 | 24 | 9 |
| デンソー* | 136 | 5 | 9 | 1 | 6 | 9 | 12 | 8 | 10 | 43 | 23 | 10 |
| シャープ | 94 | 8 | 11 | 3 | 12 | 9 | 6 | 5 | 9 | 3 | 23 | 5 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 330 | 33 | 18 | 22 | 4 | 96 | 102 | 3 | 4 | 17 | 17 | 14 |
| 川崎重工業 | 91 | 4 | 15 | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 14 | 17 | 11 |
| JFEスチール | 128 | 11 | 16 | 5 | 7 | 14 | 15 | 9 | 21 | 6 | 17 | 7 |
| JR西日本 | 71 | 4 | 16 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 17 | 10 |
| 塩野義製薬 | 51 | 8 | 10 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17 | 3 |
| ダイキン工業 | 50 | 4 | 10 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 |
| ニトリ | 97 | 2 | 5 | 2 | 1 | 23 | 6 | 21 | 7 | 7 | 15 | 8 |
| 新日本製鐵 | 108 | 19 | 13 | 6 | 11 | 12 | 14 | 8 | 0 | 9 | 14 | 2 |
| 神戸製鋼所 | 57 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 14 | 6 |
| 住友金属工業 | 59 | 4 | 11 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 14 | 8 |
| 住友電気工業 | 56 | 5 | 13 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 14 | 2 |
| クボタ | 64 | 9 | 9 | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 |
| NEC | 110 | 13 | 7 | 0 | 14 | 30 | 18 | 1 | 0 | 10 | 13 | 4 |
| 野村総研 | 170 | 24 | 16 | 1 | 20 | 36 | 45 | 5 | 4 | 2 | 13 | 4 |
| 日本生命保険 | 121 | 12 | 11 | 8 | 3 | 35 | 19 | 2 | 4 | 2 | 13 | 12 |
| ホンダ | 96 | 10 | 10 | 1 | 13 | 15 | 12 | 7 | 8 | 4 | 12 | 4 |
| IHI | 94 | 11 | 4 | 2 | 9 | 14 | 17 | 10 | 9 | 6 | 11 | 1 |
| NTT西日本 | 53 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 6 |
| 旭化成 | 106 | 15 | 13 | 0 | 15 | 11 | 13 | 4 | 11 | 4 | 11 | 9 |
| キヤノン | 122 | 17 | 5 | 0 | 14 | 23 | 33 | 4 | 6 | 4 | 11 | 5 |
| ソニー | 150 | 20 | 10 | 1 | 22 | 24 | 48 | 3 | 4 | 2 | 11 | 5 |
| みずほFG | 286 | 27 | 15 | 20 | 5 | 83 | 108 | 0 | 1 | 2 | 11 | 14 |
| 豊田自動織機 | 53 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 10 | 1 |
| NTTドコモ | 85 | 8 | 7 | 2 | 7 | 19 | 17 | 5 | 3 | 5 | 10 | 2 |
| 三井トラスト* | 129 | 17 | 14 | 17 | 3 | 29 | 26 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 |
| NTTデータ | 215 | 17 | 12 | 7 | 17 | 65 | 41 | 17 | 8 | 11 | 9 | 11 |
| 東レ | 65 | 4 | 11 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 9 | 3 |
| 富士ゼロックス | 60 | 4 | 2 | 0 | 12 | 8 | 9 | 6 | 1 | 7 | 9 | 2 |
| リコー | 86 | 4 | 4 | 0 | 14 | 16 | 16 | 2 | 8 | 6 | 9 | 7 |
| NTT東日本 | 129 | 11 | 1 | 4 | 7 | 35 | 44 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 日立造船 | 26 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| JR東海 | 96 | 15 | 14 | 2 | 7 | 17 | 14 | 3 | 5 | 10 | 8 | 1 |
| サントリー | 66 | 7 | 11 | 4 | 1 | 12 | 15 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| 大阪ガス | 44 | 3 | 11 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 |
| 三洋電機 | 26 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 野村證券 | 158 | 13 | 8 | 4 | 0 | 47 | 62 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 |
| 東京電力* | 146 | 20 | 10 | 4 | 15 | 27 | 30 | 12 | 14 | 6 | 7 | 1 |
| 富士フイルム | 109 | 19 | 13 | 6 | 9 | 19 | 12 | 4 | 10 | 5 | 7 | 5 |
| NTTコミュニケ | 90 | 15 | 10 | 3 | 2 | 19 | 13 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 |
| TIS | 50 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| 花王 | 74 | 4 | 14 | 2 | 6 | 9 | 8 | 2 | 13 | 2 | 7 | 7 |
| アステラス製薬 | 58 | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 |
| 住友商事 | 109 | 27 | 8 | 6 | 1 | 19 | 28 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 |
| 京セラ | 29 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 伊藤忠商事 | 78 | 12 | 5 | 4 | 2 | 17 | 22 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 日本IBM | 70 | 9 | 4 | 0 | 8 | 21 | 17 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| クラレ | 27 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 楽天 | 173 | 36 | 8 | 0 | 13 | 41 | 46 | 2 | 7 | 6 | 6 | 8 |
| 住友化学 | 66 | 11 | 15 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| ジェイテクト | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 武田薬品工業 | 56 | 2 | 5 | 3 | 2 | 20 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 九州電力 | 43 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 11 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 古河電気工業 | 38 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| 三菱ガス化学 | 35 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 |
| 任天堂 | 37 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 京都銀行 | 37 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 |
| 帝人 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 丸紅 | 66 | 10 | 7 | 0 | 0 | 14 | 21 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 住友生命保険 | 31 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| ブリヂストン | 58 | 8 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 |
| 近畿日本鉄道 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 大和証券 | 183 | 13 | 8 | 15 | 6 | 53 | 56 | 7 | 12 | 5 | 5 | 3 |
| KDDI | 85 | 3 | 6 | 3 | 4 | 26 | 12 | 4 | 6 | 4 | 5 | 12 |
| 明治 | 69 | 7 | 6 | 3 | 0 | 19 | 13 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 電通 | 121 | 19 | 10 | 2 | 1 | 35 | 42 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| 大日本印刷 | 70 | 3 | 2 | 4 | 5 | 18 | 19 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 |
| 東京海上日動 | 132 | 15 | 6 | 6 | 0 | 32 | 49 | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 |
| JT | 68 | 4 | 6 | 3 | 2 | 11 | 15 | 7 | 9 | 2 | 5 | 4 |
| 大王製紙 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| オムロン | 28 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| マツダ | 31 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 三井造船 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| ニコン | 31 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 長瀬産業 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| イオングループ | 26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| カネカ* | 24 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| リクルート | 59 | 8 | 13 | 4 | 1 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 大和ハウス | 26 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| ダイハツ工業 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 大林組* | 60 | 4 | 8 | 0 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 11 |
| NHK | 110 | 11 | 7 | 4 | 2 | 49 | 26 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 富士電機 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| りそな銀行 | 88 | 4 | 4 | 1 | 0 | 40 | 22 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 三菱商事** | 160 | 41 | 11 | 8 | 2 | 31 | 54 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 村田製作所 | 23 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| ローム | 35 | 0 | 5 | 0 | 4 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 旭硝子 | 62 | 10 | 11 | 4 | 8 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 宇部興産 | 26 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| DOWA | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| テルモ | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| ユニクロ | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| オリンパス** | 38 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 第一三共 | 28 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 住友ベークライト | 15 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 中部電力 | 85 | 8 | 12 | 3 | 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 3 | 5 |
| 清水建設 | 64 | 5 | 8 | 1 | 8 | 14 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 |
| 三菱マテリアル | 32 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 竹中工務店** | 31 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 損保ジャパン | 81 | 1 | 4 | 1 | 0 | 29 | 36 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 鹿島 | 62 | 10 | 8 | 1 | 7 | 13 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| フジクラ | 22 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 三菱化学 | 38 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 日産自動車 | 32 | 6 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 信越化学工業 | 22 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 東ソー | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| ヤマハ | 19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| JCB | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| アクセンチュア | 105 | 21 | 7 | 1 | 7 | 25 | 34 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 凸版印刷** | 48 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 日本政策公庫 | 62 | 8 | 5 | 6 | 0 | 15 | 14 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| JTB | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 日本ガイシ | 27 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 3 |
| JR東日本 | 134 | 26 | 9 | 6 | 14 | 32 | 15 | 8 | 14 | 5 | 2 | 3 |
| 第一生命保険 | 105 | 17 | 6 | 9 | 3 | 36 | 19 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 三菱UFJ信託 | 101 | 8 | 5 | 7 | 1 | 28 | 39 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| スズキ | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 中外製薬* | 38 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| ソフトバンク | 58 | 2 | 1 | 0 | 2 | 33 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 三井住友海上 | 95 | 6 | 1 | 1 | 1 | 37 | 40 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 三菱自動車 | 19 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 明治安田生命 | 44 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 14 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 東京ガス | 71 | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 | 19 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 味の素* | 43 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 協和発酵キリン | 30 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 三井化学* | 25 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 田辺三菱製薬 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 双日 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 大成建設 | 53 | 6 | 9 | 1 | 7 | 10 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 三井物産 | 116 | 26 | 11 | 8 | 2 | 27 | 34 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 日本銀行 | 51 | 17 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| ベネッセ | 29 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| TOTO | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 住友重機 | 15 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 住友林業 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 日清食品 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| レンゴー | 17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 昭和電工 | 40 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| 商工中金 | 58 | 1 | 2 | 6 | 0 | 18 | 19 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 |
| オリエンタルランド | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 日本電産 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 日立金属 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 森永乳業 | 26 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 大日本住友製薬 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| ヤフー | 59 | 9 | 2 | 0 | 4 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 戸田建設* | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| JX日鉱日石 | 30 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 昭和シェル | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 日本化薬 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ANA | 61 | 8 | 4 | 1 | 0 | 28 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 | 26 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 商船三井 | 29 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| アサヒビール | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 伊藤園 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 西日本鉄道 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| シーエーシー | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 日立ソリュ | 33 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 日本特殊陶業 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 千代田化工建設 | 34 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 日野自動車 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| インテック | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| ブラザー工業** | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| オービック | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 日立電線 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 日揮 | 28 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 日本ユニシス | 42 | 5 | 0 | 2 | 5 | 14 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 積水化学工業 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| いすゞ自動車 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 豊田通商 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 住友金属鉱山 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 三菱レイヨン | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 日立情報シス* | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 江崎グリコ | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ヤマハ発動機 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SMBC日興証券 | 68 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ミツカン | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 日本HP | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 高島屋 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ファイザー | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 毎日新聞社 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 伊藤ハム | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| H.I.S. | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 日本食研 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| NTN** | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 大塚製薬 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 東京エレクトロン | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| アルプス電気 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 資生堂 | 39 | 5 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 大正製薬 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 日本通運 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 博報堂 | 51 | 5 | 3 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| エーザイ | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| キッコーマン | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 日本興亜損保 | 42 | 5 | 2 | 0 | 1 | 19 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 朝日新聞社 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| TBSテレビ | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 新生銀行 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| カゴメ | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ALSOK | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ヤマト運輸 | 28 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東急不動産 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 住商情報シス | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| カルピス | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 帝国ホテル | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| アルファシステム | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| アフラック | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 日本郵船 | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 三井不動産 | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 国際石油開発 | 29 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東京急行電鉄 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ライオン** | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 横河電機 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| バンダイ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 日本出版販売 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| オリックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| カネボウ | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ミサワホーム | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ジーエス・ユアサ* | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JR九州 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ミキハウス | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 横浜ゴム | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 岩谷産業 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 三井金属鉱業 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イビデン | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 東海東京証券 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| LIXIL | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| キリンビール | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 山崎製パン | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
