| 企業名 | 東海大 (4117) |
東京経済大 (895) |
亜細亜大 (840) |
東京都市大 (1001) |
玉川大 (1058) |
拓殖大 (1456) |
神奈川大 (2567) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業名 | 東海大 | 東京経済大 | 亜細亜大 | 東京都市大 | 玉川大 | 拓殖大 | 神奈川大 |
| 日立製作所 | 0.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 14.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| JR東日本 | 8.3‰ | 5.6‰ | 3.6‰ | 9.0‰ | 2.8‰ | 4.8‰ | 6.2‰ |
| 三菱電機 | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 8.0‰ | 0.0‰ | 0.7‰ | 0.0‰ |
| 大成建設 | 0.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 6.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 鹿島 | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 6.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.8‰ |
| 日立ソリュ | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 5.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| NECソフト | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 5.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| 東芝 | 1.7‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 4.0‰ | 0.0‰ | 0.7‰ | 0.0‰ |
| 戸田建設* | 1.5‰ | 1.1‰ | 0.0‰ | 4.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| ホンダ | 1.9‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 4.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| 大林組* | 0.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 4.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| ミネベア | 0.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 4.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| キヤノン | 0.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 4.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 0.8‰ |
| NTTデータ | 0.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 4.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ヤフー | 0.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 4.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| NEC | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 4.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 富士通 | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 4.0‰ | 1.9‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| 積水ハウス | 0.7‰ | 1.1‰ | 3.6‰ | 3.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 1.6‰ |
| JR東海 | 1.5‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 3.0‰ | 0.0‰ | 0.7‰ | 0.4‰ |
| 日本通運 | 1.0‰ | 1.1‰ | 0.0‰ | 3.0‰ | 0.0‰ | 1.4‰ | 0.8‰ |
| 富士ソフト | 0.2‰ | 1.1‰ | 0.0‰ | 3.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.8‰ |
| 大日本印刷 | 0.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 3.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 凸版印刷** | 0.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 3.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| 東京電力* | 0.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 3.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| TIS | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 3.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.2‰ |
| 清水建設 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 3.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| 富士電機 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 3.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ローム | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 3.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 富士重工業 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 3.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 野村総研 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 3.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日立情報シス* | 1.0‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 2.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 住友生命保険 | 0.2‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 2.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.8‰ |
| 日本電産 | 2.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| 山崎製パン | 0.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| JFEスチール | 0.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 京セラ | 0.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.8‰ |
| NTN** | 0.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日産自動車 | 0.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| シーエーシー | 0.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 大和ハウス | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.8‰ |
| 旭化成 | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ニッパツ | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| ジェイテクト | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| アルファシステム | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| 富士通エフサス | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.6‰ |
| 五洋建設 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| 住友林業 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| いすゞ自動車 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| リコー | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| セコム | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| LIXIL | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.2‰ |
| セブンレインブン | 0.0‰ | 1.1‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.9‰ | 0.7‰ | 0.0‰ |
| スズキ | 1.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.9‰ | 0.7‰ | 1.2‰ |
| 小田急電鉄** | 0.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.8‰ |
| 富士通ゼネラル | 0.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日本精工 | 0.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| トヨタ自動車 | 0.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 1.4‰ | 0.0‰ |
| セキスイハイム | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 1.4‰ | 1.9‰ |
| 日本コムシス | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| レンゴー | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三洋電機 | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.7‰ | 0.0‰ |
| パナソニック | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| THK | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| 日野自動車 | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三菱自動車 | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 1.4‰ | 0.4‰ |
| ヤマト運輸 | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.7‰ | 0.8‰ |
| ソフトバンク | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.8‰ |
| マルハニチロ** | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| イビデン | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| アステラス製薬 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 塩野義製薬 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| ブリヂストン | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| デンソー* | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 村田製作所 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 明電舎 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 横河電機 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 豊田自動織機 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| オリンパス** | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| シチズン時計 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ニコン | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| タカラスタンダ** | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日本出版販売 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| NTT東日本 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.2‰ |
| KDDI | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 中部電力 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日本ユニシス | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| みずほFG | 1.2‰ | 5.6‰ | 4.8‰ | 0.0‰ | 1.9‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日本生命保険 | 0.7‰ | 2.2‰ | 4.8‰ | 0.0‰ | 2.8‰ | 1.4‰ | 3.5‰ |
| 第一生命保険 | 0.5‰ | 0.0‰ | 3.6‰ | 0.0‰ | 1.9‰ | 2.1‰ | 1.2‰ |
| 明治安田生命 | 1.5‰ | 1.1‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 1.4‰ | 1.6‰ |
| 三井住友銀行 | 1.0‰ | 1.1‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 3.8‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| トップツアー | 0.7‰ | 1.1‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 東海東京証券 | 0.0‰ | 1.1‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| ANA | 2.9‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 1.9‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ALSOK | 2.7‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 6.9‰ | 1.2‰ |
| サイゼリヤ | 1.2‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 1.9‰ | 0.7‰ | 0.0‰ |
| 伊藤園 | 0.5‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.8‰ |
| H.I.S. | 0.5‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 2.8‰ | 2.1‰ | 3.1‰ |
| 日本食研 | 0.2‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 2.8‰ | 0.0‰ | 0.8‰ |
| 日本マクドナルド | 0.2‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| JR九州 | 0.2‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.7‰ | 0.0‰ |
| ワコール | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 花王 | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 資生堂 | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| JX日鉱日石 | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ユニクロ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 0.8‰ |
| 住友不動産 | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| 大阪ガス | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| すかいらーく | 1.2‰ | 2.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.9‰ | 0.0‰ | 1.2‰ |
| ミサワホーム | 0.7‰ | 2.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.4‰ | 0.4‰ |
| SMBC日興証券 | 0.5‰ | 2.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| 青山商事 | 0.0‰ | 2.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 0.8‰ |
| トランスコスモス | 0.7‰ | 1.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 0.7‰ | 0.0‰ |
| 岡三証券* | 0.5‰ | 1.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.7‰ | 0.8‰ |
| 伊藤ハム | 0.2‰ | 1.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| P&G | 0.0‰ | 1.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 住友金属工業 | 0.0‰ | 1.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 丸井 | 0.0‰ | 1.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.8‰ |
| 静岡銀行 | 0.0‰ | 1.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.8‰ |
| 三井住友海上 | 0.0‰ | 1.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| オリエンタルランド | 0.0‰ | 1.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| JR西日本 | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| IHI | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| 近畿日本ツーリス | 1.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.9‰ | 0.0‰ | 0.8‰ |
| 西松建設 | 0.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 神戸製鋼所 | 0.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| アルプス電気 | 0.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| キヤノンシステム | 0.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.4‰ | 0.4‰ |
| イオングループ | 0.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.7‰ | 0.8‰ |
| 横浜銀行 | 0.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 0.8‰ |
| 日清医療食品* | 0.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.8‰ |
| サントリー | 0.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| JT | 0.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| クボタ | 0.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ダイハツ工業 | 0.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三菱東京UFJ銀行 | 0.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| NTTコミュニケ | 0.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| スミセイ情報シス | 0.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 熊谷組 | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| キユーピー | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日本ハム | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 大王製紙 | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| コーセー | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.8‰ |
| 積水化学工業 | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 東ソー | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ライオン** | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 住友電気工業 | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| フジクラ | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 横浜ゴム | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| オムロン | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| シャープ | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日立造船 | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| ニトリ | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日本興亜損保 | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三井生命保険 | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| オリックス | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| NTTドコモ | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.7‰ | 0.0‰ |
| 日本中央競馬会 | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 大塚商会 | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.7‰ | 0.4‰ |
| JTB | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.8‰ |
| 竹中工務店** | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 千代田化工建設 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日揮 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| アサヒビール | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 味の素* | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 江崎グリコ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| カゴメ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| カルピス | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| キッコーマン | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| キリンビール | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| サッポロビール | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| サントリーフーズ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ニチレイ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.7‰ | 0.4‰ |
| 日清オイリオ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日清食品 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ミツカン | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 明治 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| 森永乳業 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| ロッテ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| クラレ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
| ジャヴァグループ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 0.7‰ | 0.0‰ |
| 帝人 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 東レ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三菱レイヨン | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 宇部興産 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| カネカ* | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| カネボウ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 関西ペイント | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 協和発酵キリン | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| コニカミノルタ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 昭和電工 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 信越化学工業 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 住友化学 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 住友ベークライト | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 電気化学工業** | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日本化薬 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日立化成 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.7‰ | 0.0‰ |
| 富士フイルム | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三井化学* | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三菱化学 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三菱ガス化学 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| エーザイ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 大塚製薬 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.7‰ | 0.0‰ |
| 第一三共 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 大正製薬 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 大日本住友製薬 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 武田薬品工業 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 田辺三菱製薬 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 中外製薬* | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.4‰ |
