| 企業名 | 10女子大 (8883) |
津田塾 (508) |
東京女 (840) |
日本女 (1207) |
共立女 (843) |
フェリス (445) |
大妻女 (1139) |
神戸女 (440) |
武庫女 (1383) |
京都女 (1076) |
同志女 (1002) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業名 | 10女子大 | 津田塾 | 東京女 | 日本女 | 共立女 | フェリス | 大妻女 | 神戸女 | 武庫女 | 京都女 | 同志女 |
| ジャヴァグループ | 1.1‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.2‰ | 0.9‰ | 4.5‰ | 3.6‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日本生命保険 | 9.2‰ | 3.9‰ | 19.0‰ | 14.1‰ | 4.7‰ | 6.7‰ | 6.1‰ | 15.9‰ | 2.9‰ | 6.5‰ | 15.0‰ |
| 住友生命保険 | 3.2‰ | 2.0‰ | 3.6‰ | 0.0‰ | 5.9‰ | 6.7‰ | 1.8‰ | 6.8‰ | 2.9‰ | 2.8‰ | 4.0‰ |
| 第一生命保険 | 4.5‰ | 3.9‰ | 11.9‰ | 2.5‰ | 3.6‰ | 6.7‰ | 7.0‰ | 2.3‰ | 2.9‰ | 1.9‰ | 4.0‰ |
| あいおいニッセイ | 1.9‰ | 0.0‰ | 2.4‰ | 4.1‰ | 0.0‰ | 2.2‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 2.2‰ | 1.9‰ | 3.0‰ |
| 明治 | 2.3‰ | 3.9‰ | 3.6‰ | 3.3‰ | 3.6‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 2.2‰ | 0.9‰ | 3.0‰ |
| タカラスタンダ** | 0.6‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.4‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 明治安田生命 | 6.9‰ | 3.9‰ | 6.0‰ | 4.1‰ | 16.6‰ | 15.7‰ | 7.0‰ | 15.9‰ | 1.4‰ | 2.8‰ | 8.0‰ |
| 野村證券 | 4.1‰ | 3.9‰ | 3.6‰ | 3.3‰ | 3.6‰ | 6.7‰ | 2.6‰ | 13.6‰ | 1.4‰ | 1.9‰ | 8.0‰ |
| みずほFG | 7.8‰ | 19.7‰ | 11.9‰ | 11.6‰ | 4.7‰ | 9.0‰ | 9.7‰ | 6.8‰ | 1.4‰ | 6.5‰ | 4.0‰ |
| 竹中工務店** | 0.6‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 6.8‰ | 1.4‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ユニクロ | 1.6‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 3.3‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 2.3‰ | 1.4‰ | 0.9‰ | 4.0‰ |
| 富士火災保険 | 0.8‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.8‰ | 2.4‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.3‰ | 1.4‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三井トラスト* | 2.4‰ | 7.9‰ | 6.0‰ | 5.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.3‰ | 1.4‰ | 0.9‰ | 1.0‰ |
| H.I.S. | 2.0‰ | 2.0‰ | 1.2‰ | 2.5‰ | 0.0‰ | 15.7‰ | 1.8‰ | 0.0‰ | 1.4‰ | 0.9‰ | 1.0‰ |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 | 0.8‰ | 2.0‰ | 1.2‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 2.2‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 1.4‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ワコール | 0.6‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.2‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 1.4‰ | 0.9‰ | 0.0‰ |
| 日清医療食品* | 1.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 3.6‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 1.4‰ | 2.8‰ | 1.0‰ |
| 損保ジャパン | 2.5‰ | 3.9‰ | 3.6‰ | 6.6‰ | 0.0‰ | 2.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.4‰ | 0.9‰ | 5.0‰ |
| イトーヨーカ堂 | 0.6‰ | 0.0‰ | 2.4‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.4‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| コーセー | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.4‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| クボタ | 0.3‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.4‰ | 0.9‰ | 0.0‰ |
| 西日本鉄道 | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.4‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三井住友銀行 | 2.9‰ | 0.0‰ | 3.6‰ | 0.8‰ | 1.2‰ | 2.2‰ | 4.4‰ | 15.9‰ | 0.7‰ | 2.8‰ | 4.0‰ |
| 三菱東京UFJ銀行 | 4.3‰ | 9.8‰ | 10.7‰ | 7.5‰ | 2.4‰ | 9.0‰ | 0.0‰ | 6.8‰ | 0.7‰ | 0.9‰ | 4.0‰ |
| イオングループ | 1.1‰ | 2.0‰ | 2.4‰ | 0.8‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 1.8‰ | 4.5‰ | 0.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三井住友海上 | 3.5‰ | 0.0‰ | 7.1‰ | 8.3‰ | 0.0‰ | 2.2‰ | 0.9‰ | 4.5‰ | 0.7‰ | 3.7‰ | 6.0‰ |
| 積水ハウス | 1.2‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.8‰ | 2.4‰ | 4.5‰ | 0.9‰ | 2.3‰ | 0.7‰ | 0.9‰ | 1.0‰ |
| りそな銀行 | 2.4‰ | 7.9‰ | 2.4‰ | 5.0‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.3‰ | 0.7‰ | 1.9‰ | 4.0‰ |
| 大塚商会 | 0.7‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 4.5‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 0.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 帝国ホテル | 0.3‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.2‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 0.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 大和ハウス | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.4‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 0.7‰ | 0.9‰ | 2.0‰ |
| 旭化成 | 1.2‰ | 2.0‰ | 3.6‰ | 1.7‰ | 0.0‰ | 6.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.7‰ | 0.0‰ | 1.0‰ |
| ローム | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 中外製薬* | 0.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.7‰ | 0.0‰ | 1.0‰ |
| 森永乳業 | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 大塚製薬 | 0.3‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.7‰ | 0.0‰ | 1.0‰ |
| すかいらーく | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 京都銀行 | 2.9‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.7‰ | 13.0‰ | 10.0‰ |
| アフラック | 0.7‰ | 3.9‰ | 2.4‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.7‰ | 0.0‰ | 1.0‰ |
| 楽天 | 0.5‰ | 3.9‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.7‰ | 0.0‰ | 1.0‰ |
| 日本ハム | 0.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 武田薬品工業 | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.7‰ | 0.9‰ | 0.0‰ |
| アシックス | 0.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| キヤノンシステム | 0.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 東京海上日動 | 4.2‰ | 9.8‰ | 8.3‰ | 6.6‰ | 2.4‰ | 4.5‰ | 1.8‰ | 9.1‰ | 0.0‰ | 2.8‰ | 4.0‰ |
| SMBC日興証券 | 1.2‰ | 0.0‰ | 4.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 3.5‰ | 6.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 凸版印刷** | 0.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.8‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 4.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 大和証券 | 1.0‰ | 3.9‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 4.5‰ | 0.0‰ | 1.9‰ | 2.0‰ |
| JR西日本 | 0.6‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 4.5‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 2.0‰ |
| 岩谷産業 | 1.5‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.8‰ | 2.4‰ | 0.0‰ | 3.5‰ | 2.3‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 3.0‰ |
| JTB | 2.0‰ | 2.0‰ | 1.2‰ | 5.0‰ | 1.2‰ | 9.0‰ | 0.9‰ | 2.3‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 3.0‰ |
| 富士通 | 0.8‰ | 5.9‰ | 1.2‰ | 1.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.3‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| JR東海 | 0.6‰ | 2.0‰ | 1.2‰ | 1.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.3‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 協和発酵キリン | 0.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.3‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ |
| シャープ | 0.2‰ | 2.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.3‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| レンゴー | 0.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.3‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三菱電機 | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.3‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ |
| ダイキン工業 | 0.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.3‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| オリックス | 0.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.3‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ベネッセ | 0.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.3‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| TBSテレビ | 0.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.3‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 青山商事 | 0.6‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.4‰ | 0.0‰ | 2.6‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ブリヂストン | 0.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 2.6‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 清水建設 | 0.3‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.6‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| JR東日本 | 3.0‰ | 3.9‰ | 8.3‰ | 8.3‰ | 3.6‰ | 4.5‰ | 1.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ |
| 日本興亜損保 | 1.6‰ | 0.0‰ | 4.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.2‰ | 1.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.9‰ | 5.0‰ |
| 新日本製鐵 | 0.8‰ | 0.0‰ | 3.6‰ | 0.0‰ | 2.4‰ | 0.0‰ | 1.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| JCB | 0.7‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 2.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 住友化学 | 0.3‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日本政策公庫 | 0.5‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ |
| ホンダ | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ソフトバンク | 1.6‰ | 0.0‰ | 4.8‰ | 2.5‰ | 1.2‰ | 6.7‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 1.0‰ |
| 東京エレクトロン | 0.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 4.5‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 横浜銀行 | 1.2‰ | 2.0‰ | 1.2‰ | 5.0‰ | 1.2‰ | 2.2‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| オリエンタルランド | 0.6‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 1.7‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 住友不動産 | 0.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.7‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三井生命保険 | 0.8‰ | 2.0‰ | 2.4‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 1.0‰ |
| 東ソー | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 味の素* | 0.7‰ | 0.0‰ | 2.4‰ | 2.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| キユーピー | 0.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ |
| 住商情報シス | 0.5‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ |
| アステラス製薬 | 0.6‰ | 2.0‰ | 2.4‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ |
| 電気化学工業** | 0.3‰ | 0.0‰ | 2.4‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日立情報シス* | 0.5‰ | 3.9‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 小田急電鉄** | 0.2‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三菱ガス化学 | 0.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 富士ソフト | 0.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| NHK | 0.9‰ | 2.0‰ | 0.0‰ | 1.7‰ | 0.0‰ | 6.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.0‰ |
| 岡三証券* | 0.7‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 1.7‰ | 0.0‰ | 4.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ |
| 静岡銀行 | 0.9‰ | 3.9‰ | 1.2‰ | 1.7‰ | 1.2‰ | 2.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ |
| ローソン | 0.3‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 2.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ |
| ANA | 1.7‰ | 9.8‰ | 1.2‰ | 2.5‰ | 0.0‰ | 2.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 4.0‰ |
| NTTデータ | 0.9‰ | 3.9‰ | 3.6‰ | 1.7‰ | 0.0‰ | 2.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ヤフー | 0.6‰ | 2.0‰ | 1.2‰ | 1.7‰ | 0.0‰ | 2.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 豊田通商 | 0.3‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 2.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| バンダイ | 0.3‰ | 2.0‰ | 0.0‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 2.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| サントリー | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 2.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 富士ゼロックス | 0.5‰ | 3.9‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ |
| 鹿島 | 0.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 戸田建設* | 0.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| NTTドコモ | 0.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 読売新聞社 | 0.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日本中央競馬会 | 0.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| JFEスチール | 0.3‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 3.6‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 近畿日本ツーリス | 0.8‰ | 2.0‰ | 1.2‰ | 1.7‰ | 2.4‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ |
| 三越伊勢丹 | 0.6‰ | 2.0‰ | 1.2‰ | 0.8‰ | 2.4‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| セコム | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.5‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 3.0‰ |
| 日本通運 | 0.7‰ | 3.9‰ | 1.2‰ | 0.8‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ |
| 千葉銀行 | 0.3‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.8‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 住友林業 | 0.3‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.9‰ | 0.0‰ |
| 横浜ゴム | 0.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ヤマハ | 0.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日本マクドナルド | 0.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| トランスコスモス | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ |
| 三菱UFJ信託 | 1.5‰ | 2.0‰ | 1.2‰ | 9.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 東芝 | 0.9‰ | 3.9‰ | 2.4‰ | 3.3‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 東京電力* | 0.5‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 2.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| P&G | 0.3‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 2.5‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| NTT東日本 | 0.5‰ | 0.0‰ | 2.4‰ | 1.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ロッテ | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 塩野義製薬 | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 丸紅 | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日立ソリュ | 0.2‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日立製作所 | 1.2‰ | 9.8‰ | 6.0‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 大日本印刷 | 0.8‰ | 2.0‰ | 6.0‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三菱商事** | 0.8‰ | 5.9‰ | 3.6‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| KDDI | 0.8‰ | 7.9‰ | 1.2‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 0.0‰ |
| 日本銀行 | 0.8‰ | 5.9‰ | 1.2‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.9‰ | 1.0‰ |
| オリエントコーポ | 0.3‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ |
| 日本経済新聞社 | 0.2‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| NECソフト | 0.2‰ | 0.0‰ | 1.2‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ファイザー | 0.3‰ | 2.0‰ | 0.0‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ |
| 長瀬産業 | 0.3‰ | 2.0‰ | 0.0‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.0‰ |
| マルハニチロ** | 0.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 五洋建設 | 0.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日本コムシス | 0.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| キリンビール | 0.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ニチレイ | 0.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 大王製紙 | 0.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
