| 企業名 | 成成武 (3047) |
成蹊大 (1288) |
成城大 (978) |
武蔵大 (781) |
|---|---|---|---|---|
| 企業名 | 成成武 | 成蹊大 | 成城大 | 武蔵大 |
| 日本生命保険 | 7.5‰ | 7.0‰ | 9.2‰ | 6.4‰ |
| 明治安田生命 | 6.6‰ | 3.1‰ | 13.3‰ | 3.8‰ |
| みずほFG | 11.8‰ | 20.2‰ | 7.2‰ | 3.8‰ |
| 千葉銀行 | 3.3‰ | 3.1‰ | 3.1‰ | 3.8‰ |
| 三井生命保険 | 3.0‰ | 3.9‰ | 1.0‰ | 3.8‰ |
| JR東日本 | 5.9‰ | 9.3‰ | 4.1‰ | 2.6‰ |
| 第一生命保険 | 3.0‰ | 2.3‰ | 5.1‰ | 1.3‰ |
| 三井住友銀行 | 3.9‰ | 7.0‰ | 2.0‰ | 1.3‰ |
| ユニクロ | 2.0‰ | 2.3‰ | 2.0‰ | 1.3‰ |
| 伊藤園 | 1.0‰ | 0.0‰ | 2.0‰ | 1.3‰ |
| JTB | 1.0‰ | 0.0‰ | 2.0‰ | 1.3‰ |
| ソフトバンク | 2.0‰ | 3.1‰ | 1.0‰ | 1.3‰ |
| 岡三証券* | 1.0‰ | 0.8‰ | 1.0‰ | 1.3‰ |
| 塩野義製薬 | 0.7‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 1.3‰ |
| 電通 | 0.7‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 1.3‰ |
| 岩谷産業 | 1.0‰ | 1.6‰ | 0.0‰ | 1.3‰ |
| JR東海 | 1.0‰ | 1.6‰ | 0.0‰ | 1.3‰ |
| ミツミ電機 | 0.7‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 1.3‰ |
| 東京電力* | 0.7‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 1.3‰ |
| キユーピー | 0.3‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.3‰ |
| タカラスタンダ** | 0.3‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.3‰ |
| 福岡銀行 | 0.3‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 1.3‰ |
| SMBC日興証券 | 3.9‰ | 2.3‰ | 9.2‰ | 0.0‰ |
| 横浜銀行 | 2.3‰ | 0.8‰ | 6.1‰ | 0.0‰ |
| りそな銀行 | 3.3‰ | 3.9‰ | 5.1‰ | 0.0‰ |
| ANA | 2.0‰ | 0.8‰ | 5.1‰ | 0.0‰ |
| 三菱東京UFJ銀行 | 5.3‰ | 9.3‰ | 4.1‰ | 0.0‰ |
| 積水ハウス | 2.3‰ | 2.3‰ | 4.1‰ | 0.0‰ |
| H.I.S. | 2.3‰ | 2.3‰ | 4.1‰ | 0.0‰ |
| イオングループ | 1.3‰ | 0.0‰ | 4.1‰ | 0.0‰ |
| あいおいニッセイ | 3.0‰ | 4.7‰ | 3.1‰ | 0.0‰ |
| 損保ジャパン | 2.6‰ | 3.9‰ | 3.1‰ | 0.0‰ |
| 静岡銀行 | 1.0‰ | 0.0‰ | 3.1‰ | 0.0‰ |
| 新日本製鐵 | 2.6‰ | 4.7‰ | 2.0‰ | 0.0‰ |
| 三井住友海上 | 1.6‰ | 2.3‰ | 2.0‰ | 0.0‰ |
| LIXIL | 1.0‰ | 0.8‰ | 2.0‰ | 0.0‰ |
| 明治 | 1.0‰ | 0.8‰ | 2.0‰ | 0.0‰ |
| ニトリ | 1.0‰ | 0.8‰ | 2.0‰ | 0.0‰ |
| カネボウ | 0.7‰ | 0.0‰ | 2.0‰ | 0.0‰ |
| 大日本印刷 | 0.7‰ | 0.0‰ | 2.0‰ | 0.0‰ |
| 日本マクドナルド | 0.7‰ | 0.0‰ | 2.0‰ | 0.0‰ |
| オリエントコーポ | 0.7‰ | 0.0‰ | 2.0‰ | 0.0‰ |
| 小田急電鉄** | 0.7‰ | 0.0‰ | 2.0‰ | 0.0‰ |
| トップツアー | 0.7‰ | 0.0‰ | 2.0‰ | 0.0‰ |
| 旭化成 | 3.9‰ | 8.5‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| 三井トラスト* | 2.6‰ | 5.4‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| 三菱UFJ信託 | 2.6‰ | 5.4‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| 日本通運 | 2.6‰ | 5.4‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| 日立製作所 | 1.3‰ | 2.3‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| 資生堂 | 1.0‰ | 1.6‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| 電気化学工業** | 1.0‰ | 1.6‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| 大日本住友製薬 | 1.0‰ | 1.6‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| ブリヂストン | 1.0‰ | 1.6‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| 三越伊勢丹 | 1.0‰ | 1.6‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| 住友生命保険 | 1.0‰ | 1.6‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| NTTコミュニケ | 1.0‰ | 1.6‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| セコム | 1.0‰ | 1.6‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| 日立情報シス* | 1.0‰ | 1.6‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| ヤフー | 1.0‰ | 1.6‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| 清水建設 | 0.7‰ | 0.8‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| 住友林業 | 0.7‰ | 0.8‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| 住友重機 | 0.7‰ | 0.8‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| セブンレインブン | 0.7‰ | 0.8‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| 大和証券 | 0.7‰ | 0.8‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| 富士火災保険 | 0.7‰ | 0.8‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| JR西日本 | 0.7‰ | 0.8‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| NHK | 0.7‰ | 0.8‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| 大塚商会 | 0.7‰ | 0.8‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| セキスイハイム | 0.3‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| 竹中工務店** | 0.3‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| 協和発酵キリン | 0.3‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| コーセー | 0.3‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| YKK | 0.3‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| 日本IBM | 0.3‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| 富士通 | 0.3‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| 富士ゼロックス | 0.3‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| キヤノンシステム | 0.3‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| キヤノンマーケ | 0.3‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| 住友商事 | 0.3‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| 青山商事 | 0.3‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| 新生銀行 | 0.3‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| 日本政策公庫 | 0.3‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| 野村證券 | 0.3‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| オリックス | 0.3‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| JCB | 0.3‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| TBSテレビ | 0.3‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| 日本テレビ | 0.3‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| 博報堂 | 0.3‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| 近畿日本ツーリス | 0.3‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| スミセイ情報シス | 0.3‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| 富士ソフト | 0.3‰ | 0.0‰ | 1.0‰ | 0.0‰ |
| 東京海上日動 | 3.0‰ | 7.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日本興亜損保 | 2.0‰ | 4.7‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 凸版印刷** | 1.3‰ | 3.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| NTT東日本 | 1.3‰ | 3.1‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三菱電機 | 1.0‰ | 2.3‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| アフラック | 1.0‰ | 2.3‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 鹿島 | 0.7‰ | 1.6‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 大和ハウス | 0.7‰ | 1.6‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| OKI | 0.7‰ | 1.6‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 東芝 | 0.7‰ | 1.6‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日本HP | 0.7‰ | 1.6‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| THK | 0.7‰ | 1.6‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| マルハニチロ** | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 大林組* | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 千代田化工建設 | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ミサワホーム | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| アサヒビール | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| キッコーマン | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| キリンビール | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| サッポロビール | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日清オイリオ | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 森永乳業 | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 山崎製パン | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ロッテ | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| カネカ* | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| アステラス製薬 | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 大塚製薬 | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 中外製薬* | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三井金属鉱業 | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| TOTO | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 横河電機 | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ジェイテクト | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日本精工 | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| IHI | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| いすゞ自動車 | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ホンダ | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| マツダ | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| テルモ | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 豊田通商 | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三井物産 | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三菱商事** | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 丸井 | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 東海東京証券 | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 東京急行電鉄 | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 川崎汽船 | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ヤマト運輸 | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| NTTドコモ | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 毎日新聞社 | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日本中央競馬会 | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| NECソフト | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| シーエーシー | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| TIS | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日立ソリュ | 0.3‰ | 0.8‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 熊谷組 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 五洋建設 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 大成建設 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 戸田建設* | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 西松建設 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日揮 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日本コムシス | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 味の素* | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 伊藤ハム | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 江崎グリコ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| カゴメ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| カルピス | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| サントリー | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| サントリーフーズ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| JT | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ニチレイ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日清食品 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日本食研 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日本ハム | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ミツカン | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| クラレ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ジャヴァグループ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 帝人 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 東レ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三菱レイヨン | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ワコール | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 大王製紙 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| レンゴー | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| イビデン | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 宇部興産 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 花王 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 関西ペイント | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| コニカミノルタ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 昭和電工 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 信越化学工業 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 住友化学 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 住友ベークライト | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 積水化学工業 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 東ソー | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日本化薬 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| P&G | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日立化成 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 富士フイルム | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三井化学* | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三菱化学 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三菱ガス化学 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ライオン** | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| エーザイ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 第一三共 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 大正製薬 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 武田薬品工業 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 田辺三菱製薬 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ファイザー | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 出光興産 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 国際石油開発 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| JX日鉱日石 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 昭和シェル | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 神戸製鋼所 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| JFEスチール | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 住友金属工業 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 住友金属鉱山 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 住友電気工業 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| DOWA | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ニッパツ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日立金属 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日立電線 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| フジクラ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 古河電気工業 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三菱マテリアル | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 旭硝子 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日本ガイシ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日本特殊陶業 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 横浜ゴム | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| アドバンテスト | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| アルプス電気 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| NEC | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| オムロン | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| カシオ計算機 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 京セラ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三洋電機 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ジーエス・ユアサ* | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| シャープ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ソニー | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| デンソー* | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 東京エレクトロン | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日本電産 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| パナソニック | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 富士通ゼネラル | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 富士電機 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ミネベア | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 村田製作所 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 明電舎 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ローム | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| NTN** | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| クボタ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ダイキン工業 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 豊田自動織機 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日本製鋼所 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日立造船 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ブラザー工業** | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 川崎重工業 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三井造船 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三菱重工業 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| スズキ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ダイハツ工業 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| トヨタ自動車 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日産自動車 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日野自動車 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 富士重工業 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三菱自動車 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ヤマハ発動機 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| オリンパス** | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| キヤノン | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| シチズン時計 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ニコン | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| リコー | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| アシックス | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 任天堂 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| バンダイ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ヤマハ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 伊藤忠商事 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 双日 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 長瀬産業 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日本出版販売 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 丸紅 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 高島屋 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| イトーヨーカ堂 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ミキハウス | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ローソン | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| サイゼリヤ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| すかいらーく | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 京都銀行 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 商工中金 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日本銀行 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| クレディセゾン | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三菱UFJニコス | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 住友不動産 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 東急不動産 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三井不動産 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三菱地所 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 近畿日本鉄道 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| JR九州 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 西日本鉄道 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 商船三井 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日本郵船 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 三菱倉庫 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| NTTデータ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| NTT西日本 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| KDDI | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 朝日新聞社 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 共同通信社 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日本経済新聞社 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 読売新聞社 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ベネッセ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| リクルート | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| テレビ朝日 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| テレビ東京 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| フジテレビジョン | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 関西電力 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 九州電力 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 中部電力 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 東北電力 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 大阪ガス | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 東京ガス | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| アクセンチュア | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| ALSOK | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| アルファシステム | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| インテック | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| オービック | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| オリエンタルランド | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| コナミ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 住商情報シス | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 帝国ホテル | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| トランスコスモス | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日清医療食品* | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日本旅行 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 日本ユニシス | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 野村総研 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 富士通エフサス | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
| 楽天 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.0‰ |
