* 合格率、合格数、前年比などの見出しをクリックするとソートされます。
年度 | 全体順位 (合格数) |
全体順位 (合格率) |
受験者数 | 短答合格 | 短答合格率 | 最終合格 | 前年比 | 最終合格率 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 56 位 / 75 | 56 位 / 75 | 51 | 29 | 56.9% | 5 | ![]() | 9.8% | ![]() |
2011 | 66 位 / 74 | 71 位 / 74 | 79 | 33 | 41.8% | 2 | ![]() | 2.5% | ![]() |
2010 | 40 位 / 74 | 43 位 / 74 | 68 | 39 | 57.4% | 9 | ![]() | 13.2% | ![]() |
2009 | 51 位 / 74 | 57 位 / 74 | 48 | 28 | 58.3% | 5 | ![]() | 10.4% | ![]() |
2008 | 37 位 / 74 | 31 位 / 74 | 47 | 29 | 61.7% | 11 | ![]() | 23.4% | ![]() |
2007 | 40 位 / 68 | 48 位 / 68 | 37 | 23 | 62.2% | 8 | ![]() | 21.6% | ![]() |
2006 | 48 位 / 58 | 54 位 / 58 | 18 | 10 | 55.6% | 1 | - | 5.6% | - |
累計 | 50 位 / 75大学院 |
56 位 / 75大学院 |
348 | 191 | 54.9% | 41 | 11.8% |
新司法試験 累計合格者数順位 | |
---|---|
49 位 / 75 大学院 | 広島修道大学法科大学院 |
50 位 / 75 大学院 | 駒澤大学法科大学院 |
51 位 / 75 大学院 | 中京大学法科大学院 |
新司法試験 累計合格率順位 | |
---|---|
55 位 / 75 大学院 | 東洋大学法科大学院 |
56 位 / 75 大学院 | 駒澤大学法科大学院 |
57 位 / 75 大学院 | 神戸学院大学法科大学院 |