* 合格率、合格数、前年比などの見出しをクリックするとソートされます。
年度 | 全体順位 (合格数) |
全体順位 (合格率) |
受験者数 | 短答合格 | 短答合格率 | 最終合格 | 前年比 | 最終合格率 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 46 位 / 75 | 38 位 / 75 | 47 | 22 | 46.8% | 7 | 0 | 14.9% | 0.0% |
2011 | 44 位 / 74 | 32 位 / 74 | 47 | 23 | 48.9% | 7 | ![]() | 14.9% | ![]() |
2010 | 53 位 / 74 | 35 位 / 74 | 37 | 24 | 64.9% | 6 | ![]() | 16.2% | ![]() |
2009 | 57 位 / 74 | 54 位 / 74 | 36 | 15 | 41.7% | 4 | ![]() | 11.1% | ![]() |
2008 | 65 位 / 74 | 60 位 / 74 | 17 | 9 | 52.9% | 2 | 0 | 11.8% | 0.0% |
累計 | 61 位 / 75大学院 |
47 位 / 75大学院 |
184 | 93 | 50.5% | 26 | 14.1% |
新司法試験 累計合格者数順位 | |
---|---|
60 位 / 75 大学院 | 大東文化大学法科大学院 |
61 位 / 75 大学院 | 静岡大学法科大学院 |
62 位 / 75 大学院 | 久留米大学法科大学院 |
新司法試験 累計合格率順位 | |
---|---|
46 位 / 75 大学院 | 筑波大学法科大学院 |
47 位 / 75 大学院 | 静岡大学法科大学院 |
48 位 / 75 大学院 | 西南学院大学法科大学院 |