| 設置形態 | 法科大学院 | 受験者数 | 短答合格 | 短答合格率 | 最終合格 | 最終合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立 | 46東京大学法科大学院 | 416 | 345 | 82.9% | 210 | 50.5% |
| 私立 | 41中央大学法科大学院 | 461 | 366 | 79.4% | 176 | 38.2% |
| 国立 | 19京都大学法科大学院 | 315 | 259 | 82.2% | 172 | 54.6% |
| 私立 | 23慶應義塾大学法科大学院 | 342 | 292 | 85.4% | 164 | 48.0% |
| 私立 | 74早稲田大学法科大学院 | 432 | 291 | 67.4% | 138 | 31.9% |
| 私立 | 66明治大学法科大学院 | 375 | 269 | 71.7% | 90 | 24.0% |
| 国立 | 57一橋大学法科大学院 | 142 | 121 | 85.2% | 82 | 57.7% |
| 国立 | 26神戸大学法科大学院 | 148 | 121 | 81.8% | 69 | 46.6% |
| 私立 | 47同志社大学法科大学院 | 277 | 173 | 62.5% | 65 | 23.5% |
| 国立 | 49東北大学法科大学院 | 170 | 132 | 77.6% | 54 | 31.8% |
| 国立 | 6大阪大学法科大学院 | 171 | 125 | 73.1% | 49 | 28.7% |
| 国立 | 64北海道大学法科大学院 | 160 | 122 | 76.3% | 48 | 30.0% |
| 国立 | 52名古屋大学法科大学院 | 136 | 90 | 66.2% | 43 | 31.6% |
| 国立 | 17九州大学法科大学院 | 200 | 129 | 64.5% | 42 | 21.0% |
| 私立 | 71立命館大学法科大学院 | 262 | 163 | 62.2% | 40 | 15.3% |
| 私立 | 32上智大学法科大学院 | 193 | 138 | 71.5% | 39 | 20.2% |
| 公立 | 31首都大学東京法科大学院 | 120 | 99 | 82.5% | 38 | 31.7% |
| 私立 | 14関西大学法科大学院 | 210 | 139 | 66.2% | 35 | 16.7% |
| 私立 | 62法政大学法科大学院 | 183 | 113 | 61.7% | 31 | 16.9% |
| 公立 | 5大阪市立大学法科大学院 | 120 | 80 | 66.7% | 30 | 25.0% |
| 国立 | 40千葉大学法科大学院 | 74 | 64 | 86.5% | 29 | 39.2% |
| 私立 | 15関西学院大学法科大学院 | 178 | 89 | 50.0% | 26 | 14.6% |
| 国立 | 8岡山大学法科大学院 | 73 | 51 | 69.9% | 23 | 31.5% |
| 私立 | 53南山大学法科大学院 | 80 | 49 | 61.3% | 21 | 26.3% |
| 私立 | 10学習院大学法科大学院 | 80 | 59 | 73.8% | 18 | 22.5% |
| 私立 | 24甲南大学法科大学院 | 112 | 67 | 59.8% | 18 | 16.1% |
| 私立 | 37専修大学法科大学院 | 118 | 76 | 64.4% | 17 | 14.4% |
| 私立 | 70立教大学法科大学院 | 123 | 80 | 65.0% | 17 | 13.8% |
| 国立 | 13金沢大学法科大学院 | 64 | 39 | 60.9% | 15 | 23.4% |
| 国立 | 69横浜国立大学法科大学院 | 96 | 68 | 70.8% | 13 | 13.5% |
| 私立 | 38創価大学法科大学院 | 86 | 57 | 66.3% | 12 | 14.0% |
| 私立 | 55日本大学法科大学院 | 184 | 87 | 47.3% | 12 | 6.5% |
| 私立 | 50東洋大学法科大学院 | 88 | 47 | 53.4% | 11 | 12.5% |
| 私立 | 35成蹊大学法科大学院 | 91 | 57 | 62.6% | 11 | 12.1% |
| 私立 | 51獨協大学法科大学院 | 96 | 42 | 43.8% | 11 | 11.5% |
| 私立 | 63北海学園大学法科大学院 | 37 | 20 | 54.1% | 10 | 27.0% |
| 国立 | 60広島大学法科大学院 | 80 | 52 | 65.0% | 10 | 12.5% |
| 私立 | 7大宮法科大学院大学 | 141 | 58 | 41.1% | 9 | 6.4% |
| 私立 | 2愛知大学法科大学院 | 36 | 21 | 58.3% | 8 | 22.2% |
| 私立 | 42中京大学法科大学院 | 39 | 27 | 69.2% | 8 | 20.5% |
| 私立 | 20近畿大学法科大学院 | 58 | 32 | 55.2% | 8 | 13.8% |
| 国立 | 54新潟大学法科大学院 | 77 | 51 | 66.2% | 8 | 10.4% |
| 私立 | 3青山学院大学法科大学院 | 85 | 47 | 55.3% | 8 | 9.4% |
| 国立 | 72琉球大学法科大学院 | 42 | 26 | 61.9% | 7 | 16.7% |
| 私立 | 68山梨学院大学法科大学院 | 45 | 22 | 48.9% | 7 | 15.6% |
| 国立 | 29静岡大学法科大学院 | 47 | 23 | 48.9% | 7 | 14.9% |
| 私立 | 59広島修道大学法科大学院 | 49 | 29 | 59.2% | 7 | 14.3% |
| 私立 | 45東海大学法科大学院 | 71 | 34 | 47.9% | 7 | 9.9% |
| 私立 | 67名城大学法科大学院 | 72 | 40 | 55.6% | 7 | 9.7% |
| 私立 | 36西南学院大学法科大学院 | 78 | 40 | 51.3% | 6 | 7.7% |
| 私立 | 44桐蔭横浜大学法科大学院 | 87 | 39 | 44.8% | 6 | 6.9% |
| 私立 | 16関東学院大学法科大学院 | 46 | 24 | 52.2% | 5 | 10.9% |
| 私立 | 27國學院大学法科大学院 | 72 | 31 | 43.1% | 5 | 6.9% |
| 私立 | 73龍谷大学法科大学院 | 77 | 33 | 42.9% | 5 | 6.5% |
| 私立 | 34駿河台大学法科大学院 | 108 | 34 | 31.5% | 5 | 4.6% |
| 私立 | 65明治学院大学法科大学院 | 112 | 49 | 43.8% | 5 | 4.5% |
| 国立 | 21熊本大学法科大学院 | 39 | 21 | 53.8% | 4 | 10.3% |
| 国立 | 30島根大学法科大学院 | 46 | 22 | 47.8% | 4 | 8.7% |
| 私立 | 22久留米大学法科大学院 | 52 | 18 | 34.6% | 4 | 7.7% |
| 国立 | 33信州大学法科大学院 | 52 | 28 | 53.8% | 4 | 7.7% |
| 国立 | 43筑波大学法科大学院 | 55 | 30 | 54.5% | 4 | 7.3% |
| 私立 | 12神奈川大学法科大学院 | 61 | 38 | 62.3% | 4 | 6.6% |
| 私立 | 61福岡大学法科大学院 | 37 | 20 | 54.1% | 3 | 8.1% |
| 国立 | 11鹿児島大学法科大学院 | 48 | 26 | 54.2% | 3 | 6.3% |
| 私立 | 18京都産業大学法科大学院 | 93 | 30 | 32.3% | 3 | 3.2% |
| 私立 | 48東北学院大学法科大学院 | 36 | 15 | 41.7% | 2 | 5.6% |
| 国立 | 9香川大学法科大学院 | 44 | 19 | 43.2% | 2 | 4.5% |
| 私立 | 39大東文化大学法科大学院 | 69 | 24 | 34.8% | 2 | 2.9% |
| 私立 | 4大阪学院大学法科大学院 | 76 | 36 | 47.4% | 2 | 2.6% |
| 私立 | 28駒澤大学法科大学院 | 79 | 33 | 41.8% | 2 | 2.5% |
| 私立 | 25神戸学院大学法科大学院 | 38 | 20 | 52.6% | 1 | 2.6% |
| 私立 | 56白鴎大学法科大学院 | 40 | 26 | 65.0% | 1 | 2.5% |
| 私立 | 1愛知学院大学法科大学院 | 41 | 12 | 29.3% | 1 | 2.4% |
| 私立 | 58姫路獨協大学法科大学院 | 24 | 5 | 20.8% | 0 | 0.0% |
| 総計 | 8765 | 5654 | 64.5% | 2063 | 23.5% |
| 設置形態 | 法科大学院 | 受験者数 | 短答合格 | 短答合格率 | 最終合格 | 最終合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立 | 29東京大学法科大学院 | 411 | 356 | 86.6% | 201 | 48.9% |
| 私立 | 34中央大学法科大学院 | 439 | 377 | 85.9% | 189 | 43.1% |
| 私立 | 52慶應義塾大学法科大学院 | 355 | 310 | 87.3% | 179 | 50.4% |
| 国立 | 56京都大学法科大学院 | 277 | 236 | 85.2% | 135 | 48.7% |
| 私立 | 1早稲田大学法科大学院 | 397 | 291 | 73.3% | 130 | 32.7% |
| 私立 | 9明治大学法科大学院 | 335 | 254 | 75.8% | 85 | 25.4% |
| 国立 | 69大阪大学法科大学院 | 180 | 145 | 80.6% | 70 | 38.9% |
| 国立 | 18一橋大学法科大学院 | 138 | 116 | 84.1% | 69 | 50.0% |
| 国立 | 11北海道大学法科大学院 | 144 | 125 | 86.8% | 62 | 43.1% |
| 国立 | 26東北大学法科大学院 | 159 | 133 | 83.6% | 58 | 36.5% |
| 私立 | 28同志社大学法科大学院 | 262 | 195 | 74.4% | 55 | 21.0% |
| 国立 | 23名古屋大学法科大学院 | 139 | 103 | 74.1% | 49 | 35.3% |
| 国立 | 49神戸大学法科大学院 | 144 | 118 | 81.9% | 49 | 34.0% |
| 私立 | 4立命館大学法科大学院 | 249 | 164 | 65.9% | 47 | 18.9% |
| 国立 | 58九州大学法科大学院 | 175 | 119 | 68.0% | 46 | 26.3% |
| 私立 | 60関西学院大学法科大学院 | 182 | 124 | 68.1% | 37 | 20.3% |
| 私立 | 43上智大学法科大学院 | 168 | 128 | 76.2% | 33 | 19.6% |
| 私立 | 61関西大学法科大学院 | 220 | 155 | 70.5% | 32 | 14.5% |
| 公立 | 70大阪市立大学法科大学院 | 119 | 87 | 73.1% | 31 | 26.1% |
| 国立 | 35千葉大学法科大学院 | 69 | 62 | 89.9% | 30 | 43.5% |
| 公立 | 44首都大学東京法科大学院 | 101 | 77 | 76.2% | 30 | 29.7% |
| 私立 | 5立教大学法科大学院 | 116 | 75 | 64.7% | 24 | 20.7% |
| 私立 | 13法政大学法科大学院 | 165 | 119 | 72.1% | 24 | 14.5% |
| 私立 | 20日本大学法科大学院 | 163 | 92 | 56.4% | 21 | 12.9% |
| 私立 | 65学習院大学法科大学院 | 94 | 85 | 90.4% | 19 | 20.2% |
| 私立 | 38専修大学法科大学院 | 97 | 73 | 75.3% | 19 | 19.6% |
| 私立 | 37創価大学法科大学院 | 92 | 60 | 65.2% | 18 | 19.6% |
| 国立 | 62金沢大学法科大学院 | 54 | 40 | 74.1% | 17 | 31.5% |
| 国立 | 6横浜国立大学法科大学院 | 89 | 58 | 65.2% | 17 | 19.1% |
| 国立 | 15広島大学法科大学院 | 77 | 53 | 68.8% | 16 | 20.8% |
| 私立 | 73愛知大学法科大学院 | 44 | 33 | 75.0% | 14 | 31.8% |
| 私立 | 7山梨学院大学法科大学院 | 51 | 39 | 76.5% | 14 | 27.5% |
| 私立 | 68大宮法科大学院大学 | 118 | 55 | 46.6% | 12 | 10.2% |
| 国立 | 32筑波大学法科大学院 | 43 | 30 | 69.8% | 11 | 25.6% |
| 私立 | 40成蹊大学法科大学院 | 93 | 56 | 60.2% | 11 | 11.8% |
| 私立 | 51甲南大学法科大学院 | 110 | 66 | 60.0% | 11 | 10.0% |
| 私立 | 8名城大学法科大学院 | 50 | 30 | 60.0% | 10 | 20.0% |
| 国立 | 66香川大学法科大学院 | 52 | 29 | 55.8% | 10 | 19.2% |
| 私立 | 22南山大学法科大学院 | 73 | 44 | 60.3% | 10 | 13.7% |
| 私立 | 47駒澤大学法科大学院 | 68 | 39 | 57.4% | 9 | 13.2% |
| 国立 | 21新潟大学法科大学院 | 82 | 40 | 48.8% | 9 | 11.0% |
| 私立 | 10明治学院大学法科大学院 | 87 | 57 | 65.5% | 9 | 10.3% |
| 私立 | 14福岡大学法科大学院 | 36 | 25 | 69.4% | 8 | 22.2% |
| 私立 | 63神奈川大学法科大学院 | 53 | 39 | 73.6% | 8 | 15.1% |
| 国立 | 67岡山大学法科大学院 | 53 | 29 | 54.7% | 8 | 15.1% |
| 私立 | 55近畿大学法科大学院 | 57 | 39 | 68.4% | 8 | 14.0% |
| 私立 | 2龍谷大学法科大学院 | 70 | 44 | 62.9% | 8 | 11.4% |
| 私立 | 39西南学院大学法科大学院 | 72 | 37 | 51.4% | 8 | 11.1% |
| 国立 | 54熊本大学法科大学院 | 34 | 21 | 61.8% | 7 | 20.6% |
| 私立 | 16広島修道大学法科大学院 | 60 | 33 | 55.0% | 7 | 11.7% |
| 私立 | 25東洋大学法科大学院 | 77 | 50 | 64.9% | 7 | 9.1% |
| 私立 | 41駿河台大学法科大学院 | 92 | 33 | 35.9% | 7 | 7.6% |
| 国立 | 46静岡大学法科大学院 | 37 | 24 | 64.9% | 6 | 16.2% |
| 私立 | 33中京大学法科大学院 | 42 | 30 | 71.4% | 6 | 14.3% |
| 私立 | 53久留米大学法科大学院 | 51 | 27 | 52.9% | 6 | 11.8% |
| 私立 | 31桐蔭横浜大学法科大学院 | 83 | 45 | 54.2% | 6 | 7.2% |
| 国立 | 3琉球大学法科大学院 | 38 | 30 | 78.9% | 5 | 13.2% |
| 国立 | 42信州大学法科大学院 | 41 | 16 | 39.0% | 5 | 12.2% |
| 私立 | 48國學院大学法科大学院 | 68 | 34 | 50.0% | 5 | 7.4% |
| 私立 | 50神戸学院大学法科大学院 | 39 | 18 | 46.2% | 4 | 10.3% |
| 私立 | 57京都産業大学法科大学院 | 74 | 34 | 45.9% | 4 | 5.4% |
| 国立 | 45島根大学法科大学院 | 29 | 12 | 41.4% | 3 | 10.3% |
| 私立 | 12北海学園大学法科大学院 | 31 | 22 | 71.0% | 3 | 9.7% |
| 私立 | 74愛知学院大学法科大学院 | 34 | 12 | 35.3% | 3 | 8.8% |
| 私立 | 59関東学院大学法科大学院 | 55 | 32 | 58.2% | 3 | 5.5% |
| 私立 | 71大阪学院大学法科大学院 | 55 | 26 | 47.3% | 3 | 5.5% |
| 私立 | 24獨協大学法科大学院 | 81 | 40 | 49.4% | 3 | 3.7% |
| 私立 | 72青山学院大学法科大学院 | 83 | 49 | 59.0% | 3 | 3.6% |
| 私立 | 19白鴎大学法科大学院 | 35 | 22 | 62.9% | 2 | 5.7% |
| 私立 | 27東北学院大学法科大学院 | 39 | 27 | 69.2% | 2 | 5.1% |
| 私立 | 36大東文化大学法科大学院 | 47 | 28 | 59.6% | 2 | 4.3% |
| 私立 | 30東海大学法科大学院 | 55 | 21 | 38.2% | 2 | 3.6% |
| 国立 | 64鹿児島大学法科大学院 | 31 | 17 | 54.8% | 0 | 0.0% |
| 私立 | 17姫路獨協大学法科大学院 | 30 | 9 | 30.0% | 0 | 0.0% |
| 総計 | 8163 | 5773 | 70.7% | 2074 | 25.4% |
| 設置形態 | 法科大学院 | 受験者数 | 短答合格 | 短答合格率 | 最終合格 | 最終合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立 | 30東京大学法科大学院 | 389 | 333 | 85.6% | 216 | 55.5% |
| 私立 | 35中央大学法科大学院 | 373 | 292 | 78.3% | 162 | 43.4% |
| 私立 | 53慶應義塾大学法科大学院 | 317 | 266 | 83.9% | 147 | 46.4% |
| 国立 | 57京都大学法科大学院 | 288 | 236 | 81.9% | 145 | 50.3% |
| 私立 | 2早稲田大学法科大学院 | 380 | 266 | 70.0% | 124 | 32.6% |
| 私立 | 10明治大学法科大学院 | 310 | 241 | 77.7% | 96 | 31.0% |
| 国立 | 19一橋大学法科大学院 | 132 | 113 | 85.6% | 83 | 62.9% |
| 国立 | 50神戸大学法科大学院 | 149 | 124 | 83.2% | 73 | 49.0% |
| 国立 | 12北海道大学法科大学院 | 156 | 131 | 84.0% | 63 | 40.4% |
| 私立 | 5立命館大学法科大学院 | 243 | 161 | 66.3% | 60 | 24.7% |
| 国立 | 70大阪大学法科大学院 | 155 | 110 | 71.0% | 52 | 33.5% |
| 国立 | 59九州大学法科大学院 | 174 | 106 | 60.9% | 46 | 26.4% |
| 私立 | 29同志社大学法科大学院 | 235 | 160 | 68.1% | 45 | 19.1% |
| 私立 | 44上智大学法科大学院 | 144 | 105 | 72.9% | 40 | 27.8% |
| 国立 | 24名古屋大学法科大学院 | 120 | 79 | 65.8% | 40 | 33.3% |
| 私立 | 61関西学院大学法科大学院 | 191 | 134 | 70.2% | 37 | 19.4% |
| 私立 | 62関西大学法科大学院 | 207 | 147 | 71.0% | 35 | 16.9% |
| 公立 | 45首都大学東京法科大学院 | 87 | 66 | 75.9% | 34 | 39.1% |
| 国立 | 27東北大学法科大学院 | 154 | 107 | 69.5% | 30 | 19.5% |
| 私立 | 14法政大学法科大学院 | 138 | 103 | 74.6% | 25 | 18.1% |
| 私立 | 6立教大学法科大学院 | 112 | 81 | 72.3% | 25 | 22.3% |
| 公立 | 71大阪市立大学法科大学院 | 96 | 74 | 77.1% | 24 | 25.0% |
| 国立 | 36千葉大学法科大学院 | 64 | 49 | 76.6% | 24 | 37.5% |
| 私立 | 66学習院大学法科大学院 | 86 | 71 | 82.6% | 21 | 24.4% |
| 国立 | 16広島大学法科大学院 | 84 | 50 | 59.5% | 21 | 25.0% |
| 私立 | 21日本大学法科大学院 | 153 | 90 | 58.8% | 20 | 13.1% |
| 国立 | 7横浜国立大学法科大学院 | 79 | 56 | 70.9% | 20 | 25.3% |
| 私立 | 74愛知大学法科大学院 | 41 | 37 | 90.2% | 20 | 48.8% |
| 私立 | 23南山大学法科大学院 | 59 | 33 | 55.9% | 18 | 30.5% |
| 私立 | 52甲南大学法科大学院 | 93 | 59 | 63.4% | 17 | 18.3% |
| 私立 | 39専修大学法科大学院 | 83 | 54 | 65.1% | 17 | 20.5% |
| 国立 | 22新潟大学法科大学院 | 81 | 39 | 48.1% | 14 | 17.3% |
| 私立 | 41成蹊大学法科大学院 | 68 | 46 | 67.6% | 14 | 20.6% |
| 国立 | 68岡山大学法科大学院 | 52 | 31 | 59.6% | 13 | 25.0% |
| 私立 | 69大宮法科大学院大学 | 81 | 44 | 54.3% | 12 | 14.8% |
| 私立 | 38創価大学法科大学院 | 76 | 51 | 67.1% | 12 | 15.8% |
| 私立 | 8山梨学院大学法科大学院 | 46 | 36 | 78.3% | 12 | 26.1% |
| 国立 | 63金沢大学法科大学院 | 49 | 34 | 69.4% | 11 | 22.4% |
| 私立 | 40西南学院大学法科大学院 | 67 | 37 | 55.2% | 10 | 14.9% |
| 私立 | 11明治学院大学法科大学院 | 77 | 47 | 61.0% | 9 | 11.7% |
| 私立 | 56近畿大学法科大学院 | 50 | 26 | 52.0% | 9 | 18.0% |
| 私立 | 73青山学院大学法科大学院 | 89 | 34 | 38.2% | 8 | 9.0% |
| 私立 | 32桐蔭横浜大学法科大学院 | 62 | 31 | 50.0% | 8 | 12.9% |
| 私立 | 60関東学院大学法科大学院 | 56 | 31 | 55.4% | 7 | 12.5% |
| 私立 | 15福岡大学法科大学院 | 38 | 23 | 60.5% | 7 | 18.4% |
| 私立 | 9名城大学法科大学院 | 37 | 20 | 54.1% | 7 | 18.9% |
| 私立 | 13北海学園大学法科大学院 | 24 | 18 | 75.0% | 7 | 29.2% |
| 私立 | 49國學院大学法科大学院 | 55 | 24 | 43.6% | 6 | 10.9% |
| 私立 | 17広島修道大学法科大学院 | 47 | 23 | 48.9% | 6 | 12.8% |
| 私立 | 34中京大学法科大学院 | 38 | 28 | 73.7% | 6 | 15.8% |
| 私立 | 26東洋大学法科大学院 | 70 | 35 | 50.0% | 5 | 7.1% |
| 私立 | 25獨協大学法科大学院 | 66 | 34 | 51.5% | 5 | 7.6% |
| 私立 | 4久留米大学法科大学院 | 50 | 36 | 72.0% | 5 | 10.0% |
| 私立 | 48駒澤大学法科大学院 | 48 | 28 | 58.3% | 5 | 10.4% |
| 私立 | 3龍谷大学法科大学院 | 48 | 32 | 66.7% | 5 | 10.4% |
| 国立 | 55熊本大学法科大学院 | 32 | 17 | 53.1% | 5 | 15.6% |
| 私立 | 42駿河台大学法科大学院 | 80 | 30 | 37.5% | 4 | 5.0% |
| 私立 | 64神奈川大学法科大学院 | 60 | 26 | 43.3% | 4 | 6.7% |
| 国立 | 54琉球大学法科大学院 | 40 | 21 | 52.5% | 4 | 10.0% |
| 国立 | 47静岡大学法科大学院 | 36 | 15 | 41.7% | 4 | 11.1% |
| 私立 | 28東北学院大学法科大学院 | 33 | 21 | 63.6% | 4 | 12.1% |
| 私立 | 75愛知学院大学法科大学院 | 26 | 11 | 42.3% | 4 | 15.4% |
| 国立 | 43信州大学法科大学院 | 26 | 13 | 50.0% | 4 | 15.4% |
| 私立 | 20白鴎大学法科大学院 | 24 | 20 | 83.3% | 4 | 16.7% |
| 私立 | 31東海大学法科大学院 | 50 | 20 | 40.0% | 3 | 6.0% |
| 私立 | 37大東文化大学法科大学院 | 43 | 20 | 46.5% | 3 | 7.0% |
| 国立 | 67香川大学法科大学院 | 42 | 16 | 38.1% | 3 | 7.1% |
| 国立 | 33筑波大学法科大学院 | 34 | 21 | 61.8% | 3 | 8.8% |
| 私立 | 51神戸学院大学法科大学院 | 28 | 13 | 46.4% | 3 | 10.7% |
| 私立 | 72大阪学院大学法科大学院 | 36 | 11 | 30.6% | 2 | 5.6% |
| 国立 | 65鹿児島大学法科大学院 | 35 | 17 | 48.6% | 2 | 5.7% |
| 私立 | 18姫路獨協大学法科大学院 | 26 | 8 | 30.8% | 2 | 7.7% |
| 私立 | 58京都産業大学法科大学院 | 51 | 20 | 39.2% | 1 | 2.0% |
| 国立 | 46島根大学法科大学院 | 23 | 13 | 56.5% | 1 | 4.3% |
| 1総計 | 7392 | 5055 | 68.4% | 2043 | 27.6% |
01 一橋大 078/127 61.4% 02 慶應義塾大 165/292 56.5% 03 中央大 196/352 55.7% 04 神戸大 070/128 54.7% 05 東京大 200/366 54.6% -----------------5割越えの壁--------------- 06 首都大東京 039/079 49.4% 07 千葉大 034/069 49.3% 08 東北大 059/127 46.5% 09 愛知大 016/035 45.7% 10 上智大 050/120 41.7% 11 京都大 100/241 41.5% 12 大阪市立大 033/082 40.2% 13 大阪大 049/127 38.6% 14 早稲田大 130/345 37.7% 15 横浜国立大 024/065 36.9% 16 広島大 019/052 36.5% 17 九州大 038/105 36.2% 18 神戸学院大 006/018 33.3% ---------------------------------------全国平均(33.0%)の壁---------------------------------- 19 名古屋大 032/098 32.7% 20 明治大 084/264 31.8% 21 岡山大 011/035 31.4% 22 南山大 015/049 30.6% 23 北海道大 033/108 30.6% 24 関西学院大 051/168 30.4% 25 福岡大 010/033 30.3% 26 立命館大 059/205 28.8% 27 同志社大 059/210 28.1% 28 青山学院大 016/065 24.6% 29 成蹊大 011/045 24.4% 30 法政大 032/135 23.7% 31 駒澤大 011/047 23.4% 32 学習院大 020/087 23.0% 33 立教大 021/092 22.8% 34 専修大 020/088 22.7% 35 中京大 008/036 22.2% 36 創価大 013/060 21.7% 37 明治学院大 016/074 21.6% 38 熊本大 007/033 21.2% 39 関西大 038/187 20.3% 40 広島修道大 007/035 20.0% 41 獨協大 008/040 20.0%