* 合格率、合格数、前年比などの見出しをクリックするとソートされます。
順位 | 設置形態 | 法科大学院 | 受験者数 | 短答合格 | 短答合格率 | 最終合格 | 前年比 | 最終合格率 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 1予備試験合格者 | 301 | 294 | 97.7% | 186 | ![]() | 61.8% | ![]() | |
1![]() | 私立 | 2中央大学法科大学院 | 475 | 372 | 78.3% | 170 | ![]() | 35.8% | ![]() |
1![]() | 私立 | 3慶應義塾大学法科大学院 | 347 | 274 | 79.0% | 158 | ![]() | 45.5% | ![]() |
4 | 国立 | 4東京大学法科大学院 | 305 | 233 | 76.4% | 149 | ![]() | 48.9% | ![]() |
5 | 私立 | 5早稲田大学法科大学院 | 471 | 363 | 77.1% | 145 | ![]() | 30.8% | ![]() |
6 | 国立 | 6京都大学法科大学院 | 240 | 198 | 82.5% | 128 | ![]() | 53.3% | ![]() |
7 | 国立 | 7一橋大学法科大学院 | 142 | 114 | 80.3% | 79 | ![]() | 55.6% | ![]() |
8 | 国立 | 8神戸大学法科大学院 | 149 | 121 | 81.2% | 72 | ![]() | 48.3% | ![]() |
9 | 私立 | 9明治大学法科大学院 | 363 | 217 | 59.8% | 53 | ![]() | 14.6% | ![]() |
10 | 国立 | 10大阪大学法科大学院 | 165 | 125 | 75.8% | 48 | ![]() | 29.1% | ![]() |
11 | 国立 | 11北海道大学法科大学院 | 147 | 110 | 74.8% | 42 | ![]() | 28.6% | ![]() |
12 | 国立 | 12九州大学法科大学院 | 153 | 111 | 72.5% | 40 | ![]() | 26.1% | ![]() |
13 | 国立 | 13名古屋大学法科大学院 | 148 | 101 | 68.2% | 37 | ![]() | 25.0% | ![]() |
14 | 国立 | 14東北大学法科大学院 | 136 | 102 | 75.0% | 35 | ![]() | 25.7% | ![]() |
15 | 私立 | 15同志社大学法科大学院 | 189 | 105 | 55.6% | 33 | ![]() | 17.5% | ![]() |
16 | 私立 | 16法政大学法科大学院 | 173 | 113 | 65.3% | 29 | ![]() | 16.8% | ![]() |
16 | 私立 | 16上智大学法科大学院 | 192 | 124 | 64.6% | 29 | ![]() | 15.1% | ![]() |
18 | 私立 | 18立命館大学法科大学院 | 258 | 154 | 59.7% | 27 | ![]() | 10.5% | ![]() |
19 | 公立 | 19首都大学東京法科大学院 | 113 | 83 | 73.5% | 26 | ![]() | 23.0% | ![]() |
20 | 公立 | 20大阪市立大学法科大学院 | 118 | 86 | 72.9% | 22 | ![]() | 18.6% | ![]() |
20 | 私立 | 20関西大学法科大学院 | 159 | 107 | 67.3% | 22 | ![]() | 13.8% | ![]() |
22 | 私立 | 22立教大学法科大学院 | 149 | 93 | 62.4% | 16 | ![]() | 10.7% | ![]() |
22 | 私立 | 22関西学院大学法科大学院 | 150 | 89 | 59.3% | 16 | ![]() | 10.7% | ![]() |
24 | 国立 | 24広島大学法科大学院 | 88 | 59 | 67.0% | 15 | ![]() | 17.0% | ![]() |
25 | 私立 | 25創価大学法科大学院 | 78 | 44 | 56.4% | 14 | ![]() | 17.9% | ![]() |
25 | 国立 | 25千葉大学法科大学院 | 83 | 53 | 63.9% | 14 | ![]() | 16.9% | ![]() |
25 | 国立 | 25横浜国立大学法科大学院 | 100 | 57 | 57.0% | 14 | ![]() | 14.0% | ![]() |
28 | 私立 | 28学習院大学法科大学院 | 111 | 74 | 66.7% | 13 | ![]() | 11.7% | ![]() |
28 | 私立 | 28専修大学法科大学院 | 117 | 70 | 59.8% | 13 | ![]() | 11.1% | ![]() |
28 | 私立 | 28日本大学法科大学院 | 186 | 90 | 48.4% | 13 | ![]() | 7.0% | ![]() |
31 | 国立 | 31岡山大学法科大学院 | 65 | 39 | 60.0% | 12 | ![]() | 18.5% | ![]() |
32 | 私立 | 32甲南大学法科大学院 | 66 | 41 | 62.1% | 11 | ![]() | 16.7% | ![]() |
33 | 国立 | 33筑波大学法科大学院 | 72 | 44 | 61.1% | 9 | ![]() | 12.5% | ![]() |
34 | 私立 | 34愛知大学法科大学院 | 22 | 17 | 77.3% | 8 | ![]() | 36.4% | ![]() |
34 | 私立 | 34神奈川大学法科大学院 | 35 | 25 | 71.4% | 8 | ![]() | 22.9% | ![]() |
34 | 私立 | 34広島修道大学法科大学院 | 49 | 28 | 57.1% | 8 | ![]() | 16.3% | ![]() |
34 | 私立 | 34龍谷大学法科大学院 | 90 | 47 | 52.2% | 8 | ![]() | 8.9% | ![]() |
34 | 私立 | 34桐蔭横浜大学法科大学院 | 92 | 41 | 44.6% | 8 | ![]() | 8.7% | ![]() |
39 | 国立 | 39熊本大学法科大学院 | 38 | 28 | 73.7% | 7 | ![]() | 18.4% | ![]() |
39 | 国立 | 39信州大学法科大学院 | 45 | 25 | 55.6% | 7 | ![]() | 15.6% | ![]() |
39 | 私立 | 39福岡大学法科大学院 | 48 | 27 | 56.3% | 7 | ![]() | 14.6% | ![]() |
39 | 私立 | 39成蹊大学法科大学院 | 100 | 63 | 63.0% | 7 | ![]() | 7.0% | ![]() |
43 | 国立 | 43琉球大学法科大学院 | 35 | 23 | 65.7% | 6 | ![]() | 17.1% | ![]() |
43 | 国立 | 43金沢大学法科大学院 | 54 | 36 | 66.7% | 6 | ![]() | 11.1% | ![]() |
43 | 私立 | 43名城大学法科大学院 | 70 | 39 | 55.7% | 6 | ![]() | 8.6% | ![]() |
46 | 私立 | 46西南学院大学法科大学院 | 48 | 28 | 58.3% | 5 | ![]() | 10.4% | ![]() |
46 | 国立 | 46新潟大学法科大学院 | 49 | 22 | 44.9% | 5 | ![]() | 10.2% | ![]() |
48 | 私立 | 48白鴎大学法科大学院 | 28 | 18 | 64.3% | 4 | ![]() | 14.3% | ![]() |
48 | 私立 | 48駒澤大学法科大学院 | 50 | 20 | 40.0% | 4 | ![]() | 8.0% | ![]() |
48 | 私立 | 48東洋大学法科大学院 | 53 | 27 | 50.9% | 4 | ![]() | 7.5% | ![]() |
48 | 私立 | 48國學院大学法科大学院 | 59 | 26 | 44.1% | 4 | ![]() | 6.8% | ![]() |
48 | 私立 | 48南山大学法科大学院 | 65 | 28 | 43.1% | 4 | ![]() | 6.2% | ![]() |
48 | 私立 | 48明治学院大学法科大学院 | 94 | 36 | 38.3% | 4 | ![]() | 4.3% | ![]() |
48 | 私立 | 48大宮法科大学院大学 | 98 | 48 | 49.0% | 4 | ![]() | 4.1% | ![]() |
55 | 国立 | 55島根大学法科大学院 | 23 | 12 | 52.2% | 3 | ![]() | 13.0% | ![]() |
55 | 私立 | 55中京大学法科大学院 | 25 | 16 | 64.0% | 3 | ![]() | 12.0% | ![]() |
55 | 私立 | 55近畿大学法科大学院 | 40 | 23 | 57.5% | 3 | ![]() | 7.5% | ![]() |
55 | 私立 | 55青山学院大学法科大学院 | 41 | 24 | 58.5% | 3 | ![]() | 7.3% | ![]() |
55 | 私立 | 55山梨学院大学法科大学院 | 45 | 28 | 62.2% | 3 | ![]() | 6.7% | ![]() |
55 | 私立 | 55東海大学法科大学院 | 51 | 20 | 39.2% | 3 | ![]() | 5.9% | ![]() |
55 | 私立 | 55駿河台大学法科大学院 | 79 | 30 | 38.0% | 3 | ![]() | 3.8% | ![]() |
62 | 国立 | 62鹿児島大学法科大学院 | 28 | 13 | 46.4% | 2 | ![]() | 7.1% | ![]() |
62 | 私立 | 62愛知学院大学法科大学院 | 31 | 16 | 51.6% | 2 | ![]() | 6.5% | ![]() |
62 | 私立 | 62京都産業大学法科大学院 | 37 | 22 | 59.5% | 2 | ![]() | 5.4% | ![]() |
62 | 私立 | 62大阪学院大学法科大学院 | 39 | 17 | 43.6% | 2 | ![]() | 5.1% | ![]() |
62 | 私立 | 62大東文化大学法科大学院 | 83 | 34 | 41.0% | 2 | ![]() | 2.4% | ![]() |
67 | 国立 | 67静岡大学法科大学院 | 20 | 13 | 65.0% | 1 | ![]() | 5.0% | ![]() |
67 | 私立 | 67神戸学院大学法科大学院 | 23 | 16 | 69.6% | 1 | ![]() | 4.3% | ![]() |
67 | 私立 | 67東北学院大学法科大学院 | 25 | 16 | 64.0% | 1 | ![]() | 4.0% | ![]() |
67 | 私立 | 67関東学院大学法科大学院 | 28 | 18 | 64.3% | 1 | ![]() | 3.6% | ![]() |
67 | 私立 | 67北海学園大学法科大学院 | 44 | 24 | 54.5% | 1 | ![]() | 2.3% | ![]() |
72 | 私立 | 72久留米大学法科大学院 | 25 | 8 | 32.0% | 0 | ![]() | 0.0% | ![]() |
72 | 国立 | 72香川大学法科大学院 | 31 | 14 | 45.2% | 0 | ![]() | 0.0% | ![]() |
72 | 私立 | 72姫路獨協大学法科大学院 | 6 | 1 | 16.7% | 0 | ![]() | 0.0% | ![]() |
72 | 私立 | 72獨協大学法科大学院 | 61 | 31 | 50.8% | 0 | ![]() | 0.0% | ![]() |
100 | 76総計 | 8016 | 5308 | 66.2% | -11850 | ![]() |
23.1% | ![]() |
年度 | 受験者数 | 短答合格 | 短答合格率 | 最終合格 | 前年比 | 最終合格率 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 8387 | 5339 | 63.7% | 2102 | ![]() | 25.1% | ![]() |
2011 | 8765 | 5654 | 64.5% | 2063 | ![]() | 23.5% | ![]() |
2010 | 8163 | 5773 | 70.7% | 2074 | ![]() | 25.4% | ![]() |
2009 | 7392 | 5055 | 68.4% | 2043 | ![]() | 27.6% | ![]() |
2008 | 6261 | 4654 | 74.3% | 2065 | ![]() | 33.0% | ![]() |
2007 | 4607 | 3479 | 75.5% | 1851 | ![]() | 40.2% | ![]() |
2006 | 2091 | 1684 | 80.5% | 1009 | - | 48.3% | - |
合計 | 45666 | 31638 | 69.3% | 13207 | 28.9% |
※予備試験とは
"司法試験の受験資格を得るためには、原則として法科大学院を修了しなければならない。しかし、時間や金銭上の都合その他の理由により法科大学院を経由しない者に対しても司法試験の受験資格を得る道を開くために、2011年より予備試験が実施されている。" (Wikipedia)
平成24年度新司法試験を受験した予備試験合格者85人(H23年度司法試験予備試験合格者)の内訳:大学生28人、無職22人、公務員10人ほか (法務省[PDF])