* 合格率、合格数、前年比などの見出しをクリックするとソートされます。
| 順位 | 設置形態 | 法科大学院 | 受験者数 | 短答合格 | 短答合格率 | 最終合格 | 前年比 | 最終合格率 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 私立 | 41中央大学法科大学院 | 489 | 399 | 81.6% | 202 | 26 | 41.3% | 3.1% |
| 2 | 国立 | 46東京大学法科大学院 | 379 | 303 | 79.9% | 194 | -16 | 51.2% | 0.7% |
| 3 | 私立 | 23慶應義塾大学法科大学院 | 347 | 285 | 82.1% | 186 | 22 | 53.6% | 5.6% |
| 4 | 私立 | 74早稲田大学法科大学院 | 472 | 332 | 70.3% | 155 | 17 | 32.8% | 0.9% |
| 5 | 国立 | 19京都大学法科大学院 | 280 | 233 | 83.2% | 152 | -20 | 54.3% | -0.3% |
| 6 | 私立 | 66明治大学法科大学院 | 401 | 247 | 61.6% | 82 | -8 | 20.4% | -3.6% |
| 7 | 国立 | 57一橋大学法科大学院 | 135 | 114 | 84.4% | 77 | -5 | 57.0% | -0.7% |
| 8 | 国立 | 6大阪大学法科大学院 | 177 | 128 | 72.3% | 74 | 25 | 41.8% | 13.1% |
| 9 | 国立 | 26神戸大学法科大学院 | 131 | 105 | 80.2% | 60 | -9 | 45.8% | -0.8% |
| 10 | 75予備試験合格者 | 85 | 84 | 98.8% | 58 | 0 | 68.2% | 0 | |
| 11 | 国立 | 64北海道大学法科大学院 | 159 | 123 | 77.4% | 54 | 6 | 34.0% | 4.0% |
| 12 | 国立 | 17九州大学法科大学院 | 202 | 122 | 60.4% | 53 | 11 | 26.2% | 5.2% |
| 13 | 国立 | 52名古屋大学法科大学院 | 135 | 86 | 63.7% | 44 | 1 | 32.6% | 1.0% |
| 13 | 私立 | 47同志社大学法科大学院 | 229 | 140 | 61.1% | 44 | -21 | 19.2% | -4.3% |
| 15 | 私立 | 71立命館大学法科大学院 | 236 | 147 | 62.3% | 43 | 3 | 18.2% | 2.9% |
| 16 | 公立 | 31首都大学東京法科大学院 | 101 | 84 | 83.2% | 40 | 2 | 39.6% | 7.9% |
| 17 | 国立 | 49東北大学法科大学院 | 173 | 120 | 69.4% | 38 | -16 | 22.0% | -9.8% |
| 17 | 私立 | 32上智大学法科大学院 | 183 | 123 | 67.2% | 38 | -1 | 20.8% | 0.6% |
| 19 | 私立 | 15関西学院大学法科大学院 | 186 | 113 | 60.8% | 27 | 1 | 14.5% | -0.1% |
| 20 | 私立 | 14関西大学法科大学院 | 184 | 105 | 57.1% | 22 | -13 | 12.0% | -4.7% |
| 20 | 私立 | 55日本大学法科大学院 | 185 | 80 | 43.2% | 22 | 10 | 11.9% | 5.4% |
| 22 | 国立 | 40千葉大学法科大学院 | 66 | 49 | 74.2% | 21 | -8 | 31.8% | -7.4% |
| 23 | 国立 | 60広島大学法科大学院 | 91 | 55 | 60.4% | 19 | 9 | 20.9% | 8.4% |
| 23 | 私立 | 70立教大学法科大学院 | 112 | 65 | 58.0% | 19 | 2 | 17.0% | 3.2% |
| 25 | 公立 | 5大阪市立大学法科大学院 | 102 | 72 | 70.6% | 18 | -12 | 17.6% | -7.4% |
| 26 | 私立 | 62法政大学法科大学院 | 162 | 96 | 59.3% | 17 | -14 | 10.5% | -6.4% |
| 27 | 私立 | 10学習院大学法科大学院 | 85 | 60 | 70.6% | 16 | -2 | 18.8% | -3.7% |
| 27 | 私立 | 35成蹊大学法科大学院 | 99 | 64 | 64.6% | 16 | 5 | 16.2% | 4.1% |
| 29 | 私立 | 2愛知大学法科大学院 | 37 | 33 | 89.2% | 14 | 6 | 37.8% | 15.6% |
| 30 | 私立 | 36西南学院大学法科大学院 | 62 | 33 | 53.2% | 12 | 6 | 19.4% | 11.7% |
| 30 | 国立 | 54新潟大学法科大学院 | 63 | 28 | 44.4% | 12 | 4 | 19.0% | 8.6% |
| 30 | 私立 | 53南山大学法科大学院 | 70 | 39 | 55.7% | 12 | -9 | 17.1% | -9.2% |
| 30 | 国立 | 8岡山大学法科大学院 | 78 | 46 | 59.0% | 12 | -11 | 15.4% | -16.1% |
| 30 | 国立 | 69横浜国立大学法科大学院 | 83 | 53 | 63.9% | 12 | -1 | 14.5% | 1.0% |
| 30 | 私立 | 24甲南大学法科大学院 | 89 | 52 | 58.4% | 12 | -6 | 13.5% | -2.6% |
| 30 | 私立 | 38創価大学法科大学院 | 92 | 51 | 55.4% | 12 | 0 | 13.0% | -1.0% |
| 30 | 私立 | 37専修大学法科大学院 | 105 | 60 | 57.1% | 12 | -5 | 11.4% | -3.0% |
| 38 | 私立 | 20近畿大学法科大学院 | 37 | 21 | 56.8% | 9 | 1 | 24.3% | 10.5% |
| 38 | 国立 | 43筑波大学法科大学院 | 63 | 42 | 66.7% | 9 | 5 | 14.3% | 7.0% |
| 40 | 私立 | 42中京大学法科大学院 | 41 | 20 | 48.8% | 8 | 0 | 19.5% | -1.0% |
| 40 | 私立 | 59広島修道大学法科大学院 | 44 | 23 | 52.3% | 8 | 1 | 18.2% | 3.9% |
| 40 | 私立 | 68山梨学院大学法科大学院 | 49 | 28 | 57.1% | 8 | 1 | 16.3% | 0.7% |
| 40 | 私立 | 3青山学院大学法科大学院 | 68 | 39 | 57.4% | 8 | 0 | 11.8% | 2.4% |
| 40 | 私立 | 67名城大学法科大学院 | 72 | 43 | 59.7% | 8 | 1 | 11.1% | 1.4% |
| 40 | 私立 | 34駿河台大学法科大学院 | 105 | 42 | 40.0% | 8 | 3 | 7.6% | 3.0% |
| 46 | 私立 | 56白鴎大学法科大学院 | 40 | 24 | 60.0% | 7 | 6 | 17.5% | 15.0% |
| 46 | 国立 | 72琉球大学法科大学院 | 42 | 27 | 64.3% | 7 | 0 | 16.7% | 0.0% |
| 46 | 国立 | 29静岡大学法科大学院 | 47 | 22 | 46.8% | 7 | 0 | 14.9% | 0.0% |
| 46 | 国立 | 13金沢大学法科大学院 | 48 | 29 | 60.4% | 7 | -8 | 14.6% | -8.8% |
| 46 | 私立 | 12神奈川大学法科大学院 | 63 | 38 | 60.3% | 7 | 3 | 11.1% | 4.5% |
| 46 | 私立 | 50東洋大学法科大学院 | 65 | 31 | 47.7% | 7 | -4 | 10.8% | -1.7% |
| 52 | 私立 | 16関東学院大学法科大学院 | 39 | 18 | 46.2% | 6 | 1 | 15.4% | 4.5% |
| 52 | 国立 | 21熊本大学法科大学院 | 49 | 27 | 55.1% | 6 | 2 | 12.2% | 1.9% |
| 52 | 私立 | 44桐蔭横浜大学法科大学院 | 99 | 45 | 45.5% | 6 | 0 | 6.1% | -0.8% |
| 52 | 私立 | 7大宮法科大学院大学 | 124 | 47 | 37.9% | 6 | -3 | 4.8% | -1.6% |
| 56 | 私立 | 61福岡大学法科大学院 | 31 | 16 | 51.6% | 5 | 2 | 16.1% | 8.0% |
| 56 | 私立 | 28駒澤大学法科大学院 | 51 | 29 | 56.9% | 5 | 3 | 9.8% | 7.3% |
| 56 | 私立 | 45東海大学法科大学院 | 51 | 19 | 37.3% | 5 | -2 | 9.8% | -0.1% |
| 56 | 私立 | 39大東文化大学法科大学院 | 65 | 30 | 46.2% | 5 | 3 | 7.7% | 4.8% |
| 56 | 私立 | 51獨協大学法科大学院 | 89 | 26 | 29.2% | 5 | -6 | 5.6% | -5.9% |
| 56 | 私立 | 65明治学院大学法科大学院 | 106 | 51 | 48.1% | 5 | 0 | 4.7% | 0.2% |
| 62 | 私立 | 63北海学園大学法科大学院 | 33 | 18 | 54.5% | 4 | -6 | 12.1% | -14.9% |
| 62 | 国立 | 11鹿児島大学法科大学院 | 37 | 20 | 54.1% | 4 | 1 | 10.8% | 4.5% |
| 62 | 私立 | 48東北学院大学法科大学院 | 43 | 19 | 44.2% | 4 | 2 | 9.3% | 3.7% |
| 62 | 国立 | 33信州大学法科大学院 | 54 | 32 | 59.3% | 4 | 0 | 7.4% | -0.3% |
| 62 | 私立 | 73龍谷大学法科大学院 | 89 | 35 | 39.3% | 4 | -1 | 4.5% | -2.0% |
| 67 | 私立 | 22久留米大学法科大学院 | 35 | 13 | 37.1% | 3 | -1 | 8.6% | 0.9% |
| 67 | 私立 | 4大阪学院大学法科大学院 | 54 | 20 | 37.0% | 3 | 1 | 5.6% | 3.0% |
| 67 | 私立 | 27國學院大学法科大学院 | 59 | 25 | 42.4% | 3 | -2 | 5.1% | -1.8% |
| 67 | 私立 | 18京都産業大学法科大学院 | 63 | 24 | 38.1% | 3 | 0 | 4.8% | 1.6% |
| 71 | 国立 | 30島根大学法科大学院 | 34 | 17 | 50.0% | 2 | -2 | 5.9% | -2.8% |
| 71 | 国立 | 9香川大学法科大学院 | 39 | 19 | 48.7% | 2 | 0 | 5.1% | 0.6% |
| 71 | 私立 | 1愛知学院大学法科大学院 | 43 | 14 | 32.6% | 2 | 1 | 4.7% | 2.3% |
| 74 | 私立 | 25神戸学院大学法科大学院 | 32 | 16 | 50.0% | 1 | 0 | 3.1% | 0.5% |
| 75 | 私立 | 58姫路獨協大学法科大学院 | 19 | 1 | 5.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 100 | 76総計 | -18387 | -15339 | 63.7% | -12102 | 39 | 25.1% | 1.6% |
| 年度 | 受験者数 | 短答合格 | 短答合格率 | 最終合格 | 前年比 | 最終合格率 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 8387 | 5339 | 63.7% | 2102 | 39 | 25.1% | 1.6% |
| 2011 | 8765 | 5654 | 64.5% | 2063 | -11 | 23.5% | -1.9% |
| 2010 | 8163 | 5773 | 70.7% | 2074 | 31 | 25.4% | -2.2% |
| 2009 | 7392 | 5055 | 68.4% | 2043 | -22 | 27.6% | -5.4% |
| 2008 | 6261 | 4654 | 74.3% | 2065 | 214 | 33.0% | -7.2% |
| 2007 | 4607 | 3479 | 75.5% | 1851 | 842 | 40.2% | -8.1% |
| 2006 | 2091 | 1684 | 80.5% | 1009 | - | 48.3% | - |
| 合計 | 45666 | 31638 | 69.3% | 13207 | 28.9% |
※予備試験とは
"司法試験の受験資格を得るためには、原則として法科大学院を修了しなければならない。しかし、時間や金銭上の都合その他の理由により法科大学院を経由しない者に対しても司法試験の受験資格を得る道を開くために、2011年より予備試験が実施されている。" (Wikipedia)
平成24年度新司法試験を受験した予備試験合格者85人(H23年度司法試験予備試験合格者)の内訳:大学生28人、無職22人、公務員10人ほか (法務省[PDF])