順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
125 | 駒澤大学 | グローバル学部 | 55.0 |
125 | 駒澤大学 | 文学部 | 55.0 |
187 | 駒澤大学 | 経営学部 | 52.5 |
187 | 駒澤大学 | 法学部 | 52.5 |
245 | 駒澤大学 | 経済学部 | 50.0 |
566 | 駒澤大学 | 仏教学部 | 40.0 |
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
497 | 駒澤大学 | グローバル学部-グローバルT方式 | 55.0 |
497 | 駒澤大学 | 文学部-国文S方式 | 55.0 |
497 | 駒澤大学 | 文学部-心理全学部 | 55.0 |
497 | 駒澤大学 | 文学部-歴史-日本史S | 55.0 |
497 | 駒澤大学 | 文学部-歴史-日本史T | 55.0 |
497 | 駒澤大学 | 文学部-歴史-日本史全学 | 55.0 |
765 | 駒澤大学 | 経営学部-経営全学部 | 52.5 |
765 | 駒澤大学 | 文学部-社-社会学全学部 | 52.5 |
765 | 駒澤大学 | グローバル学部-グローバルS方式 | 52.5 |
765 | 駒澤大学 | 文学部-国文全学部統一 | 52.5 |
765 | 駒澤大学 | 文学部-心理T方式 | 52.5 |
765 | 駒澤大学 | 文学部-歴史-外国史S | 52.5 |
765 | 駒澤大学 | 文学部-歴史-考古学全学 | 52.5 |
765 | 駒澤大学 | 法学部-政治全学部 | 52.5 |
1013 | 駒澤大学 | 経営学部-経営T方式 | 50.0 |
1013 | 駒澤大学 | 経営学部-市場戦略T方式 | 50.0 |
1013 | 駒澤大学 | 経営学部-市場戦略全学部 | 50.0 |
1013 | 駒澤大学 | 経済学部-経済T方式 | 50.0 |
1013 | 駒澤大学 | 経済学部-商T方式 | 50.0 |
1013 | 駒澤大学 | 経済学部-商全学部 | 50.0 |
1013 | 駒澤大学 | 文学部-社-社会学T方式 | 50.0 |
1013 | 駒澤大学 | 文学部-社-社会福祉全学 | 50.0 |
1013 | 駒澤大学 | グローバル学部-グローバル全学部 | 50.0 |
1013 | 駒澤大学 | 文学部-英米文全学部統一 | 50.0 |
1013 | 駒澤大学 | 文学部-国文T方式 | 50.0 |
1013 | 駒澤大学 | 文学部-地理-地域文化T | 50.0 |
1013 | 駒澤大学 | 文学部-地理-地域文全学 | 50.0 |
1013 | 駒澤大学 | 文学部-歴史-外国史T | 50.0 |
1013 | 駒澤大学 | 文学部-歴史-外国史全学 | 50.0 |
1013 | 駒澤大学 | 文学部-歴史-考古学S | 50.0 |
1013 | 駒澤大学 | 文学部-歴史-考古学T | 50.0 |
1013 | 駒澤大学 | 法学部-法律T方式 | 50.0 |
1013 | 駒澤大学 | 法学部-法律全学部 | 50.0 |
1325 | 駒澤大学 | 経営学部-市場戦略S方式 | 47.5 |
1325 | 駒澤大学 | 経済学部-経済全学部 | 47.5 |
1325 | 駒澤大学 | 経済学部-現代応用経済T | 47.5 |
1325 | 駒澤大学 | 経済学部-現代応用経済全学 | 47.5 |
1325 | 駒澤大学 | 文学部-英米文T方式 | 47.5 |
1325 | 駒澤大学 | 文学部-地理-地域環境T | 47.5 |
1325 | 駒澤大学 | 文学部-地理-地域環全学 | 47.5 |
1325 | 駒澤大学 | 法学部-政治T方式 | 47.5 |
1688 | 駒澤大学 | 文学部-社-社会福祉T | 45.0 |
1688 | 駒澤大学 | 法学部-フレB-法律T方式 | 45.0 |
1688 | 駒澤大学 | 法学部-フレB-法律全学部統一 | 45.0 |
2391 | 駒澤大学 | 仏教学部-仏教T方式 | 40.0 |
3168 | 駒澤大学 | 仏教学部-禅全学部 | 35.0 |
3168 | 駒澤大学 | 仏教学部-仏教全学部 | 35.0 |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
201 | 駒澤大学 | 文学部 | 77% | |
222 | 駒澤大学 | 経営学部 | 76% | |
281 | 駒澤大学 | グローバル学部 | 74% | |
281 | 駒澤大学 | 法学部 | 74% | |
300 | 駒澤大学 | 経済学部 | 73% | |
749 | 駒澤大学 | 仏教学部 | 53% |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
674 | 駒澤大学 | 文学部-心理-セ | 77% | |
674 | 駒澤大学 | 文学部-社-社会学-セ前 | 77% | |
767 | 駒澤大学 | 経営学部-経営-セ | 76% | |
1012 | 駒澤大学 | 文学部-歴史-外国史-セ | 74% | |
1012 | 駒澤大学 | グローバル学部-グローバル-セ前 | 74% | |
1012 | 駒澤大学 | 法学部-法律-セ前 | 74% | |
1012 | 駒澤大学 | 経営学部-市場戦略-セ | 74% | |
1113 | 駒澤大学 | 文学部-歴史-日本史-セ | 73% | |
1113 | 駒澤大学 | 文学部-歴史-考古学-セ | 73% | |
1113 | 駒澤大学 | 文学部-国文-セ | 73% | |
1113 | 駒澤大学 | 法学部-政治-セ前 | 73% | |
1113 | 駒澤大学 | 経済学部-経済-セ前 | 73% | |
1348 | 駒澤大学 | 文学部-英米文-セ | 71% | |
1348 | 駒澤大学 | 経済学部-現代応用経済セ前 | 71% | |
1461 | 駒澤大学 | 文学部-地理-地域文-セ | 70% | |
1617 | 駒澤大学 | 文学部-社-社会福祉セ前 | 69% | |
1617 | 駒澤大学 | 経済学部-商-セ前 | 69% | |
1807 | 駒澤大学 | 文学部-地理-地域環-セ | 67% | |
2316 | 駒澤大学 | 法学部-フレB-法律-セ | 60% | |
2834 | 駒澤大学 | 仏教学部-禅-セ前 | 53% | |
2886 | 駒澤大学 | 仏教学部-仏教-セ前 | 52% |
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
80 | 駒澤大学 | 医療健康学部 | 52.5 |
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
213 | 駒澤大学 | 医療健康学部-診療放射線T方式 | 52.5 |
213 | 駒澤大学 | 医療健康学部-診療放射線S方式 | 52.5 |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
164 | 駒澤大学 | 医療健康学部 | 74% |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
367 | 駒澤大学 | 医療健康学部-診療放射線-セ前 | 74% |
:: 検索 ::表の右上の検索ボックス、またはページ最上部と最下部の検索ボックスより行えます。Ctrl + F でページ内から検索できます。
:: 並び替え :: 表の見出し部分をクリックすると昇順、降順で並び替えられます。
分類の基準
※試験科目数は考慮していません。
学部別ランキング :: 同一大学同一学部で複数の学科・選抜方式がある場合、最も高い学科・選抜方式の偏差値を学部の偏差値として採用しています。(e.g. 慶應義塾大学経済学部<経済A方式 偏差値65.0> <経済B方式 偏差値70.0> → 慶應義塾大学経済学部 偏差値70.0 )
学科別ランキング :: 学科・選抜方式単位のランキングです。