順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
1688 | 神奈川工科大学 | 応用バイオ学部-栄養生命科学B | 45.0 |
2030 | 神奈川工科大学 | 応用バイオ学部-栄養生命科学A | 42.5 |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
705 | 神奈川工科大学 | 応用バイオ学部 | 55% |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
2711 | 神奈川工科大学 | 応用バイオ学部-栄養生命-セA | 55% |
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
197 | 神奈川工科大学 | 応用バイオ学部 | 45.0 |
292 | 神奈川工科大学 | 工学部 | 40.0 |
393 | 神奈川工科大学 | 創造工学部 | 35.0 |
393 | 神奈川工科大学 | 情報学部 | 35.0 |
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
1091 | 神奈川工科大学 | 応用バイオ学部-応用バイオA日程 | 40.0 |
1091 | 神奈川工科大学 | 応用バイオ学部-応用バイオB日程 | 40.0 |
1091 | 神奈川工科大学 | 工学部-応用化学B日程 | 40.0 |
1342 | 神奈川工科大学 | 工学部-応用化学A日程 | 37.5 |
1342 | 神奈川工科大学 | 工学部-機械工A日程 | 37.5 |
1342 | 神奈川工科大学 | 工学部-航空宇宙A日程 | 37.5 |
1342 | 神奈川工科大学 | 工学部-電気電子情A日程 | 37.5 |
1551 | 神奈川工科大学 | 工学部-機械工B日程 | 35.0 |
1551 | 神奈川工科大学 | 工学部-航空宇宙B日程 | 35.0 |
1551 | 神奈川工科大学 | 工学部-電気電子情B日程 | 35.0 |
1551 | 神奈川工科大学 | 情報学部-情報ネットA日程 | 35.0 |
1551 | 神奈川工科大学 | 情報学部-情報ネットB日程 | 35.0 |
1551 | 神奈川工科大学 | 情報学部-情報メディアA | 35.0 |
1551 | 神奈川工科大学 | 情報学部-情報メディアB | 35.0 |
1551 | 神奈川工科大学 | 情報学部-情報工A日程 | 35.0 |
1551 | 神奈川工科大学 | 情報学部-情報工B日程 | 35.0 |
1551 | 神奈川工科大学 | 創造工学部-ホームエレA | 35.0 |
1551 | 神奈川工科大学 | 創造工学部-ホームエレB | 35.0 |
1551 | 神奈川工科大学 | 創造工学部-ロ-スポ・健康B | 35.0 |
1551 | 神奈川工科大学 | 創造工学部-ロ-ロボ開発A | 35.0 |
1551 | 神奈川工科大学 | 創造工学部-ロ-ロボ開発B | 35.0 |
1551 | 神奈川工科大学 | 創造工学部-自動車システA | 35.0 |
1551 | 神奈川工科大学 | 創造工学部-自動車システB | 35.0 |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
389 | 神奈川工科大学 | 応用バイオ学部 | 59% | |
450 | 神奈川工科大学 | 工学部 | 51% | |
450 | 神奈川工科大学 | 情報学部 | 51% | |
508 | 神奈川工科大学 | 創造工学部 | 43% |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
1130 | 神奈川工科大学 | 応用バイオ学部-応用バイオ-セA | 59% | |
1378 | 神奈川工科大学 | 工学部-応用化学-セA | 51% | |
1378 | 神奈川工科大学 | 情報学部-情報メディ-セA | 51% | |
1480 | 神奈川工科大学 | 工学部-電気電子情報セA | 47% | |
1501 | 神奈川工科大学 | 工学部-航空宇宙-セA | 46% | |
1501 | 神奈川工科大学 | 情報学部-情報ネット-セA | 46% | |
1520 | 神奈川工科大学 | 情報学部-情報工-セA | 45% | |
1557 | 神奈川工科大学 | 工学部-機械工-セA | 44% | |
1578 | 神奈川工科大学 | 創造工学部-自動車シス-セA | 43% | |
1578 | 神奈川工科大学 | 創造工学部-スポ健康-セA | 43% | |
1578 | 神奈川工科大学 | 創造工学部-ホームエレ-セA | 43% | |
1626 | 神奈川工科大学 | 創造工学部-ロボ開発-セA | 41% |
:: 検索 ::表の右上の検索ボックス、またはページ最上部と最下部の検索ボックスより行えます。Ctrl + F でページ内から検索できます。
:: 並び替え :: 表の見出し部分をクリックすると昇順、降順で並び替えられます。
分類の基準
※試験科目数は考慮していません。
学部別ランキング :: 同一大学同一学部で複数の学科・選抜方式がある場合、最も高い学科・選抜方式の偏差値を学部の偏差値として採用しています。(e.g. 慶應義塾大学経済学部<経済A方式 偏差値65.0> <経済B方式 偏差値70.0> → 慶應義塾大学経済学部 偏差値70.0 )
学科別ランキング :: 学科・選抜方式単位のランキングです。