順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
489 | 白鴎大学 | 教育学部 | 42.5 |
771 | 白鴎大学 | 経営学部 | 35.0 |
771 | 白鴎大学 | 法学部 | 35.0 |
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
2030 | 白鴎大学 | 教育学部-児童教育AB | 42.5 |
2391 | 白鴎大学 | 教育学部-英語教育AB | 40.0 |
2391 | 白鴎大学 | 教育学部-心理学AB | 40.0 |
2780 | 白鴎大学 | 教育学部-スポーツ健康AB | 37.5 |
3168 | 白鴎大学 | 経営学部-経営AB | 35.0 |
3168 | 白鴎大学 | 法学部-法律AB | 35.0 |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
428 | 白鴎大学 | 教育学部 | 68% | 40.0 |
492 | 白鴎大学 | 経営学部 | 65% | |
492 | 白鴎大学 | 法学部 | 65% | 37.5 |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
1712 | 白鴎大学 | 教育学部-児童教育セ学特1 | 68% | 40.0 |
1807 | 白鴎大学 | 教育学部-英語教育セ学特2 | 67% | 40.0 |
1911 | 白鴎大学 | 教育学部-児童教育セ学特2 | 66% | 42.5 |
1911 | 白鴎大学 | 教育学部-英語教育セ学特1 | 66% | 40.0 |
1985 | 白鴎大学 | 教育学部-心理学セ学特2月 | 65% | 40.0 |
1985 | 白鴎大学 | 教育学部-心理学セ学特1月 | 65% | 40.0 |
1985 | 白鴎大学 | 法学部-法律-セ学特1月 | 65% | 37.5 |
1985 | 白鴎大学 | 法学部-法律-セ学特2月 | 65% | 37.5 |
1985 | 白鴎大学 | 経営学部-経営セ学特2 | 65% | |
2076 | 白鴎大学 | 教育学部-スポーツセ学特1 | 64% | 40.0 |
2076 | 白鴎大学 | 教育学部-スポーツセ学特2 | 64% | 37.5 |
2216 | 白鴎大学 | 経営学部-経営セ学特1 | 62% | |
2622 | 白鴎大学 | 教育学部-児童教育-セ3 | 56% | |
2622 | 白鴎大学 | 教育学部-児童教育-セ2 | 56% | |
2782 | 白鴎大学 | 教育学部-心理学-セ3 | 54% | |
2782 | 白鴎大学 | 教育学部-心理学-セ2 | 54% | |
2982 | 白鴎大学 | 教育学部-英語教育-セ2 | 50% | |
2982 | 白鴎大学 | 教育学部-スポーツ-セ3 | 50% | |
2982 | 白鴎大学 | 教育学部-スポーツ-セ2 | 50% | |
3248 | 白鴎大学 | 教育学部-英語教育-セ3 | 46% | |
3286 | 白鴎大学 | 経営学部-経営-セ3 | 45% | |
3286 | 白鴎大学 | 経営学部-経営-セ2 | 45% | |
3469 | 白鴎大学 | 法学部-法律-セ3 | 42% | |
3469 | 白鴎大学 | 法学部-法律-セ2 | 42% |
:: 検索 ::表の右上の検索ボックス、またはページ最上部と最下部の検索ボックスより行えます。Ctrl + F でページ内から検索できます。
:: 並び替え :: 表の見出し部分をクリックすると昇順、降順で並び替えられます。
分類の基準
※試験科目数は考慮していません。
学部別ランキング :: 同一大学同一学部で複数の学科・選抜方式がある場合、最も高い学科・選抜方式の偏差値を学部の偏差値として採用しています。(e.g. 慶應義塾大学経済学部<経済A方式 偏差値65.0> <経済B方式 偏差値70.0> → 慶應義塾大学経済学部 偏差値70.0 )
学科別ランキング :: 学科・選抜方式単位のランキングです。