順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
187 | 椙山女学園大学 | 教育学部 | 52.5 |
187 | 椙山女学園大学 | 生活科学学部 | 52.5 |
304 | 椙山女学園大学 | 人間関係学部 | 47.5 |
489 | 椙山女学園大学 | 国際コミュ学部 | 42.5 |
662 | 椙山女学園大学 | 現代マネジ学部 | 37.5 |
662 | 椙山女学園大学 | 文化情報学部 | 37.5 |
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
765 | 椙山女学園大学 | 教育学部-保育初等教育A2 | 52.5 |
765 | 椙山女学園大学 | 生活科学学部-管理栄養A2教科 | 52.5 |
1013 | 椙山女学園大学 | 教育学部-初等中等教育A2 | 50.0 |
1325 | 椙山女学園大学 | 人間関係学部-心理A2教科 | 47.5 |
1688 | 椙山女学園大学 | 生活科学学部-生活環境デザA2 | 45.0 |
2030 | 椙山女学園大学 | 国際コミュ学部-国際言語コミA2 | 42.5 |
2391 | 椙山女学園大学 | 国際コミュ学部-表現文化A2教科 | 40.0 |
2780 | 椙山女学園大学 | 現代マネジ学部-現代マネジメA2 | 37.5 |
2780 | 椙山女学園大学 | 文化情報学部-文化情報A2教科 | 37.5 |
2780 | 椙山女学園大学 | 人間関係学部-人間関係A2教科 | 37.5 |
2780 | 椙山女学園大学 | 文化情報学部-メディア情報A2 | 37.5 |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
119 | 椙山女学園大学 | 教育学部 | 81% | 50.0 |
138 | 椙山女学園大学 | 生活科学学部 | 80% | 52.5 |
254 | 椙山女学園大学 | 人間関係学部 | 75% | 40.0 |
374 | 椙山女学園大学 | 国際コミュ学部 | 70% | 40.0 |
406 | 椙山女学園大学 | 文化情報学部 | 69% | |
448 | 椙山女学園大学 | 現代マネジ学部 | 67% | 37.5 |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
297 | 椙山女学園大学 | 教育学部-保育初等-A3併 | 81% | 50.0 |
375 | 椙山女学園大学 | 生活科学学部-管理栄養-A3併 | 80% | 52.5 |
484 | 椙山女学園大学 | 生活科学学部-管理栄養-セA2 | 79% | |
674 | 椙山女学園大学 | 生活科学学部-生活環境-A3併 | 77% | 47.5 |
767 | 椙山女学園大学 | 生活科学学部-生活環境-セA3 | 76% | |
885 | 椙山女学園大学 | 人間関係学部-人間関係-A3併 | 75% | 40.0 |
1012 | 椙山女学園大学 | 人間関係学部-心理-A3併用型 | 74% | 45.0 |
1012 | 椙山女学園大学 | 教育学部-保育初等教セA3 | 74% | |
1113 | 椙山女学園大学 | 教育学部-初等中等-A3併 | 73% | 47.5 |
1348 | 椙山女学園大学 | 教育学部-初等中等教セA3 | 71% | |
1461 | 椙山女学園大学 | 国際コミュ学部-表現文化-A3併 | 70% | 40.0 |
1461 | 椙山女学園大学 | 人間関係学部-心理-セA2教科 | 70% | |
1461 | 椙山女学園大学 | 教育学部-初等中等教セA5 | 70% | |
1461 | 椙山女学園大学 | 人間関係学部-人間関係-セA2 | 70% | |
1617 | 椙山女学園大学 | 文化情報学部-メディア-セA2 | 69% | |
1617 | 椙山女学園大学 | 文化情報学部-メディア-A3併 | 69% | 37.5 |
1807 | 椙山女学園大学 | 国際コミュ学部-国際言語-セA2 | 67% | |
1807 | 椙山女学園大学 | 国際コミュ学部-国際言語-A3併 | 67% | 42.5 |
1807 | 椙山女学園大学 | 現代マネジ学部-現代マネ-A3併 | 67% | 37.5 |
1911 | 椙山女学園大学 | 国際コミュ学部-表現文化-セA2 | 66% | |
2154 | 椙山女学園大学 | 文化情報学部-文化情報-A3併 | 63% | 40.0 |
2216 | 椙山女学園大学 | 文化情報学部-文化情報-セA2 | 62% | |
2316 | 椙山女学園大学 | 現代マネジ学部-現代マネ-セA3 | 60% |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
199 | 椙山女学園大学 | 看護学部 | 72% | 45.0 |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
479 | 椙山女学園大学 | 看護学部-看護-A3併 | 72% | 45.0 |
592 | 椙山女学園大学 | 看護学部-看護-セA3 | 70% |
:: 検索 ::表の右上の検索ボックス、またはページ最上部と最下部の検索ボックスより行えます。Ctrl + F でページ内から検索できます。
:: 並び替え :: 表の見出し部分をクリックすると昇順、降順で並び替えられます。
分類の基準
※試験科目数は考慮していません。
学部別ランキング :: 同一大学同一学部で複数の学科・選抜方式がある場合、最も高い学科・選抜方式の偏差値を学部の偏差値として採用しています。(e.g. 慶應義塾大学経済学部<経済A方式 偏差値65.0> <経済B方式 偏差値70.0> → 慶應義塾大学経済学部 偏差値70.0 )
学科別ランキング :: 学科・選抜方式単位のランキングです。