順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
50 | 文教大学 | 教育学部 | 60.0 |
187 | 文教大学 | 文学部 | 52.5 |
187 | 文教大学 | 健康栄養学部 | 52.5 |
245 | 文教大学 | 国際学部 | 50.0 |
245 | 文教大学 | 人間科学学部 | 50.0 |
402 | 文教大学 | 情報学部 | 45.0 |
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
132 | 文教大学 | 教育学部-学校-社会地区 | 60.0 |
268 | 文教大学 | 教育学部-学校-国語A1期 | 57.5 |
268 | 文教大学 | 教育学部-学校-国語地区 | 57.5 |
268 | 文教大学 | 教育学部-学校-社会A1期 | 57.5 |
268 | 文教大学 | 教育学部-学校-数学A1期 | 57.5 |
268 | 文教大学 | 教育学部-学校-数学地区 | 57.5 |
268 | 文教大学 | 教育学部-学校-理科A1期 | 57.5 |
268 | 文教大学 | 教育学部-学校-理科地区 | 57.5 |
268 | 文教大学 | 教育学部-心理-児童A1期 | 57.5 |
497 | 文教大学 | 教育学部-学校-体育地区 | 55.0 |
497 | 文教大学 | 教育学部-学校-特別教育地 | 55.0 |
497 | 文教大学 | 教育学部-心理-児童地区 | 55.0 |
497 | 文教大学 | 教育学部-心理-幼児A1期 | 55.0 |
497 | 文教大学 | 教育学部-心理-幼児地区 | 55.0 |
765 | 文教大学 | 教育学部-学校-音楽A1期 | 52.5 |
765 | 文教大学 | 教育学部-学校-音楽地区 | 52.5 |
765 | 文教大学 | 教育学部-学校-家庭A1期 | 52.5 |
765 | 文教大学 | 教育学部-学校-家庭地区 | 52.5 |
765 | 文教大学 | 教育学部-学校-体育A1期 | 52.5 |
765 | 文教大学 | 教育学部-学校-特別A1期 | 52.5 |
765 | 文教大学 | 文学部-英米語A1期1 | 52.5 |
765 | 文教大学 | 文学部-英米語A1期2 | 52.5 |
765 | 文教大学 | 文学部-日本語A1期 | 52.5 |
765 | 文教大学 | 文学部-日本語日本文地区 | 52.5 |
765 | 文教大学 | 健康栄養学部-管理栄養A日程 | 52.5 |
765 | 文教大学 | 健康栄養学部-管理栄養地区 | 52.5 |
1013 | 文教大学 | 国際学部-国際理解A1 | 50.0 |
1013 | 文教大学 | 人間科学学部-臨床心理地区 | 50.0 |
1325 | 文教大学 | 教育学部-学校-美術A1期 | 47.5 |
1325 | 文教大学 | 国際学部-国際観光A1 | 47.5 |
1325 | 文教大学 | 国際学部-国際理解地区 | 47.5 |
1325 | 文教大学 | 人間科学学部-心理A1期 | 47.5 |
1325 | 文教大学 | 人間科学学部-心理地区 | 47.5 |
1325 | 文教大学 | 人間科学学部-臨床心理A1期 | 47.5 |
1325 | 文教大学 | 文学部-英米語英米文地区 | 47.5 |
1325 | 文教大学 | 人間科学学部-人間科学A1期 | 47.5 |
1325 | 文教大学 | 人間科学学部-人間科学地区 | 47.5 |
1688 | 文教大学 | 教育学部-学校-美術地区 | 45.0 |
1688 | 文教大学 | 国際学部-国際観光地区 | 45.0 |
1688 | 文教大学 | 文学部-中国語中国文地区 | 45.0 |
1688 | 文教大学 | 情報学部-広報A日程1期 | 45.0 |
2030 | 文教大学 | 情報学部-経営情報地区 | 42.5 |
2030 | 文教大学 | 文学部-中国語A1期1 | 42.5 |
2030 | 文教大学 | 文学部-中国語A1期2 | 42.5 |
2030 | 文教大学 | 情報学部-広報地区 | 42.5 |
2030 | 文教大学 | 情報学部-情報システム地区 | 42.5 |
2391 | 文教大学 | 情報学部-経営情報A日程1 | 40.0 |
2391 | 文教大学 | 情報学部-情報システムA1 | 40.0 |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
72 | 文教大学 | 教育学部 | 83% | |
163 | 文教大学 | 健康栄養学部 | 79% | |
181 | 文教大学 | 文学部 | 78% | |
300 | 文教大学 | 人間科学学部 | 73% | |
328 | 文教大学 | 情報学部 | 72% | |
354 | 文教大学 | 国際学部 | 71% |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
167 | 文教大学 | 教育学部-学校-国語-セ1 | 83% | |
229 | 文教大学 | 教育学部-学校-社会-セ1 | 82% | |
229 | 文教大学 | 教育学部-心理-幼児-セ1 | 82% | |
229 | 文教大学 | 教育学部-心理-児童-セ1 | 82% | |
229 | 文教大学 | 教育学部-学校-数学-セ1 | 82% | |
297 | 文教大学 | 教育学部-学校-理科-セ1 | 81% | |
484 | 文教大学 | 教育学部-学校-特別-セ1 | 79% | |
484 | 文教大学 | 健康栄養学部-管理栄養セ1期 | 79% | |
572 | 文教大学 | 文学部-日本語日本-セ1 | 78% | |
572 | 文教大学 | 文学部-英米語英米-セ1 | 78% | |
572 | 文教大学 | 教育学部-学校-体育-セ1 | 78% | |
767 | 文教大学 | 教育学部-学校-音楽-セ1 | 76% | |
1113 | 文教大学 | 人間科学学部-心理-セ1 | 73% | |
1113 | 文教大学 | 教育学部-学校-家庭-セ1 | 73% | |
1113 | 文教大学 | 人間科学学部-人間科学-セ1 | 73% | |
1232 | 文教大学 | 人間科学学部-臨床心理-セ1 | 72% | |
1232 | 文教大学 | 情報学部-経営情報セ1期1 | 72% | |
1232 | 文教大学 | 情報学部-情報シ-セ1期1 | 72% | |
1348 | 文教大学 | 国際学部-国際理解-セ1B | 71% | |
1461 | 文教大学 | 教育学部-学校-美術-セ1 | 70% | |
1461 | 文教大学 | 国際学部-国際観光-セ1B | 70% | |
1617 | 文教大学 | 国際学部-国際理解-セ1A | 69% | |
1617 | 文教大学 | 国際学部-国際観光-セ1A | 69% | |
1712 | 文教大学 | 情報学部-広報-セ1期1 | 68% | |
1985 | 文教大学 | 文学部-中国語中国-セ1 | 65% | |
1985 | 文教大学 | 情報学部-経営情報セ1期2 | 65% | |
1985 | 文教大学 | 情報学部-広報-セ1期2 | 65% | |
1985 | 文教大学 | 情報学部-情報シ-セ1期2 | 65% |
:: 検索 ::表の右上の検索ボックス、またはページ最上部と最下部の検索ボックスより行えます。Ctrl + F でページ内から検索できます。
:: 並び替え :: 表の見出し部分をクリックすると昇順、降順で並び替えられます。
分類の基準
※試験科目数は考慮していません。
学部別ランキング :: 同一大学同一学部で複数の学科・選抜方式がある場合、最も高い学科・選抜方式の偏差値を学部の偏差値として採用しています。(e.g. 慶應義塾大学経済学部<経済A方式 偏差値65.0> <経済B方式 偏差値70.0> → 慶應義塾大学経済学部 偏差値70.0 )
学科別ランキング :: 学科・選抜方式単位のランキングです。