順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
402 | 愛知工業大学 | 情報科学学部 | 45.0 |
771 | 愛知工業大学 | 経営学部 | 35.0 |
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
1688 | 愛知工業大学 | 情報科学学部-コンピュータM | 45.0 |
1688 | 愛知工業大学 | 情報科学学部-メディア情報A | 45.0 |
1688 | 愛知工業大学 | 情報科学学部-メディア情報M | 45.0 |
2030 | 愛知工業大学 | 情報科学学部-コンピュータA | 42.5 |
3168 | 愛知工業大学 | 経営学部-スポーツマネA | 35.0 |
3168 | 愛知工業大学 | 経営学部-ビジネスマネA | 35.0 |
3168 | 愛知工業大学 | 経営学部-ビジネスマネM | 35.0 |
3168 | 愛知工業大学 | 経営学部-経営情報シスA | 35.0 |
3168 | 愛知工業大学 | 経営学部-経営情報シスM | 35.0 |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
281 | 愛知工業大学 | 情報科学学部 | 74% | |
655 | 愛知工業大学 | 経営学部 | 58% |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
1012 | 愛知工業大学 | 情報科学学部-コンピュータセ1 | 74% | |
1461 | 愛知工業大学 | 情報科学学部-メディア情報セ1 | 70% | |
2517 | 愛知工業大学 | 経営学部-経営情報シスセ1 | 58% | |
2517 | 愛知工業大学 | 経営学部-ビジネスマネセ1 | 58% | |
2517 | 愛知工業大学 | 経営学部-スポーツマネセ1 | 58% |
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
243 | 愛知工業大学 | 工学部 | 42.5 |
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
890 | 愛知工業大学 | 工学部-バイオ環境M方式 | 42.5 |
890 | 愛知工業大学 | 工学部-応用化学A方式 | 42.5 |
890 | 愛知工業大学 | 工学部-応用化学M方式 | 42.5 |
890 | 愛知工業大学 | 工学部-機械工A方式 | 42.5 |
890 | 愛知工業大学 | 工学部-機械工M方式 | 42.5 |
890 | 愛知工業大学 | 工学部-機械創造工A方式 | 42.5 |
890 | 愛知工業大学 | 工学部-建築A方式 | 42.5 |
890 | 愛知工業大学 | 工学部-住居デザインA | 42.5 |
890 | 愛知工業大学 | 工学部-電気工A方式 | 42.5 |
890 | 愛知工業大学 | 工学部-電子情報工A方式 | 42.5 |
1091 | 愛知工業大学 | 工学部-バイオ環境A方式 | 40.0 |
1091 | 愛知工業大学 | 工学部-機械創造工M方式 | 40.0 |
1091 | 愛知工業大学 | 工学部-建築M方式 | 40.0 |
1091 | 愛知工業大学 | 工学部-住居デザインM | 40.0 |
1091 | 愛知工業大学 | 工学部-電気工M方式 | 40.0 |
1091 | 愛知工業大学 | 工学部-電子情報工M方式 | 40.0 |
1342 | 愛知工業大学 | 工学部-土木工A方式 | 37.5 |
1551 | 愛知工業大学 | 工学部-土木工M方式 | 35.0 |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
230 | 愛知工業大学 | 工学部 | 70% |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
592 | 愛知工業大学 | 工学部-応用化学-セ1 | 70% | |
662 | 愛知工業大学 | 工学部-機械工-セ1 | 69% | |
724 | 愛知工業大学 | 工学部-電気工-セ1 | 68% | |
724 | 愛知工業大学 | 工学部-電子情報工-セ1 | 68% | |
814 | 愛知工業大学 | 工学部-バイオ環境-セ1 | 66% | |
814 | 愛知工業大学 | 工学部-建築-セ1 | 66% | |
814 | 愛知工業大学 | 工学部-住居デザインセ1 | 66% | |
922 | 愛知工業大学 | 工学部-機械創造工-セ1 | 64% | |
1059 | 愛知工業大学 | 工学部-土木工-セ1 | 60% |
:: 検索 ::表の右上の検索ボックス、またはページ最上部と最下部の検索ボックスより行えます。Ctrl + F でページ内から検索できます。
:: 並び替え :: 表の見出し部分をクリックすると昇順、降順で並び替えられます。
分類の基準
※試験科目数は考慮していません。
学部別ランキング :: 同一大学同一学部で複数の学科・選抜方式がある場合、最も高い学科・選抜方式の偏差値を学部の偏差値として採用しています。(e.g. 慶應義塾大学経済学部<経済A方式 偏差値65.0> <経済B方式 偏差値70.0> → 慶應義塾大学経済学部 偏差値70.0 )
学科別ランキング :: 学科・選抜方式単位のランキングです。