順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
304 | 工学院大学 | 情報学部 | 47.5 |
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
1325 | 工学院大学 | 情報学部-コンピュータA | 47.5 |
1688 | 工学院大学 | 情報学部-コンピュータB | 45.0 |
1688 | 工学院大学 | 情報学部-コンピュータS | 45.0 |
1688 | 工学院大学 | 情報学部-情報デザインA | 45.0 |
1688 | 工学院大学 | 情報学部-情報デザインB | 45.0 |
1688 | 工学院大学 | 情報学部-情報デザインS | 45.0 |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
406 | 工学院大学 | 情報学部 | 69% |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
1617 | 工学院大学 | 情報学部-コンピュータセ前 | 69% | |
1807 | 工学院大学 | 情報学部-情報デザ-セ前期 | 67% |
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
116 | 工学院大学 | 工学部 | 50.0 |
116 | 工学院大学 | 建築学部 | 50.0 |
292 | 工学院大学 | 工2部学部 | 40.0 |
350 | 工学院大学 | グローバル学部 | 37.5 |
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
342 | 工学院大学 | 建築学部-建築A日程 | 50.0 |
342 | 工学院大学 | 工学部-応用化学A日程 | 50.0 |
516 | 工学院大学 | 建築学部-建築B日程 | 47.5 |
516 | 工学院大学 | 建築学部-建築S日程 | 47.5 |
516 | 工学院大学 | 建築学部-建築デザインA | 47.5 |
516 | 工学院大学 | 建築学部-建築デザインB | 47.5 |
516 | 工学院大学 | 建築学部-建築デザインS | 47.5 |
689 | 工学院大学 | 建築学部-学部総合A日程 | 45.0 |
689 | 工学院大学 | 建築学部-学部総合B日程 | 45.0 |
689 | 工学院大学 | 建築学部-学部総合S日程 | 45.0 |
689 | 工学院大学 | 工学部-応用化学B日程 | 45.0 |
689 | 工学院大学 | 工学部-応用化学S日程 | 45.0 |
689 | 工学院大学 | 工学部-機械工B日程 | 45.0 |
689 | 工学院大学 | 工学部-情報通信工B日程 | 45.0 |
689 | 工学院大学 | 工学部-電気シスB日程 | 45.0 |
890 | 工学院大学 | 建築学部-まちづくりA日程 | 42.5 |
890 | 工学院大学 | 建築学部-まちづくりB日程 | 42.5 |
890 | 工学院大学 | 建築学部-まちづくりS日程 | 42.5 |
890 | 工学院大学 | 工学部-環境エネルギーB | 42.5 |
890 | 工学院大学 | 工学部-機械システム工A | 42.5 |
890 | 工学院大学 | 工学部-機械システム工B | 42.5 |
890 | 工学院大学 | 工学部-機械システム工S | 42.5 |
890 | 工学院大学 | 工学部-機械工A日程 | 42.5 |
890 | 工学院大学 | 工学部-情報通信工A日程 | 42.5 |
890 | 工学院大学 | 工学部-情報通信工S日程 | 42.5 |
890 | 工学院大学 | 工学部-電気シスA日程 | 42.5 |
890 | 工学院大学 | 工学部-電気シスS日程 | 42.5 |
1091 | 工学院大学 | 工学部-環境エネルギーA | 40.0 |
1091 | 工学院大学 | 工学部-環境エネルギーS | 40.0 |
1091 | 工学院大学 | 工学部-機械工S日程 | 40.0 |
1091 | 工学院大学 | 工2部学部-建築 | 40.0 |
1091 | 工学院大学 | 工2部学部-情報通信メディア | 40.0 |
1342 | 工学院大学 | グローバル学部-機械創造工A日程 | 37.5 |
1342 | 工学院大学 | グローバル学部-機械創造工B日程 | 37.5 |
1342 | 工学院大学 | グローバル学部-機械創造工S日程 | 37.5 |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
230 | 工学院大学 | 建築学部 | 70% | |
269 | 工学院大学 | 工学部 | 68% | |
282 | 工学院大学 | 工2部学部 | 67% | |
495 | 工学院大学 | グローバル学部 | 45% |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
592 | 工学院大学 | 建築学部-建築-セ前期 | 70% | |
724 | 工学院大学 | 工学部-応用化学-セ前期 | 68% | |
772 | 工学院大学 | 工2部学部-建築学-セ | 67% | |
772 | 工学院大学 | 建築学部-建築デザ-セ前期 | 67% | |
772 | 工学院大学 | 建築学部-学部総合-セ前期 | 67% | |
860 | 工学院大学 | 建築学部-まちづくりセ前期 | 65% | |
1040 | 工学院大学 | 工学部-機械シス-セ前期 | 61% | |
1040 | 工学院大学 | 工学部-電気シス-セ前期 | 61% | |
1059 | 工学院大学 | 工学部-機械工-セ前期 | 60% | |
1059 | 工学院大学 | 工学部-環境エネ-セ前期 | 60% | |
1159 | 工学院大学 | 工学部-情報通信-セ前期 | 58% | |
1217 | 工学院大学 | 工2部学部-情報通信メデ-セ | 56% | |
1520 | 工学院大学 | グローバル学部-機械創造工セ前期 | 45% |
:: 検索 ::表の右上の検索ボックス、またはページ最上部と最下部の検索ボックスより行えます。Ctrl + F でページ内から検索できます。
:: 並び替え :: 表の見出し部分をクリックすると昇順、降順で並び替えられます。
分類の基準
※試験科目数は考慮していません。
学部別ランキング :: 同一大学同一学部で複数の学科・選抜方式がある場合、最も高い学科・選抜方式の偏差値を学部の偏差値として採用しています。(e.g. 慶應義塾大学経済学部<経済A方式 偏差値65.0> <経済B方式 偏差値70.0> → 慶應義塾大学経済学部 偏差値70.0 )
学科別ランキング :: 学科・選抜方式単位のランキングです。