順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
125 | 実践女子大学 | 生活科学学部 | 55.0 |
489 | 実践女子大学 | 文学部 | 42.5 |
489 | 実践女子大学 | 人間社会学部 | 42.5 |
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
497 | 実践女子大学 | 生活科学学部-食-管理栄養Ⅰ期 | 55.0 |
1013 | 実践女子大学 | 生活科学学部-食-管理栄養Ⅱ2 | 50.0 |
1013 | 実践女子大学 | 生活科学学部-生活-幼児Ⅰ期 | 50.0 |
1325 | 実践女子大学 | 生活科学学部-食-管理栄養Ⅱ3 | 47.5 |
1688 | 実践女子大学 | 生活科学学部-食-食物科学Ⅰ期 | 45.0 |
1688 | 実践女子大学 | 生活科学学部-生活環境Ⅰ期 | 45.0 |
1688 | 実践女子大学 | 生活科学学部-生活-生活Ⅰ期 | 45.0 |
1688 | 実践女子大学 | 生活科学学部-生活-幼児Ⅱ期3 | 45.0 |
2030 | 実践女子大学 | 人間社会学部-Ⅰ期 | 42.5 |
2030 | 実践女子大学 | 文学部-国文Ⅰ期 | 42.5 |
2030 | 実践女子大学 | 生活科学学部-食-食物科学Ⅱ2 | 42.5 |
2030 | 実践女子大学 | 生活科学学部-食-食物科学Ⅱ3 | 42.5 |
2030 | 実践女子大学 | 生活科学学部-生活環境Ⅱ期2 | 42.5 |
2030 | 実践女子大学 | 生活科学学部-生活-生活Ⅱ期2 | 42.5 |
2030 | 実践女子大学 | 生活科学学部-生活-幼児Ⅱ期2 | 42.5 |
2391 | 実践女子大学 | 人間社会学部-Ⅱ期2科目 | 40.0 |
2391 | 実践女子大学 | 人間社会学部-Ⅱ期3科目 | 40.0 |
2391 | 実践女子大学 | 文学部-英文Ⅰ期 | 40.0 |
2391 | 実践女子大学 | 文学部-国文Ⅱ期2科目 | 40.0 |
2391 | 実践女子大学 | 文学部-国文Ⅱ期3科目 | 40.0 |
2391 | 実践女子大学 | 文学部-美学美術史Ⅱ期2 | 40.0 |
2391 | 実践女子大学 | 生活科学学部-生活-生活Ⅱ期3 | 40.0 |
2780 | 実践女子大学 | 文学部-英文Ⅱ期2科目 | 37.5 |
2780 | 実践女子大学 | 文学部-英文Ⅱ期3科目 | 37.5 |
2780 | 実践女子大学 | 文学部-美学美術史Ⅱ期3 | 37.5 |
2780 | 実践女子大学 | 生活科学学部-生活環境Ⅱ期3 | 37.5 |
3168 | 実践女子大学 | 文学部-美学美術史Ⅰ期 | 35.0 |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
222 | 実践女子大学 | 生活科学学部 | 76% | |
637 | 実践女子大学 | 文学部 | 59% | |
729 | 実践女子大学 | 人間社会学部 | 54% |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
767 | 実践女子大学 | 生活科学学部-食-管理栄養セⅠ | 76% | |
1012 | 実践女子大学 | 生活科学学部-生活-幼児-セⅠ | 74% | |
1712 | 実践女子大学 | 生活科学学部-生活環境-セⅠ | 68% | |
2154 | 実践女子大学 | 生活科学学部-食-食物科学セⅠ | 63% | |
2471 | 実践女子大学 | 文学部-国文-セⅠ期 | 59% | |
2571 | 実践女子大学 | 生活科学学部-生活-生活-セⅠ | 57% | |
2782 | 実践女子大学 | 人間社会学部-センタⅠ期 | 54% | |
2834 | 実践女子大学 | 文学部-美学美術史セⅠ期 | 53% | |
3171 | 実践女子大学 | 文学部-英文-セⅠ期 | 48% |
:: 検索 ::表の右上の検索ボックス、またはページ最上部と最下部の検索ボックスより行えます。Ctrl + F でページ内から検索できます。
:: 並び替え :: 表の見出し部分をクリックすると昇順、降順で並び替えられます。
分類の基準
※試験科目数は考慮していません。
学部別ランキング :: 同一大学同一学部で複数の学科・選抜方式がある場合、最も高い学科・選抜方式の偏差値を学部の偏差値として採用しています。(e.g. 慶應義塾大学経済学部<経済A方式 偏差値65.0> <経済B方式 偏差値70.0> → 慶應義塾大学経済学部 偏差値70.0 )
学科別ランキング :: 学科・選抜方式単位のランキングです。