順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
304 | 京都橘大学 | 人間発達学部 | 47.5 |
402 | 京都橘大学 | 現代ビジネス学部 | 45.0 |
402 | 京都橘大学 | 現代ビジ学部 | 45.0 |
402 | 京都橘大学 | 文学部 | 45.0 |
489 | 京都橘大学 | 健康科学学部 | 42.5 |
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
1325 | 京都橘大学 | 人間発達学部-児童教育前期A | 47.5 |
1325 | 京都橘大学 | 人間発達学部-児童教育前期B | 47.5 |
1325 | 京都橘大学 | 人間発達学部-児童教育前期C | 47.5 |
1688 | 京都橘大学 | 現代ビジネス学部 | 45.0 |
1688 | 京都橘大学 | 現代ビジ学部-現代-現代マ前A | 45.0 |
1688 | 京都橘大学 | 現代ビジ学部-現代-現代マ前C | 45.0 |
1688 | 京都橘大学 | 文学部-日本語日本文前B | 45.0 |
1688 | 京都橘大学 | 文学部-日本日本文学前C | 45.0 |
1688 | 京都橘大学 | 文学部-歴史前期B | 45.0 |
2030 | 京都橘大学 | 健康科学学部-心理前期A | 42.5 |
2030 | 京都橘大学 | 健康科学学部-心理前期B | 42.5 |
2030 | 京都橘大学 | 健康科学学部-心理前期C | 42.5 |
2030 | 京都橘大学 | 人間発達学部-英語コミュ前期A | 42.5 |
2030 | 京都橘大学 | 人間発達学部-英語コミュ前期B | 42.5 |
2030 | 京都橘大学 | 人間発達学部-英語コミュ前期C | 42.5 |
2030 | 京都橘大学 | 文学部-日本語日本文前A | 42.5 |
2030 | 京都橘大学 | 文学部-日本-書道前期B | 42.5 |
2030 | 京都橘大学 | 文学部-歴史前期A | 42.5 |
2030 | 京都橘大学 | 文学部-歴史前期C | 42.5 |
2391 | 京都橘大学 | 現代ビジ学部-都市環境デザ前B | 40.0 |
2391 | 京都橘大学 | 現代ビジ学部-都市環境デザ前C | 40.0 |
2391 | 京都橘大学 | 文学部-歴史遺産前期B | 40.0 |
2780 | 京都橘大学 | 現代ビジ学部-都市環境デザ前A | 37.5 |
2780 | 京都橘大学 | 文学部-歴史遺産前期A | 37.5 |
2780 | 京都橘大学 | 文学部-歴史遺産前期C | 37.5 |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
281 | 京都橘大学 | 人間発達学部 | 74% | |
428 | 京都橘大学 | 文学部 | 68% | |
588 | 京都橘大学 | 現代ビジ学部 | 60% |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
1012 | 京都橘大学 | 人間発達学部-児童教育-セ前 | 74% | |
1712 | 京都橘大学 | 文学部-日本語日本-セ前 | 68% | |
1985 | 京都橘大学 | 文学部-歴史-セ前 | 65% | |
2216 | 京都橘大学 | 人間発達学部-英語コミュ-セ前 | 62% | |
2316 | 京都橘大学 | 文学部-歴史遺産-セ前 | 60% | |
2316 | 京都橘大学 | 現代ビジ学部-現代-現代マセ前 | 60% | |
2517 | 京都橘大学 | 現代ビジ学部-都市環境-セ前 | 58% |
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
80 | 京都橘大学 | 看護学部 | 52.5 |
116 | 京都橘大学 | 健康科学学部 | 50.0 |
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
213 | 京都橘大学 | 看護学部-看護前期A日程 | 52.5 |
213 | 京都橘大学 | 看護学部-看護前期B日程 | 52.5 |
213 | 京都橘大学 | 看護学部-看護前期C日程 | 52.5 |
342 | 京都橘大学 | 健康科学学部-理学療法前期A | 50.0 |
342 | 京都橘大学 | 健康科学学部-理学療法前期B | 50.0 |
342 | 京都橘大学 | 健康科学学部-理学療法前期C | 50.0 |
516 | 京都橘大学 | 現代ビジ学部-現代-救急救前A | 47.5 |
516 | 京都橘大学 | 現代ビジ学部-現代-救急救前B | 47.5 |
689 | 京都橘大学 | 現代ビジ学部-現代-救急前期C | 45.0 |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
57 | 京都橘大学 | 看護学部 | 80% | |
309 | 京都橘大学 | 現代ビジ学部 | 65% |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
105 | 京都橘大学 | 看護学部-看護-セ前 | 80% | |
860 | 京都橘大学 | 現代ビジ学部-現代-救急-セ前 | 65% |
:: 検索 ::表の右上の検索ボックス、またはページ最上部と最下部の検索ボックスより行えます。Ctrl + F でページ内から検索できます。
:: 並び替え :: 表の見出し部分をクリックすると昇順、降順で並び替えられます。
分類の基準
※試験科目数は考慮していません。
学部別ランキング :: 同一大学同一学部で複数の学科・選抜方式がある場合、最も高い学科・選抜方式の偏差値を学部の偏差値として採用しています。(e.g. 慶應義塾大学経済学部<経済A方式 偏差値65.0> <経済B方式 偏差値70.0> → 慶應義塾大学経済学部 偏差値70.0 )
学科別ランキング :: 学科・選抜方式単位のランキングです。