順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
402 | 中部大学 | 経営情報学部 | 45.0 |
402 | 中部大学 | 人文学部 | 45.0 |
489 | 中部大学 | 生命健康学部 | 42.5 |
489 | 中部大学 | 現代教育学部 | 42.5 |
662 | 中部大学 | 国際関係学部 | 37.5 |
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
1325 | 中部大学 | 応用生物学部-管理栄養科学AM | 47.5 |
1325 | 中部大学 | 応用生物学部-管理栄養科学BM | 47.5 |
1325 | 中部大学 | 応用生物学部-管理栄養科学前A | 47.5 |
1325 | 中部大学 | 応用生物学部-管理栄養科学前B | 47.5 |
1688 | 中部大学 | 経営情報学部-経営前期A方式 | 45.0 |
1688 | 中部大学 | 人文学部-歴史地理BM | 45.0 |
1688 | 中部大学 | 人文学部-歴史地理前期B | 45.0 |
2030 | 中部大学 | 経営情報学部-経営AM | 42.5 |
2030 | 中部大学 | 経営情報学部-経営BM | 42.5 |
2030 | 中部大学 | 経営情報学部-経営情報AM | 42.5 |
2030 | 中部大学 | 経営情報学部-経営情報BM | 42.5 |
2030 | 中部大学 | 経営情報学部-経営情報前期A | 42.5 |
2030 | 中部大学 | 経営情報学部-経営情報前期B | 42.5 |
2030 | 中部大学 | 経営情報学部-経営前期B方式 | 42.5 |
2030 | 中部大学 | 生命健康学部-スポーツ保健AM | 42.5 |
2030 | 中部大学 | 生命健康学部-スポーツ保健BM | 42.5 |
2030 | 中部大学 | 生命健康学部-スポーツ保健前A | 42.5 |
2030 | 中部大学 | 生命健康学部-スポーツ保健前B | 42.5 |
2030 | 中部大学 | 現代教育学部-児童教育AM | 42.5 |
2030 | 中部大学 | 現代教育学部-児童教育BM | 42.5 |
2030 | 中部大学 | 現代教育学部-児童教育前期A | 42.5 |
2030 | 中部大学 | 現代教育学部-児童教育前期B | 42.5 |
2030 | 中部大学 | 現代教育学部-幼児教育AM | 42.5 |
2030 | 中部大学 | 現代教育学部-幼児教育BM | 42.5 |
2030 | 中部大学 | 現代教育学部-幼児教育前期B | 42.5 |
2030 | 中部大学 | 人文学部-心理AM | 42.5 |
2030 | 中部大学 | 人文学部-心理BM | 42.5 |
2030 | 中部大学 | 人文学部-心理前期A方式 | 42.5 |
2030 | 中部大学 | 人文学部-心理前期B方式 | 42.5 |
2030 | 中部大学 | 人文学部-歴史地理AM | 42.5 |
2030 | 中部大学 | 人文学部-歴史地理前期A | 42.5 |
2391 | 中部大学 | 経営情報学部-経営会計BM | 40.0 |
2391 | 中部大学 | 経営情報学部-経営会計前期B | 40.0 |
2391 | 中部大学 | 現代教育学部-幼児教育前期A | 40.0 |
2391 | 中部大学 | 人文学部-日本語日本AM | 40.0 |
2391 | 中部大学 | 人文学部-日本語日本BM | 40.0 |
2391 | 中部大学 | 人文学部-日本語日本前期A | 40.0 |
2391 | 中部大学 | 人文学部-日本語日本前期B | 40.0 |
2780 | 中部大学 | 経営情報学部-経営会計AM | 37.5 |
2780 | 中部大学 | 国際関係学部-国際関係AM | 37.5 |
2780 | 中部大学 | 国際関係学部-国際関係BM | 37.5 |
2780 | 中部大学 | 国際関係学部-国際関係前期A | 37.5 |
2780 | 中部大学 | 国際関係学部-国際関係前期B | 37.5 |
2780 | 中部大学 | 国際関係学部-国際文化AM | 37.5 |
2780 | 中部大学 | 国際関係学部-国際文化前期A | 37.5 |
2780 | 中部大学 | 国際関係学部-国際文化前期B | 37.5 |
2780 | 中部大学 | 国際関係学部-中国語前期A | 37.5 |
2780 | 中部大学 | 人文学部-コミュニケAM | 37.5 |
2780 | 中部大学 | 人文学部-コミュニケBM | 37.5 |
2780 | 中部大学 | 人文学部-コミュニケ前期A | 37.5 |
2780 | 中部大学 | 人文学部-コミュニケ前期B | 37.5 |
2780 | 中部大学 | 人文学部-英語英米文化AM | 37.5 |
2780 | 中部大学 | 人文学部-英語英米文化BM | 37.5 |
2780 | 中部大学 | 人文学部-英語英米文化前A | 37.5 |
2780 | 中部大学 | 人文学部-英語英米文化前B | 37.5 |
3168 | 中部大学 | 経営情報学部-経営会計前期A | 35.0 |
3168 | 中部大学 | 国際関係学部-国際文化BM | 35.0 |
3168 | 中部大学 | 国際関係学部-中国語AM | 35.0 |
3168 | 中部大学 | 国際関係学部-中国語BM | 35.0 |
3168 | 中部大学 | 国際関係学部-中国語前期B | 35.0 |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
300 | 中部大学 | 現代教育学部 | 73% | |
374 | 中部大学 | 経営情報学部 | 70% | |
374 | 中部大学 | 生命健康学部 | 70% | |
374 | 中部大学 | 応用生物学部 | 70% | |
406 | 中部大学 | 人文学部 | 69% | |
537 | 中部大学 | 国際関係学部 | 63% |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
1113 | 中部大学 | 現代教育学部-児童教育-セC3 | 73% | |
1348 | 中部大学 | 現代教育学部-幼児教育-セC3 | 71% | |
1461 | 中部大学 | 経営情報学部-経営-セC3 | 70% | |
1461 | 中部大学 | 応用生物学部-管理栄養-セC3 | 70% | |
1461 | 中部大学 | 生命健康学部-スポーツ-セC3 | 70% | |
1617 | 中部大学 | 人文学部-心理-セC3 | 69% | |
1617 | 中部大学 | 経営情報学部-経営情報-セC3 | 69% | |
1712 | 中部大学 | 現代教育学部-児童教育-セC5 | 68% | |
1712 | 中部大学 | 生命健康学部-スポーツ-セC5 | 68% | |
1807 | 中部大学 | 人文学部-歴史地理-セC3 | 67% | |
1807 | 中部大学 | 経営情報学部-経営会計-セC3 | 67% | |
1911 | 中部大学 | 人文学部-心理-セC5 | 66% | |
1911 | 中部大学 | 応用生物学部-管理栄養-セC5 | 66% | |
1985 | 中部大学 | 経営情報学部-経営-セC5 | 65% | |
2076 | 中部大学 | 人文学部-日本語-セC3 | 64% | |
2076 | 中部大学 | 人文学部-英語英米-セC5 | 64% | |
2076 | 中部大学 | 人文学部-英語英米-セC3 | 64% | |
2076 | 中部大学 | 人文学部-コミュニ-セC3 | 64% | |
2076 | 中部大学 | 現代教育学部-幼児教育-セC5 | 64% | |
2076 | 中部大学 | 経営情報学部-経営情報-セC5 | 64% | |
2076 | 中部大学 | 経営情報学部-経営会計-セC5 | 64% | |
2154 | 中部大学 | 人文学部-歴史地理-セC5 | 63% | |
2154 | 中部大学 | 国際関係学部-国際関係-セC3 | 63% | |
2216 | 中部大学 | 人文学部-日本語-セC5 | 62% | |
2216 | 中部大学 | 国際関係学部-国際関係-セC5 | 62% | |
2316 | 中部大学 | 国際関係学部-国際文化-セC3 | 60% | |
2471 | 中部大学 | 国際関係学部-中国語-セC3 | 59% | |
2471 | 中部大学 | 人文学部-コミュニ-セC5 | 59% | |
2571 | 中部大学 | 国際関係学部-中国語-セC5 | 57% | |
2571 | 中部大学 | 国際関係学部-国際文化-セC5 | 57% |
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
116 | 中部大学 | 生命健康学部 | 50.0 |
116 | 中部大学 | 応用生物学部 | 50.0 |
243 | 中部大学 | 工学部 | 42.5 |
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
342 | 中部大学 | 応用生物学部-応用生物化学前B | 50.0 |
342 | 中部大学 | 生命健康学部-保健看護前期B | 50.0 |
342 | 中部大学 | 生命健康学部-保健看護BM | 50.0 |
342 | 中部大学 | 生命健康学部-保健看護AM | 50.0 |
342 | 中部大学 | 生命健康学部-理学療法前期B | 50.0 |
342 | 中部大学 | 生命健康学部-理学療法BM | 50.0 |
516 | 中部大学 | 応用生物学部-応用生物化学AM | 47.5 |
516 | 中部大学 | 応用生物学部-応用生物化学BM | 47.5 |
516 | 中部大学 | 応用生物学部-応用生物化学前A | 47.5 |
516 | 中部大学 | 応用生物学部-環境生物科学AM | 47.5 |
516 | 中部大学 | 応用生物学部-環境生物科学BM | 47.5 |
516 | 中部大学 | 応用生物学部-環境生物科学前B | 47.5 |
516 | 中部大学 | 応用生物学部-食品栄養科学BM | 47.5 |
516 | 中部大学 | 応用生物学部-食品栄養科学前B | 47.5 |
516 | 中部大学 | 生命健康学部-生命医科学BM | 47.5 |
516 | 中部大学 | 生命健康学部-保健看護前期A | 47.5 |
516 | 中部大学 | 生命健康学部-理学療法前期A | 47.5 |
516 | 中部大学 | 生命健康学部-理学療法AM | 47.5 |
689 | 中部大学 | 応用生物学部-環境生物科学前A | 45.0 |
689 | 中部大学 | 応用生物学部-食品栄養科学AM | 45.0 |
689 | 中部大学 | 応用生物学部-食品栄養科学前A | 45.0 |
689 | 中部大学 | 生命健康学部-生命医科学前期A | 45.0 |
689 | 中部大学 | 生命健康学部-生命医科学前期B | 45.0 |
689 | 中部大学 | 生命健康学部-生命医科学AM | 45.0 |
689 | 中部大学 | 生命健康学部-作業療法前期A | 45.0 |
689 | 中部大学 | 生命健康学部-作業療法前期B | 45.0 |
689 | 中部大学 | 生命健康学部-臨床工前期A | 45.0 |
689 | 中部大学 | 生命健康学部-臨床工前期B | 45.0 |
689 | 中部大学 | 生命健康学部-臨床工BM | 45.0 |
689 | 中部大学 | 生命健康学部-臨床工AM | 45.0 |
890 | 中部大学 | 工学部-機械工AM | 42.5 |
890 | 中部大学 | 生命健康学部-作業療法BM | 42.5 |
890 | 中部大学 | 生命健康学部-作業療法AM | 42.5 |
1091 | 中部大学 | 工学部-応用化学AM | 40.0 |
1091 | 中部大学 | 工学部-応用化学BM | 40.0 |
1091 | 中部大学 | 工学部-応用化学前期A | 40.0 |
1091 | 中部大学 | 工学部-応用化学前期B | 40.0 |
1091 | 中部大学 | 工学部-機械工BM | 40.0 |
1091 | 中部大学 | 工学部-機械工前期A方式 | 40.0 |
1091 | 中部大学 | 工学部-機械工前期B方式 | 40.0 |
1091 | 中部大学 | 工学部-建築AM | 40.0 |
1091 | 中部大学 | 工学部-建築BM | 40.0 |
1091 | 中部大学 | 工学部-情報工AM | 40.0 |
1091 | 中部大学 | 工学部-情報工BM | 40.0 |
1091 | 中部大学 | 工学部-情報工前期A方式 | 40.0 |
1091 | 中部大学 | 工学部-情報工前期B方式 | 40.0 |
1091 | 中部大学 | 工学部-電気システムAM | 40.0 |
1091 | 中部大学 | 工学部-電気システムBM | 40.0 |
1091 | 中部大学 | 工学部-電気システム前A | 40.0 |
1091 | 中部大学 | 工学部-電気システム前B | 40.0 |
1091 | 中部大学 | 工学部-電子情報工学AM | 40.0 |
1091 | 中部大学 | 工学部-電子情報工学BM | 40.0 |
1091 | 中部大学 | 工学部-電子情報工学前A | 40.0 |
1091 | 中部大学 | 工学部-電子情報工前期B | 40.0 |
1342 | 中部大学 | 工学部-建築前期A方式 | 37.5 |
1342 | 中部大学 | 工学部-建築前期B方式 | 37.5 |
1342 | 中部大学 | 工学部-都市建設工学AM | 37.5 |
1342 | 中部大学 | 工学部-都市建設工学BM | 37.5 |
1342 | 中部大学 | 工学部-都市建設工学前A | 37.5 |
1342 | 中部大学 | 工学部-都市建設工前期B | 37.5 |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
74 | 中部大学 | 応用生物学部 | 79% | |
107 | 中部大学 | 生命健康学部 | 77% | |
269 | 中部大学 | 工学部 | 68% |
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 学部 | センターランク | 個別試験偏差値 |
132 | 中部大学 | 応用生物学部-応用生物-セC3 | 79% | |
204 | 中部大学 | 生命健康学部-理学療法-セC3 | 77% | |
204 | 中部大学 | 生命健康学部-理学療法-セC5 | 77% | |
252 | 中部大学 | 生命健康学部-保健看護-セC3 | 76% | |
297 | 中部大学 | 応用生物学部-応用生物-セC5 | 75% | |
297 | 中部大学 | 応用生物学部-環境生物-セC3 | 75% | |
367 | 中部大学 | 生命健康学部-作業療法-セC5 | 74% | |
425 | 中部大学 | 生命健康学部-作業療法-セC3 | 73% | |
425 | 中部大学 | 応用生物学部-環境生物-セC5 | 73% | |
425 | 中部大学 | 応用生物学部-食品栄養-セC3 | 73% | |
479 | 中部大学 | 生命健康学部-保健看護-セC5 | 72% | |
592 | 中部大学 | 生命健康学部-生命医科-セC3 | 70% | |
592 | 中部大学 | 生命健康学部-生命医科-セC5 | 70% | |
592 | 中部大学 | 生命健康学部-臨床工-セC3 | 70% | |
592 | 中部大学 | 応用生物学部-食品栄養-セC5 | 70% | |
724 | 中部大学 | 工学部-機械工-セC5 | 68% | |
772 | 中部大学 | 工学部-機械工-セC3 | 67% | |
772 | 中部大学 | 生命健康学部-臨床工-セC5 | 67% | |
814 | 中部大学 | 工学部-建築-セC5 | 66% | |
860 | 中部大学 | 工学部-電子情報-セC5 | 65% | |
860 | 中部大学 | 工学部-建築-セC3 | 65% | |
922 | 中部大学 | 工学部-電気シス-セC3 | 64% | |
922 | 中部大学 | 工学部-電気シス-セC5 | 64% | |
922 | 中部大学 | 工学部-電子情報-セC3 | 64% | |
922 | 中部大学 | 工学部-応用化学-セC3 | 64% | |
922 | 中部大学 | 工学部-応用化学-セC5 | 64% | |
922 | 中部大学 | 工学部-情報工-セC3 | 64% | |
922 | 中部大学 | 工学部-情報工-セC5 | 64% | |
1005 | 中部大学 | 工学部-都市建設-セC3 | 62% | |
1040 | 中部大学 | 工学部-都市建設工セC5 | 61% |
:: 検索 ::表の右上の検索ボックス、またはページ最上部と最下部の検索ボックスより行えます。Ctrl + F でページ内から検索できます。
:: 並び替え :: 表の見出し部分をクリックすると昇順、降順で並び替えられます。
分類の基準
※試験科目数は考慮していません。
学部別ランキング :: 同一大学同一学部で複数の学科・選抜方式がある場合、最も高い学科・選抜方式の偏差値を学部の偏差値として採用しています。(e.g. 慶應義塾大学経済学部<経済A方式 偏差値65.0> <経済B方式 偏差値70.0> → 慶應義塾大学経済学部 偏差値70.0 )
学科別ランキング :: 学科・選抜方式単位のランキングです。