センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
437 | 320 | 鹿児島大学 | 法文学部-人文 | 65% | 50.0 |
480 | 320 | 鹿児島大学 | 法文学部-法政策 | 64% | 50.0 |
581 | 320 | 鹿児島大学 | 法文学部-経済情報 | 61% | 50.0 |
437 | 320 | 鹿児島大学 | 教育学部-生涯-国際理解教育 | 65% | 50.0 |
519 | 247 | 鹿児島大学 | 教育学部-生涯-地域社会教育 | 63% | 52.5 |
581 | 397 | 鹿児島大学 | 教育学部-生涯-健康教育 | 61% | 47.5 |
センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
42 | #N/A | 鹿児島大学 | 法文学部-法政策 | 84% | |
160 | #N/A | 鹿児島大学 | 法文学部-経済情報 | 77% | |
198 | #N/A | 鹿児島大学 | 法文学部-人文 | 75% | |
432 | #N/A | 鹿児島大学 | 教育学部-生涯-国際理解教育 | 65% | |
491 | #N/A | 鹿児島大学 | 教育学部-生涯-地域社会教育 | 63% | |
515 | #N/A | 鹿児島大学 | 教育学部-生涯-健康教育 | 61% |
センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
25 | 26 | 鹿児島大学 | 医学部-医 | 86% | 65.0 |
60 | 75 | 鹿児島大学 | 共同獣医学部-獣医 | 84% | 62.5 |
193 | 99 | 鹿児島大学 | 歯学部-歯 | 77% | 60.0 |
627 | 526 | 鹿児島大学 | 工学部-化学生命工 | 64% | 47.5 |
627 | 652 | 鹿児島大学 | 工学部-建築 | 64% | 45.0 |
669 | 652 | 鹿児島大学 | 工学部-電気電子工 | 63% | 45.0 |
747 | 652 | 鹿児島大学 | 工学部-環境化学プロセス工 | 61% | 45.0 |
747 | 652 | 鹿児島大学 | 工学部-情報生体システム工 | 61% | 45.0 |
784 | 652 | 鹿児島大学 | 工学部-機械工 | 60% | 45.0 |
840 | 652 | 鹿児島大学 | 工学部-海洋土木工 | 58% | 45.0 |
351 | 229 | 鹿児島大学 | 医学部-保健-理学療法学 | 72% | 55.0 |
488 | 327 | 鹿児島大学 | 医学部-保健-作業療法学 | 68% | 52.5 |
524 | 427 | 鹿児島大学 | 農学部-生物資源化学 | 67% | 50.0 |
627 | 427 | 鹿児島大学 | 農学部-生物生産 | 64% | 50.0 |
585 | 427 | 鹿児島大学 | 医学部-保健-看護学 | 65% | 50.0 |
524 | 427 | 鹿児島大学 | 理学部-生命化学 | 67% | 50.0 |
585 | 526 | 鹿児島大学 | 農学部-生物環境 | 65% | 47.5 |
585 | 526 | 鹿児島大学 | 理学部-数理情報科学 | 65% | 47.5 |
585 | 526 | 鹿児島大学 | 理学部-物理科学 | 65% | 47.5 |
892 | 652 | 鹿児島大学 | 水産学部-水産 | 56% | 45.0 |
747 | 652 | 鹿児島大学 | 理学部-地球環境科学 | 61% | 45.0 |
センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
24 | #N/A | 鹿児島大学 | 医学部-医 | 88% | |
124 | #N/A | 鹿児島大学 | 共同獣医学部-獣医 | 82% | |
155 | #N/A | 鹿児島大学 | 歯学部-歯 | 80% | |
247 | #N/A | 鹿児島大学 | 理学部-物理科学 | 77% | |
279 | #N/A | 鹿児島大学 | 農学部-生物資源化学 | 76% | |
279 | #N/A | 鹿児島大学 | 医学部-保健-理学療法学 | 76% | |
310 | #N/A | 鹿児島大学 | 理学部-生命化学 | 75% | |
380 | #N/A | 鹿児島大学 | 工学部-化学生命工 | 73% | |
380 | #N/A | 鹿児島大学 | 農学部-生物生産 | 73% | |
380 | #N/A | 鹿児島大学 | 医学部-保健-看護学 | 73% | |
419 | #N/A | 鹿児島大学 | 理学部-地球環境科学 | 72% | |
419 | #N/A | 鹿児島大学 | 工学部-建築 | 72% | |
419 | #N/A | 鹿児島大学 | 農学部-生物環境 | 72% | |
463 | #N/A | 鹿児島大学 | 工学部-環境化学プロセス工 | 71% | |
495 | #N/A | 鹿児島大学 | 理学部-数理情報科学 | 70% | |
495 | #N/A | 鹿児島大学 | 工学部-電気電子工 | 70% | |
495 | #N/A | 鹿児島大学 | 工学部-情報生体システム工 | 70% | |
495 | #N/A | 鹿児島大学 | 医学部-保健-作業療法学 | 70% | |
573 | #N/A | 鹿児島大学 | 工学部-機械工 | 68% | |
675 | #N/A | 鹿児島大学 | 工学部-海洋土木工 | 65% | |
675 | #N/A | 鹿児島大学 | 水産学部-水産 | 65% |
センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
245 | 70 | 鹿児島大学 | 教育学部-学校-英語 | 66% | 52.5 |
245 | 70 | 鹿児島大学 | 教育学部-学校-心理学 | 66% | 52.5 |
284 | 174 | 鹿児島大学 | 教育学部-学校-国語 | 65% | 50.0 |
284 | 174 | 鹿児島大学 | 教育学部-学校-社会 | 65% | 50.0 |
284 | 174 | 鹿児島大学 | 教育学部-学校-教育学 | 65% | 50.0 |
335 | 174 | 鹿児島大学 | 教育学部-学校-数学 | 64% | 50.0 |
355 | #N/A | 鹿児島大学 | 教育学部-学校-音楽 | 63% | |
355 | #N/A | 鹿児島大学 | 教育学部-学校-保健体育 | 63% | |
355 | 255 | 鹿児島大学 | 教育学部-特別支援教育 | 63% | 47.5 |
391 | 255 | 鹿児島大学 | 教育学部-学校-理科 | 62% | 47.5 |
391 | #N/A | 鹿児島大学 | 教育学部-学校-美術 | 62% | |
421 | 255 | 鹿児島大学 | 教育学部-学校-家政 | 61% | 47.5 |
482 | 294 | 鹿児島大学 | 教育学部-学校-技術 | 59% | 45.0 |
520 | 294 | 鹿児島大学 | 水産学部-水産教員養成 | 56% | 45.0 |
センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
28 | #N/A | 鹿児島大学 | 教育学部-学校-英語 | 75% | |
157 | #N/A | 鹿児島大学 | 教育学部-学校-心理学 | 69% | |
202 | #N/A | 鹿児島大学 | 教育学部-学校-教育学 | 67% | |
241 | #N/A | 鹿児島大学 | 教育学部-学校-保健体育 | 65% | |
284 | #N/A | 鹿児島大学 | 教育学部-特別支援教育 | 61% | |
288 | #N/A | 鹿児島大学 | 水産学部-水産教員養成 | 60% | |
300 | #N/A | 鹿児島大学 | 教育学部-学校-音楽 | 55% |
:: 検索 ::表の右上の検索ボックス、またはページ最上部と最下部の検索ボックスより行えます。Ctrl + F でページ内から検索できます。
:: 並び替え :: 表の見出し部分をクリックすると昇順、降順で並び替えられます。
分類の基準
※試験科目数は考慮していません。
学部別ランキング :: 同一大学同一学部で複数の学科・選抜方式がある場合、最も高い学科・選抜方式の偏差値を学部の偏差値として採用しています。(e.g. 慶應義塾大学経済学部<経済A方式 偏差値65.0> <経済B方式 偏差値70.0> → 慶應義塾大学経済学部 偏差値70.0 )
学科別ランキング :: 学科・選抜方式単位のランキングです。