センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
385 | 247 | 群馬大学 | 社会情報学部-情報行動 | 67% | 52.5 |
414 | 247 | 群馬大学 | 社会情報学部-情報社会科学 | 66% | 52.5 |
センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
353 | #N/A | 群馬大学 | 社会情報学部-情報社会科学 | 69% | |
376 | #N/A | 群馬大学 | 社会情報学部-情報行動 | 68% |
センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
25 | 26 | 群馬大学 | 医学部-医 | 86% | 65.0 |
25 | 26 | 群馬大学 | 医学部-医(地域医療枠) | 86% | 65.0 |
524 | 526 | 群馬大学 | 工学部-情報工 | 67% | 47.5 |
555 | 526 | 群馬大学 | 工学部-機械システム工 | 66% | 47.5 |
627 | 526 | 群馬大学 | 工学部-環境プロセス工 | 64% | 47.5 |
524 | 652 | 群馬大学 | 工学部-応用化学・生物化学 | 67% | 45.0 |
585 | 652 | 群馬大学 | 工学部-電気電子工 | 65% | 45.0 |
709 | 652 | 群馬大学 | 工学部-生産システム工 | 62% | 45.0 |
747 | 652 | 群馬大学 | 工学部-社会環境デザイン工 | 61% | 45.0 |
585 | 838 | 群馬大学 | 工学部-夜-生産システム工 | 65% | 40.0 |
417 | #N/A | 群馬大学 | 医学部-保健-検査技術科学 | 70% | |
417 | #N/A | 群馬大学 | 医学部-保健-理学療法学 | 70% | |
555 | #N/A | 群馬大学 | 医学部-保健-看護学 | 66% | |
585 | #N/A | 群馬大学 | 医学部-保健-作業療法学 | 65% |
センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
4 | #N/A | 群馬大学 | 医学部-医(地域医療枠) | 90% | |
15 | #N/A | 群馬大学 | 医学部-医 | 89% | |
344 | #N/A | 群馬大学 | 医学部-保健-検査技術科学 | 74% | |
419 | #N/A | 群馬大学 | 工学部-応用化学・生物化学 | 72% | |
419 | #N/A | 群馬大学 | 工学部-情報工 | 72% | |
419 | #N/A | 群馬大学 | 医学部-保健-理学療法学 | 72% | |
463 | #N/A | 群馬大学 | 工学部-機械システム工 | 71% | |
463 | #N/A | 群馬大学 | 工学部-電気電子工 | 71% | |
495 | #N/A | 群馬大学 | 工学部-環境プロセス工 | 70% | |
541 | #N/A | 群馬大学 | 工学部-生産システム工 | 69% | |
541 | #N/A | 群馬大学 | 工学部-夜-生産システム工 | 69% | |
573 | #N/A | 群馬大学 | 工学部-社会環境デザイン工 | 68% | |
573 | #N/A | 群馬大学 | 医学部-保健-看護学 | 68% | |
573 | #N/A | 群馬大学 | 医学部-保健-作業療法学 | 68% |
センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
129 | 30 | 群馬大学 | 教育学部-学校-英語 | 69% | 55.0 |
96 | 70 | 群馬大学 | 教育学部-学校-理科 | 70% | 52.5 |
162 | #N/A | 群馬大学 | 教育学部-学校-社会 | 68% | |
162 | 174 | 群馬大学 | 教育学部-学校-数学 | 68% | 50.0 |
203 | #N/A | 群馬大学 | 教育学部-学校-国語 | 67% | |
245 | #N/A | 群馬大学 | 教育学部-学校-教育 | 66% | |
245 | #N/A | 群馬大学 | 教育学部-学校-教育心理 | 66% | |
284 | #N/A | 群馬大学 | 教育学部-学校-音楽 | 65% | |
284 | #N/A | 群馬大学 | 教育学部-学校-保健体育 | 65% | |
284 | #N/A | 群馬大学 | 教育学部-学校-障害児教育 | 65% | |
335 | #N/A | 群馬大学 | 教育学部-学校-美術 | 64% | |
335 | #N/A | 群馬大学 | 教育学部-学校-家政 | 64% | |
453 | 255 | 群馬大学 | 教育学部-学校-技術 | 60% | 47.5 |
センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
28 | #N/A | 群馬大学 | 教育学部-学校-英語 | 75% | |
39 | #N/A | 群馬大学 | 教育学部-学校-数学 | 74% | |
39 | #N/A | 群馬大学 | 教育学部-学校-理科 | 74% | |
65 | #N/A | 群馬大学 | 教育学部-学校-教育心理 | 73% | |
86 | #N/A | 群馬大学 | 教育学部-学校-社会 | 72% | |
107 | #N/A | 群馬大学 | 教育学部-学校-教育 | 71% | |
123 | #N/A | 群馬大学 | 教育学部-学校-国語 | 70% | |
157 | #N/A | 群馬大学 | 教育学部-学校-障害児教育 | 69% | |
172 | #N/A | 群馬大学 | 教育学部-学校-音楽 | 68% | |
202 | #N/A | 群馬大学 | 教育学部-学校-保健体育 | 67% | |
241 | #N/A | 群馬大学 | 教育学部-学校-美術 | 65% | |
241 | #N/A | 群馬大学 | 教育学部-学校-家政 | 65% | |
267 | #N/A | 群馬大学 | 教育学部-学校-技術 | 63% |
:: 検索 ::表の右上の検索ボックス、またはページ最上部と最下部の検索ボックスより行えます。Ctrl + F でページ内から検索できます。
:: 並び替え :: 表の見出し部分をクリックすると昇順、降順で並び替えられます。
分類の基準
※試験科目数は考慮していません。
学部別ランキング :: 同一大学同一学部で複数の学科・選抜方式がある場合、最も高い学科・選抜方式の偏差値を学部の偏差値として採用しています。(e.g. 慶應義塾大学経済学部<経済A方式 偏差値65.0> <経済B方式 偏差値70.0> → 慶應義塾大学経済学部 偏差値70.0 )
学科別ランキング :: 学科・選抜方式単位のランキングです。