センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
385 | 203 | 福井大学 | 教育地域学部-地域科学 | 67% | 55.0 |
センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
102 | #N/A | 福井大学 | 教育地域学部-地域科学 | 80% |
センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
42 | 26 | 福井大学 | 医学部-医 | 85% | 65.0 |
669 | 526 | 福井大学 | 工学部-情報・メディア工 | 63% | 47.5 |
669 | 526 | 福井大学 | 工学部-建築建設工 | 63% | 47.5 |
709 | 526 | 福井大学 | 工学部-機械工 | 62% | 47.5 |
709 | 526 | 福井大学 | 工学部-電気・電子工 | 62% | 47.5 |
747 | 526 | 福井大学 | 工学部-生物応用化学 | 61% | 47.5 |
784 | 526 | 福井大学 | 工学部-材料開発工 | 60% | 47.5 |
784 | 526 | 福井大学 | 工学部-物理工 | 60% | 47.5 |
820 | 767 | 福井大学 | 工学部-知能システム工 | 59% | 42.5 |
555 | #N/A | 福井大学 | 医学部-看護 | 66% |
センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
15 | #N/A | 福井大学 | 医学部-医 | 89% | |
541 | #N/A | 福井大学 | 工学部-生物応用化学 | 69% | |
573 | 232 | 福井大学 | 工学部-電気・電子工 | 68% | 50.0 |
573 | 270 | 福井大学 | 工学部-機械工 | 68% | 47.5 |
618 | 270 | 福井大学 | 工学部-情報・メディア工 | 67% | 47.5 |
618 | #N/A | 福井大学 | 工学部-建築建設工 | 67% | |
618 | #N/A | 福井大学 | 医学部-看護 | 67% | |
641 | #N/A | 福井大学 | 工学部-材料開発工 | 66% | |
711 | 232 | 福井大学 | 工学部-物理工 | 64% | 50.0 |
711 | #N/A | 福井大学 | 工学部-知能システム工 | 64% |
センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
60 | 30 | 福井大学 | 教育地域学部-学校-社会系教育 | 72% | 55.0 |
162 | 70 | 福井大学 | 教育地域学部-学校-言語教育 | 68% | 52.5 |
203 | 70 | 福井大学 | 教育地域学部-学校-教育実践科学 | 67% | 52.5 |
162 | 174 | 福井大学 | 教育地域学部-学校-理数教育 | 68% | 50.0 |
203 | 255 | 福井大学 | 教育地域学部-学校-生活科学教育 | 67% | 47.5 |
284 | 70 | 福井大学 | 教育地域学部-学校-障害児教育 | 65% | 52.5 |
284 | 255 | 福井大学 | 教育地域学部-学校-臨床教育科学 | 65% | 47.5 |
421 | #N/A | 福井大学 | 教育地域学部-学校-音楽教育 | 61% | |
421 | #N/A | 福井大学 | 教育地域学部-学校-保健体育 | 61% | |
453 | #N/A | 福井大学 | 教育地域学部-学校-美術教育 | 60% |
センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
7 | #N/A | 福井大学 | 教育地域学部-学校-臨床教育科学 | 78% | |
11 | #N/A | 福井大学 | 教育地域学部-学校-障害児教育 | 77% | |
39 | #N/A | 福井大学 | 教育地域学部-学校-社会系教育 | 74% | |
123 | #N/A | 福井大学 | 教育地域学部-学校-言語教育 | 70% | |
202 | #N/A | 福井大学 | 教育地域学部-学校-生活科学教育 | 67% | |
202 | #N/A | 福井大学 | 教育地域学部-学校-教育実践科学 | 67% |
:: 検索 ::表の右上の検索ボックス、またはページ最上部と最下部の検索ボックスより行えます。Ctrl + F でページ内から検索できます。
:: 並び替え :: 表の見出し部分をクリックすると昇順、降順で並び替えられます。
分類の基準
※試験科目数は考慮していません。
学部別ランキング :: 同一大学同一学部で複数の学科・選抜方式がある場合、最も高い学科・選抜方式の偏差値を学部の偏差値として採用しています。(e.g. 慶應義塾大学経済学部<経済A方式 偏差値65.0> <経済B方式 偏差値70.0> → 慶應義塾大学経済学部 偏差値70.0 )
学科別ランキング :: 学科・選抜方式単位のランキングです。