| 順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
| 13 | 早稲田大学 | 教育学部 | 65.0 |
| 30 | 青山学院大学 | 教育人間学部 | 62.5 |
| 50 | 文教大学 | 教育学部 | 60.0 |
| 76 | 関西学院大学 | 教育学部 | 57.5 |
| 76 | 津田塾大学 | 学芸学部 | 57.5 |
| 76 | 同志社女子大学 | 学芸学部 | 57.5 |
| 76 | 武蔵野大学 | 教育学部 | 57.5 |
| 76 | 佛教大学 | 教育学部 | 57.5 |
| 125 | 京都女子大学 | 発達教育学部 | 55.0 |
| 125 | 玉川大学 | 教育学部 | 55.0 |
| 187 | 安田女子大学 | 教育学部 | 52.5 |
| 187 | 皇學館大学 | 教育学部 | 52.5 |
| 187 | 四天王寺大学 | 教育学部 | 52.5 |
| 187 | 椙山女学園大学 | 教育学部 | 52.5 |
| 187 | 明星大学 | 教育学部 | 52.5 |
| 245 | 岐阜聖徳学園大学 | 教育学部 | 50.0 |
| 245 | 畿央大学 | 教育学部 | 50.0 |
| 245 | 創価大学 | 教育学部 | 50.0 |
| 245 | 帝京大学 | 教育学部 | 50.0 |
| 304 | 宮城学院女子大学 | 学芸学部 | 47.5 |
| 304 | 就実大学 | 教育学部 | 47.5 |
| 304 | 常葉学園大学 | 教育学部 | 47.5 |
| 304 | 神戸親和女子大学 | 発達教育学部 | 47.5 |
| 304 | 大阪樟蔭女子大学 | 学芸学部 | 47.5 |
| 304 | 中村学園大学 | 教育学部 | 47.5 |
| 304 | 東海学園大学 | 教育学部 | 47.5 |
| 489 | びわこ学院大学 | 教育福祉学部 | 42.5 |
| 489 | 白鴎大学 | 教育学部 | 42.5 |
| 566 | 鎌倉女子大学 | 教育学部 | 40.0 |
| 566 | 関西国際大学 | 教育学部 | 40.0 |
| 566 | 山口学芸大学 | 教育学部 | 40.0 |
| 566 | 秀明大学 | 学校教師学部 | 40.0 |
| 566 | 神戸常盤大学 | 教育学部 | 40.0 |
| 566 | 仙台大学 | 体育学部 | 40.0 |
| 566 | 相模女子大学 | 学芸学部 | 40.0 |
| 566 | 大阪大谷大学 | 教育学部 | 40.0 |
| 662 | こども教育宝仙大学 | こども教育学部 | 37.5 |
| 662 | 川村学園女子大学 | 教育学部 | 37.5 |
| 662 | 東京福祉大学 | 教育学部 | 37.5 |
| 771 | 横浜創英大学 | こども教育学部 | 35.0 |
| 771 | 共栄大学 | 教育学部 | 35.0 |
| 771 | 広島文化学園大学 | 学芸学部 | 35.0 |
| 771 | 桜花学園大学 | 学芸学部 | 35.0 |
| 3 | 慶應義塾大学 | 経済学部 | 70.0 |
| 3 | 早稲田大学 | 政治経済学部 | 70.0 |
| 6 | 慶應義塾大学 | 商学部 | 67.5 |
| 6 | 早稲田大学 | 商学部 | 67.5 |
| 13 | 上智大学 | 経済学部 | 65.0 |
| 13 | 立教大学 | 経営学部 | 65.0 |
| 30 | 青山学院大学 | 経営学部 | 62.5 |
| 30 | 明治大学 | 経営学部 | 62.5 |
| 30 | 明治大学 | 商学部 | 62.5 |
| 30 | 明治大学 | 政治経済学部 | 62.5 |
| 30 | 立教大学 | 経済学部 | 62.5 |
| 50 | 学習院大学 | 経済学部 | 60.0 |
| 50 | 関西学院大学 | 経済学部 | 60.0 |
| 50 | 青山学院大学 | 経済学部 | 60.0 |
| 50 | 中央大学 | 商学部 | 60.0 |
| 50 | 同志社大学 | 経済学部 | 60.0 |
| 50 | 同志社大学 | 商学部 | 60.0 |
| 50 | 法政大学 | 経営学部 | 60.0 |
| 76 | 関西大学 | 経済学部 | 57.5 |
| 76 | 関西大学 | 商学部 | 57.5 |
| 76 | 関西学院大学 | 商学部 | 57.5 |
| 76 | 成蹊大学 | 経済学部 | 57.5 |
| 76 | 中央大学 | 経済学部 | 57.5 |
| 76 | 東洋大学 | 経営学部 | 57.5 |
| 76 | 東洋大学 | 経済学部 | 57.5 |
| 76 | 武蔵大学 | 経済学部 | 57.5 |
| 76 | 法政大学 | 経済学部 | 57.5 |
| 125 | 成城大学 | 経済学部 | 55.0 |
| 125 | 東京女子大学 | 現代教養学部 | 55.0 |
| 125 | 南山大学 | 経営学部 | 55.0 |
| 125 | 南山大学 | 経済学部 | 55.0 |
| 125 | 日本大学 | 経済学部 | 55.0 |
| 125 | 日本大学 | 商学部 | 55.0 |
| 125 | 明治学院大学 | 経済学部 | 55.0 |
| 125 | 立命館大学 | 経営学部 | 55.0 |
| 125 | 立命館大学 | 経済学部 | 55.0 |
| 125 | 國學院大学 | 経済学部 | 55.0 |
| 187 | 近畿大学 | 経営学部 | 52.5 |
| 187 | 近畿大学 | 経済学部 | 52.5 |
| 187 | 駒澤大学 | 経営学部 | 52.5 |
| 187 | 国士舘大学 | 経営学部 | 52.5 |
| 187 | 西南学院大学 | 経済学部 | 52.5 |
| 187 | 西南学院大学 | 商学部 | 52.5 |
| 187 | 専修大学 | 経済学部 | 52.5 |
| 187 | 中京大学 | 経営学部 | 52.5 |
| 187 | 東京理科大学 | 経営学部 | 52.5 |
| 187 | 武蔵野大学 | 政治経済学部 | 52.5 |
| 187 | 龍谷大学 | 経営学部 | 52.5 |
| 187 | 獨協大学 | 経済学部 | 52.5 |
| 245 | 亜細亜大学 | 経営学部 | 50.0 |
| 245 | 愛知大学 | 経営学部 | 50.0 |
| 245 | 愛知大学 | 経済学部 | 50.0 |
| 245 | 京都産業大学 | 経営学部 | 50.0 |
| 245 | 駒澤大学 | 経済学部 | 50.0 |
| 245 | 甲南大学 | マネジメ学部 | 50.0 |
| 245 | 甲南大学 | 経営学部 | 50.0 |
| 245 | 甲南大学 | 経済学部 | 50.0 |
| 245 | 国士舘大学 | 政経学部 | 50.0 |
| 245 | 産業能率大学 | 経営学部 | 50.0 |
| 245 | 専修大学 | 経営学部 | 50.0 |
| 245 | 専修大学 | 商学部 | 50.0 |
| 245 | 中京大学 | 経済学部 | 50.0 |
| 245 | 名城大学 | 経営学部 | 50.0 |
| 245 | 龍谷大学 | 経済学部 | 50.0 |
| 304 | 亜細亜大学 | 経済学部 | 47.5 |
| 304 | 愛知学院大学 | 経営学部 | 47.5 |
| 304 | 愛知淑徳大学 | ビジネス学部 | 47.5 |
| 304 | 京都産業大学 | 経済学部 | 47.5 |
| 304 | 玉川大学 | 経営学部 | 47.5 |
| 304 | 桜美林大学 | ビジネス学部 | 47.5 |
| 304 | 松山大学 | 経営学部 | 47.5 |
| 304 | 松山大学 | 経済学部 | 47.5 |
| 304 | 神奈川大学 | 経済学部 | 47.5 |
| 304 | 創価大学 | 経営学部 | 47.5 |
| 304 | 創価大学 | 経済学部 | 47.5 |
| 304 | 大阪経済大学 | 経営学部 | 47.5 |
| 304 | 鳥取環境大学 | 経営学部 | 47.5 |
| 304 | 東京経済大学 | 経営学部 | 47.5 |
| 304 | 東京経済大学 | 経済学部 | 47.5 |
| 304 | 東京都市大学 | 都市生活学部 | 47.5 |
| 304 | 福岡大学 | 経済学部 | 47.5 |
| 304 | 福岡大学 | 商学部 | 47.5 |
| 304 | 北海学園大学 | 経済学部 | 47.5 |
| 304 | 北海学園大学 | 経営学部 | 47.5 |
| 304 | 名城大学 | 経済学部 | 47.5 |
| 304 | 立正大学 | 経営学部 | 47.5 |
| 304 | 立正大学 | 経済学部 | 47.5 |
| 402 | 愛知学院大学 | 商学部 | 45.0 |
| 402 | 京都橘大学 | 現代ビジネス学部 | 45.0 |
| 402 | 京都橘大学 | 現代ビジ学部 | 45.0 |
| 402 | 広島修道大学 | 経済科学学部 | 45.0 |
| 402 | 広島修道大学 | 商学部 | 45.0 |
| 402 | 産業能率大学 | 情報マネジ学部 | 45.0 |
| 402 | 神奈川大学 | 経営学部 | 45.0 |
| 402 | 摂南大学 | 経営学部 | 45.0 |
| 402 | 摂南大学 | 経済学部 | 45.0 |
| 402 | 大阪経済大学 | 経済学部 | 45.0 |
| 402 | 大阪商業大学 | 総合経営学部 | 45.0 |
| 402 | 中部大学 | 経営情報学部 | 45.0 |
| 402 | 帝京大学 | 経済学部 | 45.0 |
| 402 | 東海大学 | 政治経済学部 | 45.0 |
| 402 | 文京学院大学 | 経営学部 | 45.0 |
| 402 | 北星学園大学 | 経済学部 | 45.0 |
| 489 | 安田女子大学 | 現代ビジ学部 | 42.5 |
| 489 | 阪南大学 | 経営情報学部 | 42.5 |
| 489 | 阪南大学 | 経済学部 | 42.5 |
| 489 | 阪南大学 | 流通学部 | 42.5 |
| 489 | 城西大学 | 経済学部 | 42.5 |
| 489 | 神戸学院大学 | 経済学部 | 42.5 |
| 489 | 大阪経済大学 | 経営2部学部 | 42.5 |
| 489 | 大東文化大学 | 経営学部 | 42.5 |
| 489 | 大東文化大学 | 経済学部 | 42.5 |
| 489 | 拓殖大学 | 商学部 | 42.5 |
| 489 | 中村学園大学 | 流通科学学部 | 42.5 |
| 489 | 追手門学院大学 | 経営学部 | 42.5 |
| 489 | 追手門学院大学 | 経済学部 | 42.5 |
| 489 | 東北学院大学 | 経済学部 | 42.5 |
| 489 | 東洋大学 | 経済2部学部 | 42.5 |
| 489 | 桃山学院大学 | 経営学部 | 42.5 |
| 489 | 名古屋学院大学 | 経済学部 | 42.5 |
| 566 | 沖縄国際大学 | 産業情報学部 | 40.0 |
| 566 | 関東学院大学 | 経済学部 | 40.0 |
| 566 | 久留米大学 | 経済学部 | 40.0 |
| 566 | 久留米大学 | 商学部 | 40.0 |
| 566 | 熊本学園大学 | 商学部 | 40.0 |
| 566 | 神戸学院大学 | 経営学部 | 40.0 |
| 566 | 専修大学 | 経済二部学部 | 40.0 |
| 566 | 専修大学 | 商二部学部 | 40.0 |
| 566 | 大阪経済法科大学 | 経済学部 | 40.0 |
| 566 | 大阪産業大学 | 経営学部 | 40.0 |
| 566 | 大阪産業大学 | 経済学部 | 40.0 |
| 566 | 東北学院大学 | 経営学部 | 40.0 |
| 566 | 東北福祉大学 | 健康科学学部 | 40.0 |
| 566 | 東北福祉大学 | 総合マネ学部 | 40.0 |
| 566 | 東洋大学 | 経営2部学部 | 40.0 |
| 566 | 桃山学院大学 | 経済学部 | 40.0 |
| 566 | 名古屋学院大学 | 商学部 | 40.0 |
| 662 | 沖縄国際大学 | 経済学部 | 37.5 |
| 662 | 京都文教大学 | 総合社会学部 | 37.5 |
| 662 | 熊本学園大学 | 経済学部 | 37.5 |
| 662 | 高崎商科大学 | 商学部 | 37.5 |
| 662 | 高千穂大学 | 経営学部 | 37.5 |
| 662 | 札幌学院大学 | 経営学部 | 37.5 |
| 662 | 松本大学 | 総合経営学部 | 37.5 |
| 662 | 椙山女学園大学 | 現代マネジ学部 | 37.5 |
| 662 | 千葉工業大学 | 社会シス学部 | 37.5 |
| 662 | 千葉商科大学 | 商経学部 | 37.5 |
| 662 | 多摩大学 | 経営情報学部 | 37.5 |
| 662 | 大阪学院大学 | 経営学部 | 37.5 |
| 662 | 大阪商業大学 | 経済学部 | 37.5 |
| 662 | 東海大学 | 総合経営学部 | 37.5 |
| 662 | 東北工業大学 | ライフデザ学部 | 37.5 |
| 662 | 道都大学 | 経営学部 | 37.5 |
| 662 | 北海学園大学 | 経済2部学部 | 37.5 |
| 662 | 北海学園大学 | 経営2部学部 | 37.5 |
| 662 | 北海商科大学 | 商学部 | 37.5 |
| 662 | 北海道情報大学 | 経営情報学部 | 37.5 |
| 662 | 名古屋商科大学 | 経営学部 | 37.5 |
| 662 | 名古屋商科大学 | 経済学部 | 37.5 |
| 662 | 明海大学 | 経済学部 | 37.5 |
| 662 | 明星大学 | 経営学部 | 37.5 |
| 662 | 明星大学 | 経済学部 | 37.5 |
| 662 | 目白大学 | 経営学部 | 37.5 |
| 662 | 和光大学 | 経済経営学部 | 37.5 |
| 771 | つくば国際大学 | 産業社会学部 | 35.0 |
| 771 | 愛知学泉大学 | 現代マネジ学部 | 35.0 |
| 771 | 愛知工業大学 | 経営学部 | 35.0 |
| 771 | 愛知産業大学 | 経営学部 | 35.0 |
| 771 | 愛知東邦大学 | 経営学部 | 35.0 |
| 771 | 杏林大学 | 総合政策学部 | 35.0 |
| 771 | 宇都宮共和大学 | シティライ学部 | 35.0 |
| 771 | 羽衣国際大学 | 現代社会学部 | 35.0 |
| 771 | 横浜商科大学 | 商学部 | 35.0 |
| 771 | 岡山商科大学 | 経営学部 | 35.0 |
| 771 | 岡山商科大学 | 経済学部 | 35.0 |
| 771 | 嘉悦大学 | ビジネス学部 | 35.0 |
| 771 | 嘉悦大学 | 経営経済学部 | 35.0 |
| 771 | 岐阜経済大学 | 経営学部 | 35.0 |
| 771 | 岐阜経済大学 | 経済学部 | 35.0 |
| 771 | 岐阜聖徳学園大学 | 経済情報学部 | 35.0 |
| 771 | 京都学園大学 | 経営学部 | 35.0 |
| 771 | 京都学園大学 | 経済学部 | 35.0 |
| 771 | 金沢学院大学 | 経営情報学部 | 35.0 |
| 771 | 金沢星稜大学 | 経済学部 | 35.0 |
| 771 | 九州産業大学 | 経営学部 | 35.0 |
| 771 | 九州産業大学 | 経済学部 | 35.0 |
| 771 | 九州産業大学 | 商学部 | 35.0 |
| 771 | 九州情報大学 | 経営情報学部 | 35.0 |
| 771 | 敬愛大学 | 経済学部 | 35.0 |
| 771 | 広島経済大学 | 経済学部 | 35.0 |
| 771 | 高松大学 | 経営学部 | 35.0 |
| 771 | 高千穂大学 | 商学部 | 35.0 |
| 771 | 作新学院大学 | 経営学部 | 35.0 |
| 771 | 札幌大学 | 経済学部 | 35.0 |
| 771 | 札幌学院大学 | 経済学部 | 35.0 |
| 771 | 札幌国際大学 | スポーツ学部 | 35.0 |
| 771 | 山梨学院大学 | 経営情報学部 | 35.0 |
| 771 | 四天王寺大学 | 経営学部 | 35.0 |
| 771 | 四日市大学 | 経済学部 | 35.0 |
| 771 | 淑徳大学 | 経営学部 | 35.0 |
| 771 | 駿河台大学 | 経済学部 | 35.0 |
| 771 | 上武大学 | ビジネス学部 | 35.0 |
| 771 | 城西大学 | 経営学部 | 35.0 |
| 771 | 城西国際大学 | 経営情報学部 | 35.0 |
| 771 | 新潟経営大学 | 経営情報学部 | 35.0 |
| 771 | 神戸国際大学 | 経済学部 | 35.0 |
| 771 | 星城大学 | 経営学部 | 35.0 |
| 771 | 西武文理大学 | サービス学部 | 35.0 |
| 771 | 静岡産業大学 | 経営学部 | 35.0 |
| 771 | 石巻専修大学 | 経営学部 | 35.0 |
| 771 | 千葉経済大学 | 経済学部 | 35.0 |
| 771 | 太成学院大学 | 経営学部 | 35.0 |
| 771 | 大阪学院大学 | 企業情報学部 | 35.0 |
| 771 | 大阪学院大学 | 経済学部 | 35.0 |
| 771 | 大阪学院大学 | 流通科学学部 | 35.0 |
| 771 | 大阪国際大学 | ビジネス学部 | 35.0 |
| 771 | 大阪成蹊大学 | マネジメ学部 | 35.0 |
| 771 | 中央学院大学 | 商学部 | 35.0 |
| 771 | 長岡大学 | 経済経営学部 | 35.0 |
| 771 | 帝塚山大学 | 経営学部 | 35.0 |
| 771 | 帝塚山大学 | 経済学部 | 35.0 |
| 771 | 東海学園大学 | 経営学部 | 35.0 |
| 771 | 東京国際大学 | 経済学部 | 35.0 |
| 771 | 東京国際大学 | 商学部 | 35.0 |
| 771 | 東京情報大学 | 総合情報学部 | 35.0 |
| 771 | 東京成徳大学 | 経営学部 | 35.0 |
| 771 | 東洋学園大学 | 現代経営学部 | 35.0 |
| 771 | 日本福祉大学 | 経済学部 | 35.0 |
| 771 | 白鴎大学 | 経営学部 | 35.0 |
| 771 | 姫路獨協大学 | 経済情報学部 | 35.0 |
| 771 | 福岡大学 | 商二部学部 | 35.0 |
| 771 | 福山平成大学 | 経営学部 | 35.0 |
| 771 | 豊橋創造大学 | 経営学部 | 35.0 |
| 771 | 名古屋経済大学 | 経営学部 | 35.0 |
| 771 | 名古屋経済大学 | 経済学部 | 35.0 |
| 771 | 名古屋商科大学 | 商学部 | 35.0 |
| 771 | 明海大学 | 不動産学部 | 35.0 |
| 771 | 流通科学大学 | サービス学部 | 35.0 |
| 771 | 流通科学大学 | 商学部 | 35.0 |
| 771 | 流通経済大学 | 経済学部 | 35.0 |
| 771 | 流通経済大学 | 流通情報学部 | 35.0 |
| 771 | 麗澤大学 | 経済学部 | 35.0 |
| 50 | 早稲田大学 | スポーツ学部 | 60.0 |
| 50 | 法政大学 | スポーツ学部 | 60.0 |
| 76 | 同志社大学 | スポーツ学部 | 57.5 |
| 76 | 立命館大学 | 映像学部 | 57.5 |
| 125 | 立命館大学 | スポーツ学部 | 55.0 |
| 187 | 順天堂大学 | スポーツ学部 | 52.5 |
| 187 | 中京大学 | スポーツ学部 | 52.5 |
| 187 | 東北芸術工科大学 | 芸術学部 | 52.5 |
| 187 | 日本大学 | 芸術学部 | 52.5 |
| 245 | 多摩美術大学 | 美術学部 | 50.0 |
| 245 | 東洋大学 | ライフデザ学部 | 50.0 |
| 245 | 日本体育大学 | 体育学部 | 50.0 |
| 245 | 武蔵野美術大学 | 造形学部 | 50.0 |
| 304 | 大阪体育大学 | 体育学部 | 47.5 |
| 304 | 大東文化大学 | スポーツ学部 | 47.5 |
| 304 | 東海大学 | 体育学部 | 47.5 |
| 304 | 東京造形大学 | 造形学部 | 47.5 |
| 304 | 名古屋学院大学 | スポーツ学部 | 47.5 |
| 402 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部 | 45.0 |
| 402 | 玉川大学 | 芸術学部 | 45.0 |
| 402 | 国士舘大学 | 体育学部 | 45.0 |
| 402 | 女子美術大学 | 芸術学部 | 45.0 |
| 402 | 多摩美術大学 | 造形表現夜学部 | 45.0 |
| 402 | 天理大学 | 体育学部 | 45.0 |
| 402 | 東京工芸大学 | 芸術学部 | 45.0 |
| 402 | 福岡大学 | スポーツ学部 | 45.0 |
| 402 | 名古屋学芸大学 | メディア学部 | 45.0 |
| 489 | フェリス女学院大学 | 音楽学部 | 42.5 |
| 489 | 京都美術工芸大学 | 工芸学部 | 42.5 |
| 489 | 川崎医療福祉大学 | 医療技術学部 | 42.5 |
| 489 | 倉敷芸術科学大学 | 芸術学部 | 42.5 |
| 489 | 中部大学 | 生命健康学部 | 42.5 |
| 489 | 日本女子体育大学 | 体育学部 | 42.5 |
| 489 | 名古屋芸術大学 | デザイン学部 | 42.5 |
| 489 | 名古屋造形大学 | 造形学部 | 42.5 |
| 566 | 環太平洋大学 | 体育学部 | 40.0 |
| 566 | 京都嵯峨芸術大学 | 芸術学部 | 40.0 |
| 566 | 尚美学園大学 | 芸術情報学部 | 40.0 |
| 566 | 帝京大学 | 医療技術学部 | 40.0 |
| 566 | 東海学園大学 | スポーツ学部 | 40.0 |
| 566 | 文化学園大学 | 造形学部 | 40.0 |
| 566 | 名古屋芸術大学 | 音楽学部 | 40.0 |
| 566 | 名古屋芸術大学 | 美術学部 | 40.0 |
| 662 | びわこ成蹊大学 | スポーツ学部 | 37.5 |
| 662 | 京都精華大学 | デザイン学部 | 37.5 |
| 662 | 昭和音楽大学 | 音楽学部 | 37.5 |
| 662 | 神戸芸術工科大学 | デザイン学部 | 37.5 |
| 662 | 相愛大学 | 音楽学部 | 37.5 |
| 662 | 日本映画大学 | 映画学部 | 37.5 |
| 662 | 武庫川女子大学 | 音楽学部 | 37.5 |
| 662 | 宝塚大学 | 造形芸術学部 | 37.5 |
| 662 | 宝塚大学 | 東京メディ学部 | 37.5 |
| 662 | 北翔大学 | 生涯スポ学部 | 37.5 |
| 771 | 愛知産業大学 | 造形学部 | 35.0 |
| 771 | 横浜美術大学 | 美術学部 | 35.0 |
| 771 | 吉備国際大学 | 文化財学部 | 35.0 |
| 771 | 桐蔭横浜大学 | スポーツ学部 | 35.0 |
| 771 | 金沢学院大学 | スポーツ学部 | 35.0 |
| 771 | 金沢学院大学 | 美術文化学部 | 35.0 |
| 771 | 九州共立大学 | スポーツ学部 | 35.0 |
| 771 | 九州産業大学 | 芸術学部 | 35.0 |
| 771 | 国際武道大学 | 体育学部 | 35.0 |
| 771 | 国立音楽大学 | 音楽学部 | 35.0 |
| 771 | 札幌大谷大学 | 芸術学部 | 35.0 |
| 771 | 神戸女学院大学 | 音楽学部 | 35.0 |
| 771 | 聖徳大学 | 音楽学部 | 35.0 |
| 771 | 西日本工業大学 | デザイン学部 | 35.0 |
| 771 | 大阪音楽大学 | 音楽学部 | 35.0 |
| 771 | 大阪成蹊大学 | 芸術学部 | 35.0 |
| 771 | 大手前大学 | メディア学部 | 35.0 |
| 771 | 長岡造形大学 | 造形学部 | 35.0 |
| 771 | 東京女子体育大学 | 体育学部 | 35.0 |
| 771 | 流通経済大学 | スポーツ学部 | 35.0 |
| 771 | 和光大学 | 表現学部 | 35.0 |
| 6 | 早稲田大学 | 社会科学学部 | 67.5 |
| 13 | 関西学院大学 | 国際学部 | 65.0 |
| 13 | 青山学院大学 | 国際政経学部 | 65.0 |
| 13 | 早稲田大学 | 国際教養学部 | 65.0 |
| 13 | 立命館大学 | 国際関係学部 | 65.0 |
| 30 | 同志社大学 | 社会学部 | 62.5 |
| 30 | 立教大学 | 社会学部 | 62.5 |
| 50 | 関西学院大学 | 社会学部 | 60.0 |
| 50 | 中央大学 | 総合政策学部 | 60.0 |
| 50 | 立教大学 | 観光学部 | 60.0 |
| 76 | 関西大学 | 社会学部 | 57.5 |
| 76 | 成城大学 | 社会イノベ学部 | 57.5 |
| 76 | 東洋大学 | 社会学部 | 57.5 |
| 76 | 同志社女子大学 | 現代社会学部 | 57.5 |
| 76 | 武蔵大学 | 社会学部 | 57.5 |
| 76 | 法政大学 | 社会学部 | 57.5 |
| 76 | 立教大学 | コミュ福祉学部 | 57.5 |
| 76 | 立命館大学 | 産業社会学部 | 57.5 |
| 125 | 関西大学 | 社会安全学部 | 55.0 |
| 125 | 京都女子大学 | 現代社会学部 | 55.0 |
| 125 | 東洋大学 | 国際地域学部 | 55.0 |
| 125 | 明治学院大学 | 国際学部 | 55.0 |
| 125 | 明治学院大学 | 社会学部 | 55.0 |
| 187 | 神戸女子大学 | 健康福祉学部 | 52.5 |
| 187 | 立命館アジア太大学 | アジア太平学部 | 52.5 |
| 245 | 拓殖大学 | 国際学部 | 50.0 |
| 245 | 中京大学 | 現代社会学部 | 50.0 |
| 245 | 二松學舍大学 | 国際政経学部 | 50.0 |
| 245 | 武庫川女子大学 | 健康・スポ学部 | 50.0 |
| 245 | 立命館アジア太大学 | 国際経営学部 | 50.0 |
| 245 | 龍谷大学 | 社会学部 | 50.0 |
| 304 | 亜細亜大学 | 国際関係学部 | 47.5 |
| 304 | 桜美林大学 | 健康福祉学部 | 47.5 |
| 304 | 大阪経済大学 | 情報社会学部 | 47.5 |
| 304 | 東北福祉大学 | 総合福祉学部 | 47.5 |
| 304 | 日本大学 | 国際関係学部 | 47.5 |
| 304 | 日本社会事業大学 | 社会福祉学部 | 47.5 |
| 402 | フェリス女学院大学 | 国際交流学部 | 45.0 |
| 402 | 愛知淑徳大学 | 交流文化学部 | 45.0 |
| 402 | 金城学院大学 | 国際情報学部 | 45.0 |
| 402 | 阪南大学 | 国際観光学部 | 45.0 |
| 402 | 至学館大学 | 健康科学学部 | 45.0 |
| 402 | 東海大学 | 観光学部 | 45.0 |
| 402 | 東京経済大学 | コミュニケ学部 | 45.0 |
| 402 | 東洋英和女学院大学 | 国際社会学部 | 45.0 |
| 402 | 北星学園大学 | 社会福祉学部 | 45.0 |
| 402 | 佛教大学 | 社会学部 | 45.0 |
| 489 | 共愛学園前橋大学 | 国際社会学部 | 42.5 |
| 489 | 大妻女子大学 | 社会情報学部 | 42.5 |
| 489 | 追手門学院大学 | 社会学部 | 42.5 |
| 489 | 東洋大学 | 社会2部学部 | 42.5 |
| 489 | 桃山学院大学 | 社会学部 | 42.5 |
| 566 | 関西福祉大学 | 社会福祉学部 | 40.0 |
| 566 | 熊本学園大学 | 社会福祉学部 | 40.0 |
| 566 | 群馬医療福祉大学 | 社会福祉学部 | 40.0 |
| 566 | 聖隷クリストフ大学 | 社会福祉学部 | 40.0 |
| 566 | 静岡福祉大学 | 社会福祉学部 | 40.0 |
| 566 | 跡見学園女子大学 | マネジメ学部 | 40.0 |
| 566 | 大阪体育大学 | 健康福祉学部 | 40.0 |
| 566 | 大東文化大学 | 国際関係学部 | 40.0 |
| 566 | 奈良大学 | 社会学部 | 40.0 |
| 566 | 日本福祉大学 | 社会福祉学部 | 40.0 |
| 566 | 目白大学 | 社会学部 | 40.0 |
| 566 | 佛教大学 | 社会福祉学部 | 40.0 |
| 662 | 吉備国際大学 | 社会学部 | 37.5 |
| 662 | 金城大学 | 社会福祉学部 | 37.5 |
| 662 | 広島国際大学 | 医療福祉学部 | 37.5 |
| 662 | 皇學館大学 | 現代日本学部 | 37.5 |
| 662 | 国士舘大学 | 21世紀学部 | 37.5 |
| 662 | 札幌大谷大学 | 社会学部 | 37.5 |
| 662 | 城西国際大学 | 観光学部 | 37.5 |
| 662 | 神戸夙川学院大学 | 観光文化学部 | 37.5 |
| 662 | 大阪女学院大学 | 国際・英語学部 | 37.5 |
| 662 | 中部大学 | 国際関係学部 | 37.5 |
| 662 | 帝京平成大学 | 現代ライフ学部 | 37.5 |
| 662 | 東海大学 | 健康科学学部 | 37.5 |
| 662 | 東京福祉大学 | 社会福祉学部 | 37.5 |
| 662 | 同朋大学 | 社会福祉学部 | 37.5 |
| 662 | 道都大学 | 社会福祉学部 | 37.5 |
| 662 | 兵庫大学 | 生涯福祉学部 | 37.5 |
| 662 | 平安女学院大学 | 国際観光学部 | 37.5 |
| 771 | 浦和大学 | 総合福祉学部 | 35.0 |
| 771 | 花園大学 | 社会福祉学部 | 35.0 |
| 771 | 関西福祉科学大学 | 社会福祉学部 | 35.0 |
| 771 | 吉備国際大学 | 保健医療学部 | 35.0 |
| 771 | 共栄大学 | 国際経営学部 | 35.0 |
| 771 | 近畿医療福祉大学 | 社会福祉学部 | 35.0 |
| 771 | 九州保健福祉大学 | 社会福祉学部 | 35.0 |
| 771 | 熊本学園大学 | 社会福二部学部 | 35.0 |
| 771 | 敬愛大学 | 国際学部 | 35.0 |
| 771 | 江戸川大学 | 社会学部 | 35.0 |
| 771 | 札幌国際大学 | 観光学部 | 35.0 |
| 771 | 四国学院大学 | 社会学部 | 35.0 |
| 771 | 四国学院大学 | 社会福祉学部 | 35.0 |
| 771 | 秀明大学 | 観光ビジ学部 | 35.0 |
| 771 | 松蔭大学 | 観光文化学部 | 35.0 |
| 771 | 城西国際大学 | 国際人文学部 | 35.0 |
| 771 | 城西国際大学 | 福祉総合学部 | 35.0 |
| 771 | 常磐大学 | コミュ振興学部 | 35.0 |
| 771 | 常磐大学 | 国際学部 | 35.0 |
| 771 | 新潟医療福祉大学 | 社会福祉学部 | 35.0 |
| 771 | 聖徳大学 | 心理福祉学部 | 35.0 |
| 771 | 西南女学院大学 | 保健福祉学部 | 35.0 |
| 771 | 倉敷芸術科学大学 | 産業科学学部 | 35.0 |
| 771 | 大阪観光大学 | 観光学部 | 35.0 |
| 771 | 大阪国際大学 | 現代社会学部 | 35.0 |
| 771 | 大手前大学 | 現代社会学部 | 35.0 |
| 771 | 長野大学 | 社会福祉学部 | 35.0 |
| 771 | 東京国際大学 | 国際関係学部 | 35.0 |
| 771 | 東北公益文科大学 | 公益学部 | 35.0 |
