| 順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
| 1 | 早稲田大学 | スポーツ学部-スポーツ科学 | 60.0 |
| 1 | 法政大学 | スポーツ学部-スポーツ健康T | 60.0 |
| 1 | 立教大学 | 現代心理学部-映像身体全学部 | 60.0 |
| 4 | 青山学院大学 | 文学部-比較芸術 | 57.5 |
| 4 | 青山学院大学 | 文学部-比較芸術全学部 | 57.5 |
| 4 | 同志社大学 | スポーツ学部-スポーツ個別文系 | 57.5 |
| 4 | 同志社大学 | スポーツ学部-スポーツ個別理系 | 57.5 |
| 4 | 立教大学 | コミュ福祉学部-スポーツウエ個別 | 57.5 |
| 4 | 立教大学 | コミュ福祉学部-スポーツウエ全学 | 57.5 |
| 4 | 立教大学 | 現代心理学部-映像身体個別 | 57.5 |
| 4 | 立命館大学 | 映像学部-映像A方式 | 57.5 |
| 4 | 立命館大学 | 映像学部-映像特定文系 | 57.5 |
| 13 | 関西大学 | 人間健康学部-人間健康個別3 | 55.0 |
| 13 | 関西大学 | 人間健康学部-人間健康全学2 | 55.0 |
| 13 | 関西大学 | 人間健康学部-人間健康全学3 | 55.0 |
| 13 | 同志社大学 | スポーツ学部-スポーツ全学文系 | 55.0 |
| 13 | 同志社大学 | スポーツ学部-スポーツ全学理系 | 55.0 |
| 13 | 法政大学 | スポーツ学部-スポーツ健康A | 55.0 |
| 13 | 立命館大学 | スポーツ学部-スポーツ健康A | 55.0 |
| 13 | 立命館大学 | スポーツ学部-スポーツ健特定 | 55.0 |
| 13 | 立命館大学 | 映像学部-映像特定理系 | 55.0 |
| 22 | 順天堂大学 | スポーツ学部-スポーツ科学 | 52.5 |
| 22 | 神戸女子大学 | 健康福祉学部-健康スポ前2得意 | 52.5 |
| 22 | 中京大学 | スポーツ学部-スポ教育前期M2 | 52.5 |
| 22 | 中京大学 | スポーツ学部-スポ健康前期M2 | 52.5 |
| 22 | 東北芸術工科大学 | 芸術学部-文芸前期 | 52.5 |
| 22 | 日本大学 | 芸術学部-放送A方式1期 | 52.5 |
| 22 | 明治学院大学 | 文学部-芸術A日程 | 52.5 |
| 22 | 明治学院大学 | 文学部-芸術全学部 | 52.5 |
| 30 | 順天堂大学 | スポーツ学部-健康 | 50.0 |
| 30 | 多摩美術大学 | 美術学部-グラフィック | 50.0 |
| 30 | 中京大学 | スポーツ学部-スポ教育前期A2 | 50.0 |
| 30 | 中京大学 | スポーツ学部-スポ健康前期A2 | 50.0 |
| 30 | 中京大学 | スポーツ学部-競技スポ前期A2 | 50.0 |
| 30 | 中京大学 | スポーツ学部-競技スポ前期M2 | 50.0 |
| 30 | 東洋大学 | ライフデザ学部-健康スポーツA① | 50.0 |
| 30 | 東洋大学 | ライフデザ学部-健康スポーツA② | 50.0 |
| 30 | 日本大学 | 芸術学部-デザインA方式1 | 50.0 |
| 30 | 日本大学 | 芸術学部-映画A方式1期 | 50.0 |
| 30 | 日本大学 | 芸術学部-演劇A方式1期 | 50.0 |
| 30 | 日本体育大学 | 体育学部-体育A方式 | 50.0 |
| 30 | 武庫川女子大学 | 健康・スポ学部-健康スポA2科目 | 50.0 |
| 30 | 武庫川女子大学 | 健康・スポ学部-健康スポB2科目 | 50.0 |
| 30 | 武蔵野美術大学 | 造形学部-映像 | 50.0 |
| 30 | 武蔵野美術大学 | 造形学部-視覚伝達デザイン | 50.0 |
| 46 | 愛知大学 | 地域政策学部-健康・スポ前期 | 47.5 |
| 46 | 桜美林大学 | 健康福祉学部-健康科学2英語 | 47.5 |
| 46 | 桜美林大学 | 健康福祉学部-健康科学2英数 | 47.5 |
| 46 | 桜美林大学 | 健康福祉学部-健康科学2科目型 | 47.5 |
| 46 | 桜美林大学 | 健康福祉学部-健康科学3科目型 | 47.5 |
| 46 | 順天堂大学 | スポーツ学部-スポーツマネジメ | 47.5 |
| 46 | 神戸女子大学 | 健康福祉学部-健康スポ前2科目 | 47.5 |
| 46 | 神戸女子大学 | 健康福祉学部-健康スポ前3科目 | 47.5 |
| 46 | 多摩美術大学 | 美術学部-絵画-日本画 | 47.5 |
| 46 | 多摩美術大学 | 美術学部-絵画-版画 | 47.5 |
| 46 | 多摩美術大学 | 美術学部-絵画-油画 | 47.5 |
| 46 | 多摩美術大学 | 美術学部-環境デザイン | 47.5 |
| 46 | 多摩美術大学 | 美術学部-情-メディア芸術 | 47.5 |
| 46 | 多摩美術大学 | 美術学部-情-情報デザ | 47.5 |
| 46 | 多摩美術大学 | 美術学部-生産-テキスタイ | 47.5 |
| 46 | 多摩美術大学 | 美術学部-生産-プロダクト | 47.5 |
| 46 | 多摩美術大学 | 美術学部-彫刻 | 47.5 |
| 46 | 大阪体育大学 | 体育学部-スポーツ教育A | 47.5 |
| 46 | 大阪体育大学 | 体育学部-スポーツ教育B | 47.5 |
| 46 | 大東文化大学 | スポーツ学部-スポーツ科学一般 | 47.5 |
| 46 | 大東文化大学 | スポーツ学部-スポーツ科学全学 | 47.5 |
| 46 | 東海大学 | 体育学部-体育A方式 | 47.5 |
| 46 | 東京造形大学 | 造形学部-グラフィック | 47.5 |
| 46 | 武庫川女子大学 | 健康・スポ学部-健康スポA3科目 | 47.5 |
| 46 | 武庫川女子大学 | 健康・スポ学部-健康スポB3科目 | 47.5 |
| 46 | 武蔵野美術大学 | 造形学部-デザイン情報 | 47.5 |
| 46 | 武蔵野美術大学 | 造形学部-基礎デザイン | 47.5 |
| 46 | 武蔵野美術大学 | 造形学部-空間演出デザイン | 47.5 |
| 46 | 武蔵野美術大学 | 造形学部-芸術文化 | 47.5 |
| 46 | 武蔵野美術大学 | 造形学部-建築 | 47.5 |
| 46 | 武蔵野美術大学 | 造形学部-工芸工業デザイン | 47.5 |
| 46 | 武蔵野美術大学 | 造形学部-日本画 | 47.5 |
| 46 | 名古屋学院大学 | スポーツ学部-スポーツ健康前期 | 47.5 |
| 46 | 名古屋学院大学 | スポーツ学部-スポーツ健康中期 | 47.5 |
| 80 | 愛知大学 | 地域政策学部-健康・スポM方式 | 45.0 |
| 80 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部-情-イラスト | 45.0 |
| 80 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部-情-コミュニケ | 45.0 |
| 80 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部-歴-文化遺産 | 45.0 |
| 80 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部-歴-文化財保存 | 45.0 |
| 80 | 玉川大学 | 芸術学部-パフォーミ学部別 | 45.0 |
| 80 | 玉川大学 | 芸術学部-パフォーミ全学 | 45.0 |
| 80 | 国士舘大学 | 体育学部-こどもスポデリバ | 45.0 |
| 80 | 至学館大学 | 健康科学学部-健康スポーツ科学 | 45.0 |
| 80 | 女子美術大学 | 芸術学部-デ-ヴィジュA | 45.0 |
| 80 | 女子美術大学 | 芸術学部-美-日本画A日程 | 45.0 |
| 80 | 多摩美術大学 | 造形表現夜学部-映像演劇 | 45.0 |
| 80 | 多摩美術大学 | 美術学部-芸術 | 45.0 |
| 80 | 多摩美術大学 | 美術学部-工芸 | 45.0 |
| 80 | 大阪産業大学 | 人間環境学部-スポーツ前期A | 45.0 |
| 80 | 大阪体育大学 | 体育学部-健康スポーツA | 45.0 |
| 80 | 大阪体育大学 | 体育学部-健康スポーツB | 45.0 |
| 80 | 天理大学 | 体育学部-体育前期特技能力 | 45.0 |
| 80 | 東海大学 | 体育学部-スポ・レジャA | 45.0 |
| 80 | 東海大学 | 体育学部-競技スポーツA | 45.0 |
| 80 | 東海大学 | 体育学部-生涯スポーツA | 45.0 |
| 80 | 東京工芸大学 | 芸術学部-アニメー前期学力 | 45.0 |
| 80 | 東京工芸大学 | 芸術学部-ゲーム前期学力 | 45.0 |
| 80 | 東京工芸大学 | 芸術学部-ゲーム前期企画 | 45.0 |
| 80 | 東京工芸大学 | 芸術学部-ゲーム前期実技 | 45.0 |
| 80 | 東京工芸大学 | 芸術学部-ゲーム前期表現 | 45.0 |
| 80 | 東京工芸大学 | 芸術学部-デ-ビジュアル前 | 45.0 |
| 80 | 東京工芸大学 | 芸術学部-マンガ前期 | 45.0 |
| 80 | 東京工芸大学 | 芸術学部-映像前期 | 45.0 |
| 80 | 東京工芸大学 | 芸術学部-写真前期 | 45.0 |
| 80 | 東京造形大学 | 造形学部-アニメ | 45.0 |
| 80 | 東京造形大学 | 造形学部-インダスト | 45.0 |
| 80 | 東京造形大学 | 造形学部-テキスタイル | 45.0 |
| 80 | 東京造形大学 | 造形学部-メディア | 45.0 |
| 80 | 東京造形大学 | 造形学部-映画 | 45.0 |
| 80 | 東京造形大学 | 造形学部-室内建築 | 45.0 |
| 80 | 東京造形大学 | 造形学部-写真 | 45.0 |
| 80 | 東北芸術工科大学 | 芸術学部-美術史文化財前期 | 45.0 |
| 80 | 東北芸術工科大学 | 芸術学部-歴史遺産前期 | 45.0 |
| 80 | 日本大学 | 芸術学部-文芸A方式1期 | 45.0 |
| 80 | 武蔵野美術大学 | 造形学部-彫刻 | 45.0 |
| 80 | 武蔵野美術大学 | 造形学部-油絵-版画 | 45.0 |
| 80 | 武蔵野美術大学 | 造形学部-油絵-油絵 | 45.0 |
| 80 | 福岡大学 | スポーツ学部-スポーツ科前実技 | 45.0 |
| 80 | 福岡大学 | スポーツ学部-スポーツ科前小論 | 45.0 |
| 80 | 名古屋学芸大学 | メディア学部-映像メディア前期 | 45.0 |
| 126 | フェリス女学院大学 | 音楽学部-音楽芸術A日程 | 42.5 |
| 126 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部-キャ-CGデザ | 42.5 |
| 126 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部-キャ-アニメ | 42.5 |
| 126 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部-キャ-キャラ | 42.5 |
| 126 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部-プ-くらしプロ | 42.5 |
| 126 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部-プ-生産デザ | 42.5 |
| 126 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部-映-プロデュース | 42.5 |
| 126 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部-映-映画監督 | 42.5 |
| 126 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部-映-映画技術 | 42.5 |
| 126 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部-映-映画俳優 | 42.5 |
| 126 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部-環境-インテリア | 42.5 |
| 126 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部-環境-建築 | 42.5 |
| 126 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部-空-ファッション | 42.5 |
| 126 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部-空-空間デザイン | 42.5 |
| 126 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部-情-映像メディア | 42.5 |
| 126 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部-情-先端表現 | 42.5 |
| 126 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部-美-現代美術 | 42.5 |
| 126 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部-美-写真 | 42.5 |
| 126 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部-美-染織テキスタ | 42.5 |
| 126 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部-美-総合造形 | 42.5 |
| 126 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部-美-日本画 | 42.5 |
| 126 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部-舞台-演技演出 | 42.5 |
| 126 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部-舞台-舞台デザ | 42.5 |
| 126 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部-文芸-クリエイテ | 42.5 |
| 126 | 京都美術工芸大学 | 工芸学部-伝統工芸A日程 | 42.5 |
| 126 | 金城学院大学 | 人間科学学部-芸術芸術療法前2 | 42.5 |
| 126 | 国士舘大学 | 体育学部-こどもスポ前期 | 42.5 |
| 126 | 国士舘大学 | 体育学部-スポーツ医デリバ | 42.5 |
| 126 | 国士舘大学 | 体育学部-体育デリバリー | 42.5 |
| 126 | 国士舘大学 | 体育学部-体育前期 | 42.5 |
| 126 | 桜美林大学 | 総合文化学部-演劇2科目実技 | 42.5 |
| 126 | 桜美林大学 | 総合文化学部-演劇3科目実技 | 42.5 |
| 126 | 桜美林大学 | 総合文化学部-音楽2科目実技 | 42.5 |
| 126 | 桜美林大学 | 総合文化学部-音楽3科目実技 | 42.5 |
| 126 | 桜美林大学 | 総合文化学部-造形デザ2科目実 | 42.5 |
| 126 | 桜美林大学 | 総合文化学部-造形デザ3科目実 | 42.5 |
| 126 | 女子美術大学 | 芸術学部-ア-ヒーリングA | 42.5 |
| 126 | 女子美術大学 | 芸術学部-ア-ファッシA | 42.5 |
| 126 | 女子美術大学 | 芸術学部-ア-メディアA | 42.5 |
| 126 | 女子美術大学 | 芸術学部-デ-プロダクトA | 42.5 |
| 126 | 女子美術大学 | 芸術学部-デ-環境デザA | 42.5 |
| 126 | 女子美術大学 | 芸術学部-デ-工芸A日程 | 42.5 |
| 126 | 女子美術大学 | 芸術学部-美-洋画A日程 | 42.5 |
| 126 | 女子美術大学 | 芸術学部-美-立体A日程 | 42.5 |
| 126 | 川崎医療福祉大学 | 医療技術学部-健康体育前期 | 42.5 |
| 126 | 倉敷芸術科学大学 | 芸術学部-デザイン前期A | 42.5 |
| 126 | 倉敷芸術科学大学 | 芸術学部-デザイン中期 | 42.5 |
| 126 | 倉敷芸術科学大学 | 芸術学部-メディア映像前A | 42.5 |
| 126 | 倉敷芸術科学大学 | 芸術学部-メディア映像前B | 42.5 |
| 126 | 倉敷芸術科学大学 | 芸術学部-メディア映像中期 | 42.5 |
| 126 | 倉敷芸術科学大学 | 芸術学部-美術工芸前期A | 42.5 |
| 126 | 倉敷芸術科学大学 | 芸術学部-美術工芸前期B | 42.5 |
| 126 | 倉敷芸術科学大学 | 芸術学部-美術工芸中期 | 42.5 |
| 126 | 多摩美術大学 | 造形表現夜学部-デザイン | 42.5 |
| 126 | 多摩美術大学 | 造形表現夜学部-造形 | 42.5 |
| 126 | 大阪産業大学 | 人間環境学部-スポーツ前期C | 42.5 |
| 126 | 中部大学 | 生命健康学部-スポーツ保健AM | 42.5 |
| 126 | 中部大学 | 生命健康学部-スポーツ保健BM | 42.5 |
| 126 | 中部大学 | 生命健康学部-スポーツ保健前A | 42.5 |
| 126 | 中部大学 | 生命健康学部-スポーツ保健前B | 42.5 |
| 126 | 東京家政大学 | 家政学部-造形表現1期 | 42.5 |
| 126 | 東京工芸大学 | 芸術学部-インタラ前期学力 | 42.5 |
| 126 | 東京工芸大学 | 芸術学部-デ-デジタル前期 | 42.5 |
| 126 | 東京工芸大学 | 芸術学部-デ-ヒューマン前 | 42.5 |
| 126 | 東京国際大学 | 人間社会学部-人間スポ2教科 | 42.5 |
| 126 | 東北芸術工科大学 | デザイン工学部-企画構想前期 | 42.5 |
| 126 | 東北芸術工科大学 | 芸術学部-美術前期 | 42.5 |
| 126 | 日本大学 | 芸術学部-美術A方式1期 | 42.5 |
| 126 | 日本女子体育大学 | 体育学部-運-舞踊学A | 42.5 |
| 126 | 福岡大学 | スポーツ学部-健康運動科学前期 | 42.5 |
| 126 | 名古屋学芸大学 | メディア学部-デザイン前期 | 42.5 |
| 126 | 名古屋芸術大学 | デザイン学部-デザインA日程 | 42.5 |
| 126 | 名古屋造形大学 | 造形学部-イラスト前期 | 42.5 |
| 199 | 環太平洋大学 | 体育学部-体育 | 40.0 |
| 199 | 京都嵯峨芸術大学 | 芸術学部-造形前期 | 40.0 |
| 199 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部-こども芸術 | 40.0 |
| 199 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部-マンガ | 40.0 |
| 199 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部-環境-ランドスケ | 40.0 |
| 199 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部-空-ジュエリー | 40.0 |
| 199 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部-芸術表現・アート | 40.0 |
| 199 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部-美-油画 | 40.0 |
| 199 | 玉川大学 | 芸術学部-ビジュアル学部別 | 40.0 |
| 199 | 玉川大学 | 芸術学部-ビジュアル全学 | 40.0 |
| 199 | 玉川大学 | 芸術学部-メディア学部別 | 40.0 |
| 199 | 玉川大学 | 芸術学部-メディア全学統一 | 40.0 |
| 199 | 国士舘大学 | 体育学部-スポーツ医前期 | 40.0 |
| 199 | 国士舘大学 | 体育学部-スポーツ医中期 | 40.0 |
| 199 | 国士舘大学 | 体育学部-体育中期 | 40.0 |
| 199 | 女子美術大学 | 芸術学部-ア-アートプロA | 40.0 |
| 199 | 女子美術大学 | 芸術学部-美-芸術表象A | 40.0 |
| 199 | 女子美術大学 | 芸術学部-美-美術教育A | 40.0 |
| 199 | 尚美学園大学 | 芸術情報学部-情報表現AB日程 | 40.0 |
| 199 | 松本大学 | 人間健康学部-スポーツ健康A | 40.0 |
| 199 | 新潟医療福祉大学 | 健康科学学部-健康スポーツ前期 | 40.0 |
| 199 | 仙台大学 | 体育学部-体育前期A方式 | 40.0 |
| 199 | 大阪産業大学 | 人間環境学部-スポーツ前期B | 40.0 |
| 199 | 大阪大谷大学 | 人間社会学部-スポーツ健康前中 | 40.0 |
| 199 | 大阪電気通信大学 | 医療福祉工学部-健康スポ前期文系 | 40.0 |
| 199 | 大阪電気通信大学 | 医療福祉工学部-健康スポ前期理系 | 40.0 |
| 199 | 大東文化大学 | スポーツ学部-健康科学一般 | 40.0 |
| 199 | 大東文化大学 | スポーツ学部-健康科学全学部 | 40.0 |
| 199 | 帝京大学 | 医療技術学部-ス-健康スポ | 40.0 |
| 199 | 天理大学 | 体育学部-体育前期基礎能力 | 40.0 |
| 199 | 東海大学 | 教養学部-芸-音楽A方式 | 40.0 |
| 199 | 東海学園大学 | スポーツ学部-スポーツ健康A | 40.0 |
| 199 | 東海学園大学 | スポーツ学部-スポーツ健康B | 40.0 |
| 199 | 東京家政大学 | 家政学部-造形2期 | 40.0 |
| 199 | 東洋大学 | ライフデザ学部-人間環境デザA | 40.0 |
| 199 | 東洋大学 | ライフデザ学部-人間環境デザC | 40.0 |
| 199 | 日本大学 | 芸術学部-音楽A方式1期 | 40.0 |
| 199 | 日本大学 | 芸術学部-写真A方式1期 | 40.0 |
| 199 | 日本女子体育大学 | 体育学部-健康スポーツB | 40.0 |
| 199 | 日本体育大学 | 体育学部-健康A方式 | 40.0 |
| 199 | 日本体育大学 | 体育学部-社会体育A方式 | 40.0 |
| 199 | 文化学園大学 | 造形学部-建築インテリアA | 40.0 |
| 199 | 名古屋芸術大学 | 音楽学部-演奏A日程 | 40.0 |
| 199 | 名古屋芸術大学 | 音楽学部-音楽文化創造A | 40.0 |
| 199 | 名古屋芸術大学 | 美術学部-アートA日程 | 40.0 |
| 199 | 名古屋芸術大学 | 美術学部-工芸A日程 | 40.0 |
| 199 | 名古屋芸術大学 | 美術学部-彫刻A日程 | 40.0 |
| 199 | 名古屋芸術大学 | 美術学部-日本画A日程 | 40.0 |
| 199 | 名古屋芸術大学 | 美術学部-美術文化A | 40.0 |
| 199 | 名古屋芸術大学 | 美術学部-洋画A日程 | 40.0 |
| 199 | 名古屋造形大学 | 造形学部-アニメーション前 | 40.0 |
| 199 | 名古屋造形大学 | 造形学部-グラフィック前期 | 40.0 |
| 199 | 名古屋造形大学 | 造形学部-マンガ前期 | 40.0 |
| 252 | びわこ成蹊大学 | スポーツ学部-前期A日程 | 37.5 |
| 252 | 環太平洋大学 | 体育学部-健康科学 | 37.5 |
| 252 | 吉備国際大学 | 社会学部-スポーツ社会前1 | 37.5 |
| 252 | 京都嵯峨芸術大学 | 芸術学部-デザイン前期 | 37.5 |
| 252 | 京都精華大学 | デザイン学部-建築A | 37.5 |
| 252 | 国士舘大学 | 体育学部-こどもスポ中期 | 37.5 |
| 252 | 桜美林大学 | 総合文化学部-映画2科目実技 | 37.5 |
| 252 | 桜美林大学 | 総合文化学部-映画3科目実技 | 37.5 |
| 252 | 昭和音楽大学 | 音楽学部-音楽芸術運営前期 | 37.5 |
| 252 | 昭和音楽大学 | 音楽学部-器楽前期 | 37.5 |
| 252 | 昭和音楽大学 | 音楽学部-作曲前期 | 37.5 |
| 252 | 昭和音楽大学 | 音楽学部-声楽前期 | 37.5 |
| 252 | 神戸芸術工科大学 | デザイン学部-ビジュアル前期 | 37.5 |
| 252 | 神戸芸術工科大学 | デザイン学部-ファッション前期 | 37.5 |
| 252 | 神戸芸術工科大学 | デザイン学部-プロダクト前期 | 37.5 |
| 252 | 神戸芸術工科大学 | デザイン学部-環境建築デザ前期 | 37.5 |
| 252 | 仙台大学 | 体育学部-健康福祉前期A | 37.5 |
| 252 | 仙台大学 | 体育学部-健康福祉前期B | 37.5 |
| 252 | 仙台大学 | 体育学部-体育前期B方式 | 37.5 |
| 252 | 相愛大学 | 音楽学部-音楽マネジメント | 37.5 |
| 252 | 帝京平成大学 | 現代ライフ学部-トレスポ | 37.5 |
| 252 | 帝京平成大学 | 地域医療学部-医-トレーナ | 37.5 |
| 252 | 東海大学 | 教養学部-芸-デザインA | 37.5 |
| 252 | 東海大学 | 体育学部-武道A方式 | 37.5 |
| 252 | 東京国際大学 | 人間社会学部-スポーツ科2教科 | 37.5 |
| 252 | 東京国際大学 | 人間社会学部-スポーツ科3教科 | 37.5 |
| 252 | 東京国際大学 | 人間社会学部-スポーツ科学全学 | 37.5 |
| 252 | 東京国際大学 | 人間社会学部-人間スポ3教科 | 37.5 |
| 252 | 東京国際大学 | 人間社会学部-人間スポ全学統 | 37.5 |
| 252 | 日本映画大学 | 映画学部-映画A日程 | 37.5 |
| 252 | 日本女子体育大学 | 体育学部-健康スポーツA | 37.5 |
| 252 | 日本女子体育大学 | 体育学部-幼児発達学A方式 | 37.5 |
| 252 | 日本女子体育大学 | 体育学部-幼児発達学B方式 | 37.5 |
| 252 | 白鴎大学 | 教育学部-スポーツ健康AB | 37.5 |
| 252 | 武庫川女子大学 | 音楽学部-応用音楽A2科目 | 37.5 |
| 252 | 武庫川女子大学 | 音楽学部-応用音楽A3科目 | 37.5 |
| 252 | 武庫川女子大学 | 音楽学部-応用音楽B2科目 | 37.5 |
| 252 | 宝塚大学 | 造形芸術学部-アートデザA方式 | 37.5 |
| 252 | 宝塚大学 | 造形芸術学部-アートデザB方式 | 37.5 |
| 252 | 宝塚大学 | 造形芸術学部-メディアデザA | 37.5 |
| 252 | 宝塚大学 | 造形芸術学部-メディアデザB | 37.5 |
| 252 | 宝塚大学 | 東京メディ学部-メディアコンテン | 37.5 |
| 252 | 北翔大学 | 生涯スポ学部-スポーツ教育A | 37.5 |
| 252 | 名古屋造形大学 | 造形学部-インテリア前期 | 37.5 |
| 252 | 名古屋造形大学 | 造形学部-インテリ前期学科 | 37.5 |
| 252 | 名古屋造形大学 | 造形学部-コンテンポラ前期 | 37.5 |
| 252 | 名古屋造形大学 | 造形学部-ジュエリー前期 | 37.5 |
| 252 | 名古屋造形大学 | 造形学部-ジュエリ前期学科 | 37.5 |
| 252 | 名古屋造形大学 | 造形学部-デジタル前期 | 37.5 |
| 252 | 名古屋造形大学 | 造形学部-デジタル前期学科 | 37.5 |
| 252 | 名古屋造形大学 | 造形学部-プロダクト前期 | 37.5 |
| 252 | 名古屋造形大学 | 造形学部-プロダク前期学科 | 37.5 |
| 252 | 名古屋造形大学 | 造形学部-建築デザイン前期 | 37.5 |
| 252 | 名古屋造形大学 | 造形学部-建築デザ前期学科 | 37.5 |
| 252 | 名古屋造形大学 | 造形学部-彫刻前期 | 37.5 |
| 252 | 名古屋造形大学 | 造形学部-陶芸前期 | 37.5 |
| 252 | 名古屋造形大学 | 造形学部-日本画前期 | 37.5 |
| 252 | 名古屋造形大学 | 造形学部-洋画前期 | 37.5 |
| 310 | びわこ成蹊大学 | スポーツ学部-前期B日程 | 35.0 |
| 310 | 愛知産業大学 | 造形学部-デザインA方式 | 35.0 |
| 310 | 愛知産業大学 | 造形学部-デザインB方式 | 35.0 |
| 310 | 愛知東邦大学 | 人間学部-人間健康Ⅰ期A | 35.0 |
| 310 | 愛知東邦大学 | 人間学部-人間健康Ⅰ期B | 35.0 |
| 310 | 愛知東邦大学 | 人間学部-人間健康Ⅱ期C | 35.0 |
| 310 | 愛知東邦大学 | 人間学部-人間健康Ⅱ期D | 35.0 |
| 310 | 横浜美術大学 | 美術学部-美術A日程 | 35.0 |
| 310 | 吉備国際大学 | 社会学部-スポーツ社会前2 | 35.0 |
| 310 | 吉備国際大学 | 社会学部-スポーツ社会中期 | 35.0 |
| 310 | 吉備国際大学 | 文化財学部-アニメーショ前2 | 35.0 |
| 310 | 吉備国際大学 | 文化財学部-アニメ文化前期1 | 35.0 |
| 310 | 吉備国際大学 | 文化財学部-アニメ文化中期 | 35.0 |
| 310 | 桐蔭横浜大学 | スポーツ学部-スポーツテク全学 | 35.0 |
| 310 | 桐蔭横浜大学 | スポーツ学部-スポーツ教育全学 | 35.0 |
| 310 | 桐蔭横浜大学 | スポーツ学部-スポーツ健康全学 | 35.0 |
| 310 | 近畿医療福祉大学 | 社会福祉学部-健康スポーツⅠ期 | 35.0 |
| 310 | 金沢学院大学 | スポーツ学部-スポーツ健康A | 35.0 |
| 310 | 金沢学院大学 | 美術文化学部-芸術文化A | 35.0 |
| 310 | 金沢星稜大学 | 人間科学学部-スポーツA日程 | 35.0 |
| 310 | 九州共立大学 | スポーツ学部-スポーツⅠ期学力 | 35.0 |
| 310 | 九州産業大学 | 芸術学部-写真映像前期 | 35.0 |
| 310 | 駒澤女子大学 | 人文学部-映像コミュニAB | 35.0 |
| 310 | 駒澤女子大学 | 人文学部-空間造形AB日程 | 35.0 |
| 310 | 国際武道大学 | 体育学部-スポーツトレ-ナ | 35.0 |
| 310 | 国際武道大学 | 体育学部-国際スポーツ文化 | 35.0 |
| 310 | 国際武道大学 | 体育学部-体育 | 35.0 |
| 310 | 国際武道大学 | 体育学部-武道 | 35.0 |
| 310 | 国士舘大学 | 体育学部-武道前期 | 35.0 |
| 310 | 国立音楽大学 | 音楽学部-演奏 | 35.0 |
| 310 | 国立音楽大学 | 音楽学部-音楽教育 | 35.0 |
| 310 | 国立音楽大学 | 音楽学部-音楽文化デザイン | 35.0 |
| 310 | 札幌国際大学 | スポーツ学部-スポーツ指導 | 35.0 |
| 310 | 札幌大谷大学 | 芸術学部-美術 | 35.0 |
| 310 | 新潟経営大学 | 経営情報学部-スポーツマネ前期 | 35.0 |
| 310 | 神戸女学院大学 | 音楽学部-ミュージック前A | 35.0 |
| 310 | 神戸女学院大学 | 音楽学部-器楽前期A | 35.0 |
| 310 | 神戸女学院大学 | 音楽学部-声楽前期A | 35.0 |
| 310 | 神戸女学院大学 | 音楽学部-舞踊前期A | 35.0 |
| 310 | 聖徳大学 | 音楽学部-音楽総合 | 35.0 |
| 310 | 聖徳大学 | 音楽学部-音楽総合全学 | 35.0 |
| 310 | 西日本工業大学 | デザイン学部-建築 | 35.0 |
| 310 | 仙台大学 | 体育学部-現代武道前期A | 35.0 |
| 310 | 太成学院大学 | 人間学部-健康スポーツAⅡ | 35.0 |
| 310 | 大阪音楽大学 | 音楽学部-ギターA日程 | 35.0 |
| 310 | 大阪音楽大学 | 音楽学部-ジャズA日程 | 35.0 |
| 310 | 大阪音楽大学 | 音楽学部-パイプオルガA | 35.0 |
| 310 | 大阪音楽大学 | 音楽学部-ピアノA日程 | 35.0 |
| 310 | 大阪音楽大学 | 音楽学部-音楽学A日程 | 35.0 |
| 310 | 大阪音楽大学 | 音楽学部-管楽器A日程 | 35.0 |
| 310 | 大阪音楽大学 | 音楽学部-弦楽器A日程 | 35.0 |
