| センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| センター順位 | 2次順位 | 大学 | 学部-学科・選抜方式 | センターボーダー | 2次試験偏差値 |
| 1 | 1 | 東京医科歯科大学 | 歯学部-歯 | 80% | 62.5 |
| 1 | 2 | 大阪大学 | 歯学部-歯 | 80% | 60.0 |
| 3 | 10 | 北海道大学 | 歯学部-歯 | 78% | 55.0 |
| 4 | 5 | 岡山大学 | 歯学部-歯 | 77% | 57.5 |
| 4 | 5 | 九州大学 | 歯学部-歯 | 77% | 57.5 |
| 4 | 2 | 長崎大学 | 歯学部-歯 | 77% | 60.0 |
| 4 | 2 | 鹿児島大学 | 歯学部-歯 | 77% | 60.0 |
| 8 | 10 | 新潟大学 | 歯学部-歯 | 76% | 55.0 |
| 8 | 5 | 徳島大学 | 歯学部-歯 | 76% | 57.5 |
| 10 | 5 | 広島大学 | 歯学部-歯 | 75% | 57.5 |
| 10 | 10 | 九州歯科大学 | 歯学部-歯 | 75% | 55.0 |
| 12 | 5 | 東北大学 | 歯学部-歯 | 73% | 57.5 |
:: 検索 ::表の右上の検索ボックス、またはページ最上部と最下部の検索ボックスより行えます。Ctrl + F でページ内から検索できます。
:: 並び替え :: 表の見出し部分をクリックすると昇順、降順で並び替えられます。
分類の基準
※試験科目数は考慮していません。
学部別ランキング :: 同一大学同一学部で複数の学科・選抜方式がある場合、最も高い学科・選抜方式の偏差値を学部の偏差値として採用しています。(e.g. 慶應義塾大学経済学部<経済A方式 偏差値65.0> <経済B方式 偏差値70.0> → 慶應義塾大学経済学部 偏差値70.0 )
学科別ランキング :: 学科・選抜方式単位のランキングです。